1^ PROVA SHOTGUN-PCC
| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | R | L | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| SHOTGUN OPEN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHOTGUN MODIFIED | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHOTGUN STANDARD | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 12 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHOTGUN STANDARD MANUAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC | 44 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PCC Iron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 44 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PCC-SHOTGUN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| TOTALE | 164 | 14 | 20 | 18 | 14 | 8 | 15 | 75 | 4 | 77 | 25 | 0 | 38 | 20 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| # | U | R | S | SS |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 541.2180 | GUIDANI | SIMONE | U | |
| 2 | 92.31 | 499.6105 | SIMONCELLI | LUCA | U | S |
| 3 | 91.56 | 495.5135 | COTTAFAVI | SERGIO | U | |
| 4 | 82.53 | 446.6850 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | U | SS |
| 5 | 76.46 | 413.8014 | TEODORI | FABIO | U | SS |
| 6 | 57.66 | 312.0783 | PERUGINI | RICCARDO | U | S |
| 7 | 32.11 | 173.8043 | TRIVISONNO | EUGENIO | U | S |
| # | U | L | R | S | SS |
| 13 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 554.3981 | SGAMBATO | ANIELLO | U | |
| 2 | 84.92 | 470.7947 | BERTELLI | ANDREA FRANCESC | U | |
| 3 | 84.76 | 469.9303 | BACCARO | NICOLA | U | |
| 4 | 78.98 | 437.8776 | MARIGO | LEONARDO | U | |
| 5 | 67.60 | 374.7995 | BONTEMPO | SANTO IGNAZIO | U | S |
| 6 | 65.29 | 361.9418 | FROSI | LUCA | U | S |
| 7 | 61.84 | 342.8382 | RANGO | LORIS | U | SS |
| 8 | 55.60 | 308.2552 | ALESSANDRELLO | VALERIA | U | L |
| 9 | 55.52 | 307.7974 | PIVATO | DANIELE | U | SS |
| 10 | 53.13 | 294.5317 | GERMOGLIO | LAURA | U | L |
| 11 | 49.73 | 275.7034 | BATTISTA | SILVIA | U | L |
| 12 | 44.18 | 244.9401 | IACHETTI | MARCO | U | S |
| 13 | 42.36 | 234.8250 | COCCOLUTO | GIORGIA | U | L |
| # | U | L | J | R | S | SS |
| 30 | 30 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 535.9323 | MANASSERO | VALERIO | U | |
| 2 | 96.28 | 515.9778 | POZZA | NICOLA | U | J |
| 3 | 90.68 | 485.9648 | GALIMBERTI | ROBERTO | U | |
| 4 | 87.57 | 469.3328 | ALESCI | PAOLO | U | |
| 5 | 85.97 | 460.7281 | MAINARDI | DANILO | U | SS |
| 6 | 82.12 | 440.1243 | CATTELAN | FABIO | U | S |
| 7 | 80.73 | 432.6429 | FUIN | MARCO MARIANO | U | S |
| 8 | 80.26 | 430.1478 | D'AGOSTINO | MARCELLO | U | |
| 9 | 78.90 | 422.8467 | SCHIAPPA | FERNANDO | U | SS |
| 10 | 77.13 | 413.3571 | DI GIULIO | GIOVANNI | U | S |
| 11 | 74.47 | 399.0913 | CAVALLI | LORENZO | U | J |
| 12 | 72.85 | 390.4084 | DESTRO | CARLO DONATO | U | SS |
| 13 | 71.58 | 383.6402 | SACCOCCIO | JUNIOR MAURO | U | |
| 14 | 70.97 | 380.3606 | FONTANELLI | SERGIO | U | SS |
| 15 | 70.31 | 376.8114 | CARIT� | GAETANO | U | S |
| 16 | 70.09 | 375.6216 | SACCO | MARIO | U | |
| 17 | 68.04 | 364.6650 | PEER | KARIN | U | L |
| 18 | 67.54 | 361.9519 | SCHENA | PAOLO | U | |
| 19 | 67.53 | 361.9224 | BARZOTTI | ELISA | U | L |
| 20 | 63.53 | 340.4930 | TRANQUILLO | ANTONIO | U | |
| 21 | 58.68 | 314.4630 | COCCOLUTO | LUIGI | U | |
| 22 | 58.57 | 313.8863 | FEDER | GIAMBATTISTA | U | S |
| 23 | 56.66 | 303.6471 | BERSANI | DAVIDE | U | J |
| 24 | 54.04 | 289.6052 | OTT | ELENA | U | L |
| 25 | 54.01 | 289.4380 | IACHETTI | ALESSANDRO | U | J |
| 26 | 44.61 | 239.0531 | D'AGOSTINO | ROBERTO | U | |
| 27 | 44.43 | 238.1144 | BONFANTI | VALENTINA | U | L |
| 28 | 33.43 | 179.1461 | LODI | ANDREA | U | |
| 29 | 25.98 | 139.2392 | QUADRINI | BRUNO | U | |
| 30 | 20.35 | 109.0719 | CAREMI | STEFANIA | U | L |
| # | U | R | S |
| 11 | 11 | 7 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 518.4044 | PASINI | PIERFRANCESCO | U | S |
| 2 | 97.86 | 507.3290 | TINON | LUCA | U | |
| 3 | 96.04 | 497.8872 | SARTORI | MATTIA | U | |
| 4 | 90.52 | 469.2620 | CONTE | SAMUELE LUCA | U | |
| 5 | 88.29 | 457.6852 | FATTORI | THOMAS | U | |
| 6 | 87.92 | 455.7925 | INGROSSO | FEDERICO | U | |
| 7 | 86.59 | 448.9092 | BELLINI | DAVIDE | U | S |
| 8 | 86.53 | 448.5784 | MARYE | CHRISTOPHE | U | S |
| 9 | 74.58 | 386.6347 | WURSTER | TILO | U | S |
| 10 | 56.45 | 292.6636 | D'ANDREA | GIANFRANCO | U | |
| 11 | 56.06 | 290.6408 | ARDITO | GIUSEPPE | U |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
| 44 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 22 | 11 | 5 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 754.6984 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
| 2 | 92.72 | 699.7308 | TARANZANO | MARCO | GM | |
| 3 | 92.58 | 698.6914 | COTTAFAVI | SERGIO | M | |
| 4 | 89.31 | 674.0086 | SARTORI | OSCAR | M | |
| 5 | 87.76 | 662.3007 | BROCANELLI | PAOLO | GM | S |
| 6 | 86.67 | 654.0690 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
| 7 | 85.20 | 642.9987 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZI | GM | S |
| 8 | 82.39 | 621.8259 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
| 9 | 82.04 | 619.1508 | AVOLEDO | MANUELE | GM | |
| 10 | 80.33 | 606.2256 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
| 11 | 78.45 | 592.0720 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
| 12 | 77.85 | 587.5245 | D'AGOSTINO | MARCELLO | GM | |
| 13 | 77.81 | 587.2375 | BRIDA | ROMANO PIO | M | S |
| 14 | 77.58 | 585.4646 | MENNA | GIUSEPPE | A | |
| 15 | 76.90 | 580.3974 | ZILLI | ANDREA | M | S |
| 16 | 75.96 | 573.2620 | RUBELE | SILVANO | M | S |
| 17 | 75.31 | 568.3662 | ALBERTONI | ALBERTO | D | S |
| 18 | 74.29 | 560.6585 | MORETTI | NICO | M | |
| 19 | 73.60 | 555.4487 | MANASSERO | VALERIO | M | |
| 20 | 73.17 | 552.1941 | ANESE | RENATO | A | SS |
| 21 | 72.60 | 547.9016 | GENTILE | GIUSEPPE | B | |
| 22 | 72.50 | 547.1839 | IUS | SERGIO | A | SS |
| 23 | 69.54 | 524.8261 | DIBARI | FRANCESCO | B | |
| 24 | 69.39 | 523.6634 | DE IUDICIBUS | FABIO | C | |
| 25 | 68.90 | 519.9571 | CERIANI | PAOLO | D | |
| 26 | 68.58 | 517.5852 | GULLI | MIRIAM | A | L |
| 27 | 67.04 | 505.9518 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | SS |
| 28 | 66.42 | 501.2616 | BARZOTTI | ELISA | A | L |
| 29 | 65.58 | 494.9526 | MANIERI | MARCO | D | |
| 30 | 65.36 | 493.2822 | PERUGINI | RICCARDO | B | S |
| 31 | 64.78 | 488.8659 | SGUBIN | GIULIANO | B | |
| 32 | 64.47 | 486.5833 | GERMOGLIO | LAURA | B | L |
| 33 | 63.91 | 482.3170 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
| 34 | 62.06 | 468.3980 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | S |
| 35 | 58.80 | 443.7893 | CORBO | SIMONE | C | |
| 36 | 58.53 | 441.7033 | ALESSANDRELLO | VALERIA | B | L |
| 37 | 54.77 | 413.3400 | SGAMBATO | ANIELLO | B | |
| 38 | 50.74 | 382.9546 | COLETTA | ERNESTO | C | S |
| 39 | 49.60 | 374.2993 | TRANQUILLO | ANTONIO | C | |
| 40 | 47.83 | 360.9529 | D'AGOSTINO | ROBERTO | D | |
| 41 | 46.37 | 349.9623 | DI PROSPERO | LUCREZIA | A | L |
| 42 | 42.70 | 322.2619 | LODI | ANDREA | D | |
| 43 | 41.22 | 311.0543 | CAREMI | STEFANIA | D | L |
| 44 | SQUALIFICATO | GALIMBERTI | ROBERTO | D | ||
| # | D | SS |
| 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 770.0000 | CIOLINI | GIANLUCA | D | SS |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
| 44 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 22 | 11 | 5 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 754.6984 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
| 2 | 92.72 | 699.7308 | TARANZANO | MARCO | GM | |
| 3 | 92.58 | 698.6914 | COTTAFAVI | SERGIO | M | |
| 4 | 89.31 | 674.0086 | SARTORI | OSCAR | M | |
| 5 | 87.76 | 662.3007 | BROCANELLI | PAOLO | GM | S |
| 6 | 86.67 | 654.0690 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
| 7 | 85.20 | 642.9987 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZI | GM | S |
| 8 | 82.39 | 621.8259 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
| 9 | 82.04 | 619.1508 | AVOLEDO | MANUELE | GM | |
| 10 | 80.33 | 606.2256 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
| 11 | 78.45 | 592.0720 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | A | S |
| 12 | 77.85 | 587.5245 | D'AGOSTINO | MARCELLO | GM | |
| 13 | 77.81 | 587.2375 | BRIDA | ROMANO PIO | M | S |
| 14 | 77.58 | 585.4646 | MENNA | GIUSEPPE | A | |
| 15 | 76.90 | 580.3974 | ZILLI | ANDREA | M | S |
| 16 | 75.96 | 573.2620 | RUBELE | SILVANO | M | S |
| 17 | 75.31 | 568.3662 | ALBERTONI | ALBERTO | D | S |
| 18 | 74.29 | 560.6585 | MORETTI | NICO | M | |
| 19 | 73.60 | 555.4487 | MANASSERO | VALERIO | M | |
| 20 | 73.17 | 552.1941 | ANESE | RENATO | A | SS |
| 21 | 72.60 | 547.9016 | GENTILE | GIUSEPPE | B | |
| 22 | 72.50 | 547.1839 | IUS | SERGIO | A | SS |
| 23 | 69.54 | 524.8261 | DIBARI | FRANCESCO | B | |
| 24 | 69.39 | 523.6634 | DE IUDICIBUS | FABIO | C | |
| 25 | 68.90 | 519.9571 | CERIANI | PAOLO | D | |
| 26 | 68.58 | 517.5852 | GULLI | MIRIAM | A | L |
| 27 | 67.04 | 505.9518 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | SS |
| 28 | 66.42 | 501.2616 | BARZOTTI | ELISA | A | L |
| 29 | 65.58 | 494.9526 | MANIERI | MARCO | D | |
| 30 | 65.36 | 493.2822 | PERUGINI | RICCARDO | B | S |
| 31 | 64.78 | 488.8659 | SGUBIN | GIULIANO | B | |
| 32 | 64.47 | 486.5833 | GERMOGLIO | LAURA | B | L |
| 33 | 63.91 | 482.3170 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
| 34 | 62.06 | 468.3980 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | S |
| 35 | 58.80 | 443.7893 | CORBO | SIMONE | C | |
| 36 | 58.53 | 441.7033 | ALESSANDRELLO | VALERIA | B | L |
| 37 | 54.77 | 413.3400 | SGAMBATO | ANIELLO | B | |
| 38 | 50.74 | 382.9546 | COLETTA | ERNESTO | C | S |
| 39 | 49.60 | 374.2993 | TRANQUILLO | ANTONIO | C | |
| 40 | 47.83 | 360.9529 | D'AGOSTINO | ROBERTO | D | |
| 41 | 46.37 | 349.9623 | DI PROSPERO | LUCREZIA | A | L |
| 42 | 42.70 | 322.2619 | LODI | ANDREA | D | |
| 43 | 41.22 | 311.0543 | CAREMI | STEFANIA | D | L |
| 44 | SQUALIFICATO | GALIMBERTI | ROBERTO | D | ||
| # | U | L | R | S | SS |
| 14 | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| % | Shotgun | Pcc | Cognome | Nome | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276.71 | 92.58 % | 92.58 % | COTTAFAVI | SERGIO | |
| 2 | 247.20 | 73.60 % | 73.60 % | MANASSERO | VALERIO | |
| 3 | 235.96 | 77.85 % | 77.85 % | D'AGOSTINO | MARCELLO | |
| 4 | 216.61 | 67.04 % | 67.04 % | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | SS |
| 5 | 209.54 | 54.77 % | 54.77 % | SGAMBATO | ANIELLO | |
| 6 | 200.37 | 66.42 % | 66.42 % | BARZOTTI | ELISA | L |
| 7 | 188.38 | 65.36 % | 65.36 % | PERUGINI | RICCARDO | S |
| 8 | 182.07 | 64.47 % | 64.47 % | GERMOGLIO | LAURA | L |
| 9 | 172.66 | 58.53 % | 58.53 % | ALESSANDRELLO | VALERIA | L |
| 10 | 162.73 | 49.60 % | 49.60 % | TRANQUILLO | ANTONIO | |
| 11 | 140.26 | 47.83 % | 47.83 % | D'AGOSTINO | ROBERTO | |
| 12 | 118.83 | 42.70 % | 42.70 % | LODI | ANDREA | |
| 13 | 102.79 | 41.22 % | 41.22 % | CAREMI | STEFANIA | L |
| 14 | 90.68 | 0.00 % | 0.00 % | GALIMBERTI | ROBERTO |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025