FITDS WARM UP 2023
31/03/2023 - 02/04/2023

Campo di tiro "Le Tre Piume" di AGNA (PD)

HANDGUN Revolver

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,334.5809 SERRI KEVIN C
2 87.30 1,165.0423 SCAGLIA MASSIMO A S
3 79.62 1,062.5339 BIANCONI ALESSANDRO GM SS
4 75.35 1,005.5545 DAL BOSCO SIMONE A
5 SQUALIFICATO ZAMBONIN CLAUDIO GM SS

HANDGUN Production

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,263.6155 PERAZZOLI FRANCESCO GM
2 99.28 1,254.4675 TRIONFETTI FEDERICO GM J
3 97.75 1,235.1622 PERONGINI SILVIO MARIA M
4 96.68 1,221.6748 COZZELLA CLAUDIO GM
5 95.45 1,206.1444 PASSALIA VALERIO GM J
6 93.31 1,179.1080 PASSALIA GIANLUCA GM
7 93.01 1,175.2807 MASSERDOTTI MANUEL GM
8 90.79 1,147.2763 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM S
9 90.17 1,139.4378 BELLUCCI MATTEO M J
10 89.85 1,135.4045 IORFINO ANDREA M
11 89.33 1,128.7915 ALESSANDRONI LEONARDO A J
12 85.90 1,085.3993 ALMICI CAMILLA A L
13 85.75 1,083.5875 MASIERI LORENZO A
14 85.05 1,074.7110 DI LEONARDO EDOARDO A
15 84.82 1,071.8334 TRINGALE OSCAR A J
16 84.17 1,063.6050 BERGAMO BRICE U
17 84.08 1,062.5045 GARCIA FRANK U SS
18 84.05 1,062.0571 CERRATO DAVIDE GM S
19 83.85 1,059.5248 DE VIVO GIORGIO M S
20 83.81 1,059.0815 COSENTINO RAFFAELE A
21 83.54 1,055.6755 IACOMINI STEFANO GM S
22 83.18 1,051.0837 PIGNATTI ALBERTO A
23 82.36 1,040.7740 GIGLIONE GIOVANNI M
24 81.80 1,033.6140 MASTROGIOVANNI FABIO B
25 81.46 1,029.2829 TOMAELLO ANDREA M
26 79.71 1,007.2656 DERVISHAJ OLTJON A
27 79.69 1,007.0356 CAVALLARO ELIA B
28 79.61 1,005.9685 GIUNCHIGLIA ILARIA M L
29 78.88 996.7800 GERMANO EROS B
30 78.73 994.8315 DI NICOLANTONIO ALFONSO A
31 77.82 983.3844 BOVOLENTA ALESSIO A J
32 77.66 981.3246 DI PROSPERO LUCREZIA A L
33 77.51 979.4196 CECCATO ALBERTO B
34 77.06 973.6800 ABRAMO FRANCESCO B S
35 76.52 966.9302 LISANDRI CRISTIAN A
36 75.68 956.2768 CAPPELLO MASSIMILIANO B J
37 75.38 952.4566 RISI PIETRO A
38 74.26 938.3528 RASI CALDOGNO MONICA B L
39 74.10 936.3360 PIZZOLATO CORRADO D
40 74.04 935.5841 RENDO VINCENZO B
41 72.65 918.0498 TOZZI ETTORE M SS
42 72.62 917.5820 GRITTI CRISTIANO A S
43 72.45 915.5349 CAMMAROTA ALARICO B S
44 72.21 912.5197 MENICHINI GIOVANNI B
45 71.66 905.5566 SCHIAPPA FERNANDO M SS
46 71.44 902.7437 CALZETTA DANILO B S
47 71.41 902.3477 BURANELLI ANDREA B S
48 70.69 893.2842 CAVALLARI MARCO D
49 70.29 888.2271 SERVODIO FRANCESCO GM SS
50 70.23 887.4126 DALLA VEDOVA FABIO A SS
51 70.08 885.5746 ZANETTI LIVIO A S
52 69.94 883.7728 BALESTRINI BARBARA A L
53 69.22 874.6708 ZEPPONI SIMONE B
54 68.75 868.7116 CIVERCHIA LORENZO C
55 68.60 866.8459 PANFILI MATTEO B S
56 68.29 862.9862 IACOPINO SIMON A S
57 67.69 855.2922 VAROTTO MORENO C
58 67.26 849.9005 BETTERELLI ALESSIO B
59 66.73 843.2565 ABRAMO MASSIMILIANO C S
60 66.52 840.5910 ZANIRATO DANIELE D S
61 65.84 831.9068 SPINA LUIGI FRANCESCO CARMINE B S
62 64.60 816.2988 ROSSINI ALESSANDRO B S
63 64.47 814.5986 VENTURA ANTONIO B SS
64 63.63 804.1007 BOSCOLO CONTADIN VELIA B L
65 63.35 800.4533 PETARLE PAOLO C S
66 63.29 799.7030 DI FIORE FABRIZIO C S
67 62.80 793.5370 COSTANTINO ELIO B S
68 62.47 789.4320 CREMINI FRANCESCO D J
69 61.67 779.3101 MORGIA VICTORIA C L
70 61.49 776.9652 MIAN DOMENICO D S
71 61.42 776.1621 MONTAGNIN GIANLUCA C SS
72 61.39 775.6787 PERONI MAURO C
73 61.20 773.2708 GLIGORICH-ACHACHE SUZANA U L
74 61.05 771.3920 BIGHI DANIELE D
75 60.64 766.2156 DE MEIO MAURO C
76 60.56 765.2929 ROSSETTI TIZIANO B SS
77 59.89 756.7377 PENSA MICHELE B
78 58.85 743.6094 FISCALETTI IGNAZIO D
79 58.29 736.5794 CASAGRANDE LUCA C
80 58.27 736.3084 ROSSITTO ROBERTO B SS
81 57.89 731.5514 OLIVIERI ROBERTO D
82 57.42 725.5345 MONTONE VINCENZA C L
83 57.22 722.9994 NOBILE RICCARDO C S
84 56.76 717.1903 FRANCALLI FRANCESCO C
85 56.41 712.7852 BOLLANTE ALBERTO B S
86 55.90 706.3999 DI MAURO CARMEN D L
87 54.75 691.7974 COLOMBO ROBERTO D S
88 54.73 691.5207 FORZUTTI MANOLO C S
89 54.56 689.3969 MINOPOLI CIRO A S
90 54.32 686.3758 SLANZI STEFANO C S
91 53.95 681.6588 DI GIROLAMO CARLA C L
92 53.19 672.1091 CHIAPPINI LUCA D S
93 53.05 670.3503 SULEJMONI ALBERT D
94 53.00 669.7627 BORTOLASI DARIO C SS
95 52.23 660.0111 REGONESI SILVANO C S
96 51.07 645.2715 MIOZZO RICCARDO D
97 50.83 642.3437 GNATA ANDREA D
98 50.31 635.7492 LEONARDELLI LAURA C L
99 49.66 627.4796 MONTI CIRO C SS
100 48.65 614.7547 COLLEDAN EMIDIO C SS
101 47.39 598.8542 PEDONE FRANCESCO D
102 46.61 588.9267 TORTAROLO LUCA D S
103 44.23 558.8414 CAVALLARI MAURIZIO D S
104 38.80 490.2275 VANUZZO GERMANO D SS
105 36.39 459.8003 MUSSO GIUSEPPE D SS
106 34.90 441.0212 MARAGLINO PALMA D L
107 SQUALIFICATO DE NARDO DANIELE D
108 SQUALIFICATO TRINGALE EMILIO A S
109 SQUALIFICATO VERLATO EMIL D
110 SQUALIFICATO GORONOK ROMAN D S
111 SQUALIFICATO DEPIETRI STEFANO C SS

HANDGUN Standard

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,318.0770 BOLZONI GIACOMO GM
2 84.92 1,119.3302 PAOLETTI PAOLO GM S
3 83.90 1,105.9119 CARRARO RICCARDO M
4 83.54 1,101.0559 BULGHERINI BERNARDINO M S
5 81.96 1,080.2430 DEL ROSARIO GIULIO GM S
6 81.91 1,079.6820 CICCARELLI ANDREA M
7 81.78 1,077.9266 MARCATO EMANUELE M
8 81.43 1,073.3459 SALA EMANUELE A
9 77.96 1,027.5385 LEITER LUCIO A S
10 77.34 1,019.3829 VICQUERY JULIAN A J
11 77.22 1,017.8070 COMERT ERGUN M S
12 75.72 998.1083 UNTERKOFLER PHILIPP B
13 75.46 994.5831 BURKHALTER CHRISTINE U L
14 74.62 983.5939 ZHONGJIE JIN A
15 74.09 976.5379 ZBULJ DENIS A
16 73.73 971.8287 D'ALESSANDRO MAURO M SS
17 73.57 969.7687 ALDOVINO ANTONIO A S
18 73.23 965.2165 FRISIA MICHELE B
19 72.93 961.2542 BERNARD DANIEL B
20 72.59 956.8268 DE CARO LUIGI A S
21 71.87 947.2844 BARANI BRUNO A S
22 70.37 927.4998 SARNO FIORENTINO A
23 69.79 919.8561 PESCE FABRIZIO GM S
24 68.59 904.0494 MAGRI MICHELE A
25 67.68 892.1136 GUIDI CLAUDIO B S
26 67.51 889.7969 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
27 66.64 878.3467 SANTOLINI CESARE B
28 66.54 877.0478 RICCUCCI MARCO C
29 66.26 873.3555 AGNOLI DARIO A S
30 66.20 872.5646 BRIGANTI ARMANDO B SS
31 64.48 849.9255 BATTAGLIA ROBERTO A SS
32 64.16 845.6720 DOLCEMASCHIO DAVIDE C
33 64.06 844.4105 ANTIGA LUCA B
34 63.78 840.7220 ERNESTINI NICOLA B S
35 63.45 836.2859 CAPELLI EGIDIO A SS
36 62.61 825.2438 BALBONI ALESSANDRO D J
37 60.89 802.6215 DESTRO CARLO DONATO A SS
38 60.00 790.8384 FORMATO DIEGO B S
39 59.72 787.1995 BOTKOVA ZUZANA U L
40 59.57 785.2259 HORVATH BEATA ZSANETT U L
41 58.64 772.9176 PIERI DANIELE C SS
42 57.30 755.2991 CAVICCHI MAURIZIO B S
43 55.90 736.8289 STATILE VINCENZO C S
44 55.26 728.3091 ANNE FOURNIER U L
45 52.05 686.0093 BASSINI ANDREA C
46 52.00 685.3822 LAZZARONI VITTORIO C S
47 47.64 627.9946 DE STEFANI TIZIANO C SS
48 46.35 610.9481 DE FEO ALESSANDRA D L
49 45.19 595.6520 MIRAGLIA ETTORE D S
50 43.59 574.5557 OTTOBONI STEFANO C S
51 SQUALIFICATO CASARI MAURIZIO C S

HANDGUN Open

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,288.5387 MILORO SIMONE GM
2 98.90 1,274.3721 BORSARI LUCA GM
3 94.97 1,223.7816 SCORSONE GABRIELE GM
4 94.42 1,216.5759 TOMAINI FABIO M
5 93.99 1,211.0821 GATTI ALESSIO M
6 90.42 1,165.1246 MORETTI MICHELE A J
7 90.17 1,161.8896 MEIER DOMINIC U S
8 86.33 1,112.3584 CECCARINI STEFANO M
9 85.38 1,100.1609 STARA GIOVANNI ANTONIO GM S
10 84.80 1,092.7185 PADERNI GIORDANO A
11 84.19 1,084.8029 TOGNONI RICCARDO M
12 84.05 1,083.0779 CIOCCONI MAURIZIO M
13 84.02 1,082.6413 BESANA EMANUELE M SS
14 83.34 1,073.8154 PATRIA GIORGIO GM S
15 81.92 1,055.5837 BÁRKÁNYI LÁSZLÓ U S
16 81.47 1,049.8116 CONVERSA NICOLA A S
17 79.67 1,026.5420 BENÀ FRANCESCO A SS
18 79.21 1,020.6116 BORRACCIA ROBERTA A L
19 78.70 1,014.0537 LUPPI MARCO A
20 78.60 1,012.8533 DANIELE SIMONE A
21 77.97 1,004.7090 GUINTOLI GILLES U S
22 76.74 988.8414 D'ORAZIO MIRKO B
23 76.27 982.7769 ESPOSITO NICOLE KAREN A L
24 76.04 979.7477 RAMPOLDI DANIELE A
25 75.77 976.3627 MARONGIU ANDREA A L
26 73.07 941.5895 TELESE ENZO U SS
27 73.01 940.7976 TORELLI EROS A
28 71.41 920.1560 CARCIONE CARLO A S
29 69.37 893.8430 CARTOCCI MARCELLO A SS
30 69.05 889.8001 RIZZO GIANMARCO U SS
31 67.19 865.8321 BOZZINI CRISTIANO A S
32 66.12 851.9737 TOMAELLO MASSIMO B S
33 65.90 849.1366 MURA GAVINO GM SS
34 63.78 821.8921 LEONI ANDREA A SS
35 61.68 794.7621 TREVISANI SONIA B L
36 61.43 791.5812 BIANCHETTI EMANUELE M SS
37 60.52 779.8357 CORAN FRANCESCO C S
38 60.02 773.3189 DAVÌ FRANCO C SS
39 57.69 743.3195 BORGHI WILLIAM C S
40 52.21 672.7955 ZARNOLLI MAURIZIO C SS
41 49.31 635.3820 MANTOVANI FRANCO C SS
42 SQUALIFICATO ROSI MARCO B S
43 SQUALIFICATO ROVEY MAURIZIO GM SS

HANDGUN Classic

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,306.6726 CERNIGOJ ROBERT U
2 88.76 1,159.8348 SCIURPI ANTONIO GM
3 88.70 1,158.9945 GIUSTI UBALDO GM
4 86.68 1,132.6527 MUNDO VINCENZO M J
5 86.53 1,130.6880 GRASSI LUCA GM
6 84.80 1,108.0760 BIONDI ANDREA GM
7 84.09 1,098.8328 ANESA VITTORIO GM
8 83.31 1,088.6179 MATTIOLI MIRCO A
9 82.33 1,075.8202 PEDROLI NICOLA DOMENICO A S
10 81.92 1,070.4032 CICCARELLI GUIDO GM S
11 81.34 1,062.8861 COZZI LEONARDO A
12 80.74 1,055.0458 DI GIULIO GIOVANNI M S
13 80.02 1,045.6097 FARNETANI MARCO M
14 79.71 1,041.6021 LORENZINI LUCA M
15 79.25 1,035.5247 BALDELLI MARCELLO M S
16 78.65 1,027.7513 VERDIGI ROSSANO M S
17 78.31 1,023.2316 TRANQUILLI VALTER GM S
18 77.68 1,015.0363 DI PROSPERO MAURO GM S
19 75.99 992.9312 ANTONELLI ANDREA M S
20 75.80 990.4878 TODARO GIUSEPPE GM SS
21 75.29 983.7291 PAVAN BERNACCHI FILIPPO M S
22 74.37 971.7219 BALLARÈ MASSIMO M S
23 73.27 957.3686 MUNDO LUIGI A S
24 72.05 941.5096 TIBERI MARCO M SS
25 71.75 937.5565 BARDELLA NICO A
26 71.19 930.2754 FRAGOMENA ANTONIO A SS
27 69.86 912.8504 SGUOTTI ERMANNO A S
28 69.45 907.4207 LATELLA PAOLO B
29 62.90 821.8355 FABIANI ANDREA A S
30 60.69 792.9827 GABRIELLI LORENZO A S
31 55.00 718.6747 PIZZINATO ENRICO A SS
32 44.92 586.9607 GIANNUZZI DOMENICO D S
33 29.53 385.8861 BOTTER PAOLO C SS
34 SQUALIFICATO MERLOTTO MAURIZIO A SS
35 SQUALIFICATO ALETTA ANDREA A S

HANDGUN Production Optics Light

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,240.9772 INDIZIO DAVIDE GM
2 99.08 1,229.5999 GIACOMINI CRISTIAN M
3 98.27 1,219.4931 GEMIGNANI ANDREA M
4 95.87 1,189.6932 ORSOLINI MARCO M
5 95.71 1,187.6962 VEZZOLI ROBERTO FERRUCCIO GM
6 95.53 1,185.4990 FACCHIN FEDERICO M
7 95.26 1,182.0956 LAGHI LORENZO A J
8 94.68 1,174.9106 TISI MAURO M
9 93.12 1,155.5649 CERNIGLIA FRANCESCO M S
10 92.56 1,148.6592 PELLEGRIS MATTEO GM
11 92.16 1,143.6500 DE SANTIS EMANUELE A J
12 92.09 1,142.8437 BERGAMO VALENTINO A
13 91.56 1,136.2369 LINAJA SEBASTIAN A
14 91.46 1,134.9802 MULAZZANI GIANLUCA M
15 90.22 1,119.5657 GHIRELLI CHRISTIAN GM
16 89.96 1,116.3491 AMIRANDA CRISTIAN M
17 89.00 1,104.4204 RIBINO FRANCESCO M
18 88.79 1,101.9030 SANTOLINI FABIO GM S
19 88.41 1,097.1558 DIAMANTE SEBASTIANO GM
20 88.23 1,094.9434 VOLPE ORONZO M S
21 87.42 1,084.8546 MONCADA FLAVIO M S
22 85.28 1,058.3298 LIMAROVA MARIANNA M L
23 84.93 1,053.9785 CECCATTONI EDOARDO A
24 84.37 1,047.0403 CONFENTE STEFANO A S
25 83.87 1,040.8158 DONADEL MASSIMO B
26 83.22 1,032.7062 DA ROLD DEBORAH B L
27 82.38 1,022.3096 MAZZIERI ANDREA A S
28 82.22 1,020.2980 FAZIO SALVATORE A
29 82.07 1,018.5041 MARRAS ANTONIO A SS
30 81.57 1,012.2546 CONTI ANDREA A
31 81.31 1,009.0004 SCIMMI MARGOT B L
32 81.05 1,005.8182 VICARI MICHAEL B J
33 78.60 975.4253 CHEUNG FEDERICO B
34 78.23 970.7775 RUTIGLIANO NICOLA M SS
35 78.01 968.0953 MAGGITTI JONATA B
36 78.01 968.0819 COZZI PIERLUIGI A
37 76.01 943.3137 CANNATA SALVATORE A S
38 75.86 941.4521 BARALDI ALESSIO B
39 75.57 937.7591 SPORTATO CARLO A
40 75.21 933.3055 LEGGI ENZO B SS
41 74.98 930.5414 BALDUCCI ANDREA GM S
42 74.25 921.4751 TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS
43 73.76 915.3073 MICHIELOTTO GIACOMO C
44 73.02 906.1660 PALAMARA FRANCESCO A SS
45 72.21 896.0495 TIEGHI ISABELLA B L
46 70.63 876.5161 BERTEI ALBERTO B
47 70.25 871.8136 SENO MIRKO C S
48 68.37 848.5150 GEI ANDREA B S
49 68.20 846.3945 QUINTARIO GIANANTONIO B S
50 67.59 838.7354 SBRIGNADELLO GIULIA C L
51 67.47 837.2895 NICOLINI SANDRO B S
52 67.34 835.7193 EZECHIELE SALVATORE A SS
53 67.29 835.0650 MAESTRELLO FRANCO B S
54 66.96 831.0017 DEGRASSI ROBERTO C SS
55 66.96 830.9377 VERONESE GIROLAMO B S
56 66.67 827.3742 CECCHINI MAURO C S
57 65.61 814.2220 MALAGUTTI DANIELE B S
58 64.97 806.2066 FRATTALLONE ROBERTO C S
59 64.78 803.8886 ONGARELLI MARIO C
60 64.27 797.5687 CAZZADOR DANIELE B SS
61 62.70 778.1053 ONTINI MARIO C S
62 61.06 757.7927 BALZANI FRANCESCO C
63 60.99 756.9201 CALZONI GIOVANNI C SS
64 60.90 755.7370 DEBBI MARCO B S
65 60.81 754.5770 LIRINI DAVIDE C S
66 58.75 729.0375 MONTAGNA STEFANO C S
67 57.88 718.3127 CAMPORINI GLAUCO C SS
68 57.51 713.6593 GUASTELLA VINCENZO A SS
69 56.58 702.1913 BERNINI SONIA C L
70 56.46 700.6444 GAMBA GIANNI D S
71 56.20 697.4532 GRISOLIA FRANCESCO C
72 56.01 695.1078 RULLO MARINELLA C L
73 55.98 694.6514 GARALDI SERGIO PIETRO B S
74 55.97 694.6197 BOZZOLI MICHELE C S
75 55.97 694.5211 BARONCELLI DAVID D
76 55.10 683.7968 ZAGNI GIOVANNI C S
77 54.09 671.2592 BUSTON ALESSANDRO D S
78 49.92 619.4502 BASCHIROTTO NICOLETTA C L
79 49.64 616.0252 SANDRI CLAUDIO D SS
80 47.21 585.8538 GRATA GIULIO CESARE C SS
81 46.21 573.4164 QUAGGIO AMLETO D
82 45.17 560.5711 CORBUCCI ENZO D S
83 42.59 528.4889 DONADEL MONICA C L
84 35.39 439.2056 TORTELLI ELENA D L
85 SQUALIFICATO MANTEGAZZINI CARLO C S

PCC Iron

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,249.0692 TARANZANO MARCO GM
2 95.59 1,193.9970 POIRET JEROME U S
3 93.61 1,169.2235 SARTORI OSCAR M
4 92.41 1,154.2416 FORLANI DARIO GM S
5 91.59 1,144.0627 BAROSI MICHELE MARIA D J
6 91.16 1,138.6521 AVOLEDO MANUELE GM
7 91.07 1,137.5459 BOTTINI ERIC GM
8 90.67 1,132.5520 COTTAFAVI SERGIO M
9 89.92 1,123.1959 BRIDA ROMANO PIO M S
10 89.73 1,120.7622 BOTTARI CLAUDIO M SS
11 89.68 1,120.1771 DECESARE ROBERTO M SS
12 89.14 1,113.3994 MORETTI NICO M
13 87.81 1,096.7866 TODISCO LUCIANO M S
14 87.39 1,091.5396 BROCANELLI PAOLO GM S
15 86.65 1,082.3766 BARBARESI MAURO A S
16 86.58 1,081.4036 PENITENTI IVAN A
17 85.65 1,069.8056 BOMPANI ANDREA M S
18 85.60 1,069.1746 ZILLI ANDREA M S
19 85.27 1,065.1398 VALENTINI ROBERTO A
20 84.84 1,059.6974 COTTINI LUCA B
21 83.86 1,047.4608 SCANAVIN FABIO A S
22 82.96 1,036.2360 GALEAZZI MAURIZIO A S
23 79.53 993.3948 QUAGLIATI MIRKO B S
24 79.30 990.4852 FERRI NICOLA M
25 77.84 972.2134 SBARAINI FABIO B
26 76.99 961.6765 CAVALLINI GIORGIO OSCAR A SS
27 76.99 961.6314 HAJNSEK KRISTJAN U
28 76.74 958.4932 SAPPA CHRISTOPHE U
29 76.53 955.9183 TRAINOTTI ROBERTO A SS
30 76.47 955.1803 MOLLUZZO MASSIMILIANO A S
31 76.38 954.0587 GALIMBERTI ROBERTO D
32 75.43 942.2103 WAVRANT XAVIER U S
33 75.13 938.4459 MASCELLANI MICHELE D S
34 75.02 937.0108 VIALE FABIO B
35 74.71 933.2117 GULLI MIRIAM A L
36 74.60 931.7739 SCHIESARO GIANLUIGI B SS
37 73.18 914.1022 GERMOGLIO LAURA B L
38 72.90 910.5215 DE CHESSE LAURENT U
39 72.47 905.2475 SORSI SHEILA B L
40 70.62 882.1503 SILVESTRIN MICHELE B SS
41 69.12 863.3862 MAGANUCO FRANCESCO A
42 67.66 845.0912 FOSSATI ANDREA D SS
43 65.84 822.4176 INTURRISI CARLO SEBASTIANO C SS
44 63.23 789.7340 SMUSSI CINZIA B L
45 62.30 778.1273 STUBER MARION U L
46 61.81 772.0435 ALESSANDRELLO VALERIA B L
47 59.04 737.4869 MANCINELLI LUCA D S
48 58.74 733.7195 BRAVI GIOVANNI C SS
49 55.67 695.2987 IMBECK HANS JURGEN D SS
50 52.91 660.8267 RENAULT AURELIE U L
51 52.77 659.1514 CAMPESI NICOLA C SS
52 SQUALIFICATO GALLIANI ALESSIO PATRIZIO GM S
53 SQUALIFICATO ALBERTONI ALBERTO D S
54 SQUALIFICATO STUBER RUDIGER U S