# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS |
74 | 3 | 3 | 12 | 11 | 10 | 34 | 1 | 9 | 3 | 40 | 17 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,060.1006 | GRAUFFEL | ERIC | U | S |
2 | 90.27 | 956.9452 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
3 | 82.62 | 875.8974 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
4 | 76.76 | 813.7282 | PERONGINI | SILVIO MARIA | M | |
5 | 74.97 | 794.7629 | ALESSANDRONI | LEONARDO | D | J |
6 | 72.55 | 769.1262 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
7 | 69.99 | 742.0156 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
8 | 68.66 | 727.8182 | DI PROSPERO | LUCREZIA | A | L |
9 | 65.88 | 698.4444 | FALASCA | FABRIZIO | A | |
10 | 65.48 | 694.1378 | GRANATA | FRANCESCO | M | |
11 | 65.32 | 692.4228 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
12 | 64.89 | 687.9181 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | D | |
13 | 64.26 | 681.2358 | BOVOLENTA | ALESSIO | B | J |
14 | 62.82 | 665.9593 | RISI | PIETRO | A | |
15 | 62.01 | 657.4069 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
16 | 60.25 | 638.7550 | SAMMATI | MARCO | B | |
17 | 59.85 | 634.4788 | CAPASSO | DOMENICO | M | |
18 | 56.67 | 600.7540 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
19 | 55.83 | 591.8256 | FERRARA | DANIELE | D | |
20 | 55.63 | 589.7625 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
21 | 55.17 | 584.8928 | TASSONE | EMANUELE | B | |
22 | 55.17 | 584.8508 | GRANATA | GIUSEPPE | A | |
23 | 54.66 | 579.4609 | MENICHINI | GIOVANNI | B | |
24 | 54.53 | 578.0721 | SERVA | LUIGI | D | |
25 | 54.46 | 577.3778 | PRAGLIOLA | VINCENZO | B | |
26 | 52.76 | 559.2697 | DI GRAZIA | GINO | B | |
27 | 51.61 | 547.1596 | SESTRI | MARCO | B | |
28 | 51.49 | 545.7986 | VENTURA | ANTONIO | B | S |
29 | 50.16 | 531.7292 | MINOPOLI | CIRO | A | S |
30 | 49.92 | 529.1676 | CRISTOFARO | ANTONIO | C | S |
31 | 49.65 | 526.3233 | MORGIA | VICTORIA | C | L |
32 | 47.39 | 502.3745 | MONACO | PASQUALE | B | |
33 | 47.08 | 499.1216 | MONTONE | VINCENZA | D | L |
34 | 46.79 | 496.0510 | BARBERI | SPIRITO GIUSEPP | A | S |
35 | 44.66 | 473.3994 | SPACCAROTELLA | ANTONIO | A | S |
36 | 44.59 | 472.7394 | MADONNA | MICHELE | D | |
37 | 44.11 | 467.6605 | PAGANO | LUIGI | D | |
38 | 42.99 | 455.7449 | DE PASCALE | MICHELE | D | |
39 | 42.61 | 451.6690 | D'AVERIO | MARIANNA | C | L |
40 | 42.37 | 449.1940 | BUZZO | TOMMASO | D | |
41 | 42.02 | 445.4449 | FAVORITO | MAURIZIO | D | |
42 | 40.98 | 434.4514 | GRIMALDI | ROSARIO | D | S |
43 | 40.18 | 425.9062 | RESTIVO | SERGIO | C | SS |
44 | 40.08 | 424.8469 | CASALE | CARMINE | D | |
45 | 39.92 | 423.2353 | LANDOLFI | EMANUELE | D | |
46 | 39.85 | 422.4823 | NOTARANGELO | MICHELE | D | S |
47 | 39.60 | 419.8504 | ESPOSITO | FABIO | D | |
48 | 39.07 | 414.1306 | IMBRIANI | GIUSEPPE | C | |
49 | 38.80 | 411.2949 | PISCONTI | ANNARITA | C | L |
50 | 38.75 | 410.8284 | RACO | GIOVANNI | C | |
51 | 37.50 | 397.5577 | VILLANO | GIUSEPPE | D | |
52 | 37.22 | 394.5865 | BRUNETTI | GIACOMO | A | SS |
53 | 36.09 | 382.6408 | NOVIELLO | ROBERTO | D | S |
54 | 35.74 | 378.8940 | CHIAPPINI | LUCA | D | S |
55 | 34.71 | 367.9530 | MECCARIELLO | ARMANDO | D | |
56 | 33.63 | 356.4823 | CAPOZZOLI | DANILO | D | |
57 | 33.36 | 353.6667 | FERRILLO | RAFFAELE | D | |
58 | 33.25 | 352.4783 | MAGLIO | MAURO NATALE DO | C | S |
59 | 31.54 | 334.3808 | DI LORENZO | CIVITA | D | L |
60 | 29.54 | 313.1258 | MALANGONE | PAOLA | D | L |
61 | 28.88 | 306.1531 | DELLA RAGIONE | CRESCENZO | C | |
62 | 27.93 | 296.0456 | CANTARELLI | SIMONE | D | |
63 | 26.66 | 282.6353 | CAPASSO | FRANCESCO | D | S |
64 | 24.88 | 263.7095 | TORTELLI | ELENA | D | L |
65 | 24.13 | 255.8031 | SANTORO | FRANCESCO | D | S |
66 | 23.95 | 253.8966 | NEBIANTE | ANTONIO | D | SS |
67 | 20.57 | 218.0956 | INFANTE | MANUELA | D | L |
68 | 13.61 | 144.2751 | GIANFREDA | ERMINIO | D | SS |
69 | SQUALIFICATO | BECCHIMANZI | ARMANDO | D | ||
70 | SQUALIFICATO | UZZAUTO | CARLO | D | ||
71 | UF | LE BOFFE | CLAUDIO | D | ||
72 | SQUALIFICATO | LOPES | CARLO | B | S | |
73 | SQUALIFICATO | CALABRESE | RAFFAELE | C | S | |
74 | SQUALIFICATO | SACCONE | ANTONIO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
38 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 3 | 15 | 16 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,051.1767 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | S |
2 | 90.23 | 948.4684 | BOVINO | ALESSANDRO | A | |
3 | 85.58 | 899.6402 | REGGIMENTI | FEDERICO | M | |
4 | 79.21 | 832.6508 | FRISIA | MICHELE | C | |
5 | 71.19 | 748.2980 | BOTTONE | MARIANO | A | |
6 | 70.79 | 744.1286 | MICILLO | GIANFRANCO | A | S |
7 | 67.33 | 707.7450 | DELLI CURTI | ANDREA | A | |
8 | 66.46 | 698.5632 | RABUANO | ANTONIO | C | |
9 | 64.52 | 678.2245 | GRANDE | SALVATORE | B | S |
10 | 63.22 | 664.5517 | DI FUCCIA | FRANCESCO | B | |
11 | 62.91 | 661.3471 | FARGNOLI | PASQUALE | B | |
12 | 61.09 | 642.1655 | ZIPARO | SALVATORE | D | |
13 | 57.68 | 606.3394 | GRAVINO | RAFFAELE | D | S |
14 | 57.17 | 600.9455 | PACELLA | IPPAZIO | B | S |
15 | 56.01 | 588.7204 | LOMBARDI | PIETRO | C | |
16 | 54.68 | 574.7865 | PUGLIESE | GIOVANNI | B | SS |
17 | 54.28 | 570.6257 | GIANNINO | MICHELE | D | |
18 | 54.28 | 570.5449 | LIRANGI | PIETRO | C | |
19 | 53.58 | 563.2323 | LANZILLOTTA | RAFFAELE | C | S |
20 | 53.41 | 561.3905 | TOMA | LUIGI | C | |
21 | 50.23 | 528.0384 | IODICE | GIUSEPPE | C | S |
22 | 49.25 | 517.6834 | AMENDOLA | FRANCESCO | C | S |
23 | 48.23 | 506.9631 | AMODIO | GIOVANNI | D | |
24 | 47.81 | 502.5997 | LICCARDO | CRESCENZO | D | J |
25 | 46.19 | 485.5739 | SAVIANO | OLEKSANDR | D | J |
26 | 44.40 | 466.6888 | ESPOSITO | LUIGI | C | S |
27 | 44.09 | 463.5097 | DI FUCCIA | GIUSEPPE | D | |
28 | 42.59 | 447.7113 | COMPAGNONE | AUGUSTO | D | S |
29 | 42.30 | 444.6973 | SETTEMBRINI | ANTONIO ROCCO | D | S |
30 | 36.23 | 380.8708 | CARDEA | MAURIZIO | C | SS |
31 | 34.01 | 357.5176 | MARMO | PASQUALE | D | J |
32 | 33.12 | 348.1499 | DI IORIO | SALVATORE | D | SS |
33 | 32.27 | 339.1633 | GIAMETTA+IT021700 | LUIGI | D | S |
34 | 30.03 | 315.6433 | TRIVISONNO | EUGENIO | D | S |
35 | 24.76 | 260.2652 | GUARINO | ALESSANDRO | D | SS |
36 | 24.50 | 257.5367 | SAGLIANO | NICOLA | D | S |
37 | 22.89 | 240.6550 | FENIELLO | SALVATORE | D | S |
38 | SQUALIFICATO | AIARDO ESPOSITO | LUIGI | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS |
15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,020.4488 | JOVI | FEDERICO | GM | S |
2 | 94.19 | 961.1737 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
3 | 85.23 | 869.7574 | PECORARO | GAETANO | M | |
4 | 81.34 | 830.0149 | TELESE | ENZO | U | SS |
5 | 80.87 | 825.2771 | ZINNO | PASQUALE | C | |
6 | 78.66 | 802.6348 | CARCIONE | CARLO | B | S |
7 | 77.37 | 789.4842 | PRAGLIOLA | MATTIA | M | SS |
8 | 74.47 | 759.9563 | PALMA | GIOVANNI | C | |
9 | 72.21 | 736.8522 | TREVISANI | SONIA | B | L |
10 | 70.51 | 719.5482 | CIANCIULLI | GIANCARLO | B | |
11 | 63.73 | 650.3774 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
12 | 61.01 | 622.5268 | MELE | ETTORE | B | SS |
13 | 57.17 | 583.3612 | DE VITA | SALVATORE VINCE | C | |
14 | 34.09 | 347.8476 | GIAMETTA+IT020863 | LUIGI | D | S |
15 | SQUALIFICATO | D'APONTE | VINCENZO | B |
# | M | A | B | C | D | J | S | SS |
10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 969.4523 | MUNDO | VINCENZO | M | J |
2 | 96.96 | 940.0140 | TIBERI | MARCO | M | S |
3 | 90.34 | 875.8168 | MUNDO | LUIGI | A | S |
4 | 90.10 | 873.5127 | FIORILLO | SALVATORE | A | SS |
5 | 88.78 | 860.7039 | DE GENNARO | GIUSEPPE | B | S |
6 | 59.99 | 581.5794 | AUCIELLO | FRANCESCO | C | S |
7 | 51.31 | 497.4055 | SANTIPO | FABIO | D | S |
8 | 49.46 | 479.5244 | SABATINO | LUIGI | C | SS |
9 | 45.60 | 442.0304 | SANGILLI | ANDREA | C | SS |
10 | SQUALIFICATO | CANU | ANDREA | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
14 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,044.6024 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
2 | 92.29 | 964.0529 | LAMBERTI | PASQUALE | A | |
3 | 78.92 | 824.3493 | SORRENTINO | FRANCESCO | B | S |
4 | 73.02 | 762.8167 | CICALA | MARCO | C | S |
5 | 72.29 | 755.1195 | UCCI | FERNANDO | A | SS |
6 | 71.39 | 745.7450 | PETRILLO | CARMINE | C | S |
7 | 69.78 | 728.9297 | AIELLO | FRANCESCO | C | S |
8 | 67.29 | 702.9433 | BERNINI | SONIA | C | L |
9 | 66.26 | 692.2028 | MONTAGNA | STEFANO | C | S |
10 | 62.69 | 654.8547 | IMBROGNO | GIANLUCA | C | |
11 | 62.55 | 653.3672 | CUOCO | MICHELE | C | SS |
12 | 61.47 | 642.1049 | SACCHETTI | CARLO | C | |
13 | 57.47 | 600.2893 | MONACO | GIOVANNI | C | S |
14 | 49.77 | 519.8985 | ACRI | LUIGI | D | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | R | S | SS |
8 | 8 | 5 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 993.1250 | MENNA | GIUSEPPE | U | |
2 | 99.90 | 992.1326 | MAGANUCO | FRANCESCO | U | |
3 | 94.11 | 934.6166 | GALEAZZI | MAURIZIO | U | S |
4 | 87.03 | 864.3526 | GRASSO | CLAUDIO | U | SS |
5 | 83.88 | 832.9880 | ERBAGGIO | STEFANO | U | |
6 | 78.15 | 776.0975 | DI PERNA | SANTI | U | |
7 | 75.98 | 754.5717 | GRAUSO | ANTONIO | U | |
8 | 75.51 | 749.9110 | INTURRISI | CARLO SEBASTIAN | U | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025