# | A | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 775.0000 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
# | GM | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
36 | 1 | 4 | 6 | 10 | 15 | 3 | 2 | 9 | 17 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 751.0297 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
2 | 86.02 | 646.0035 | RAIMONDO | ROBERTO | D | |
3 | 84.43 | 634.0591 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
4 | 81.33 | 610.8385 | LUCIONI | ANDREA | A | |
5 | 77.90 | 585.0242 | CAPPELLO | MASSIMILIANO | D | J |
6 | 73.85 | 554.6549 | LUSURIELLO | RICCARDO | D | J |
7 | 69.72 | 523.6229 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
8 | 69.72 | 523.5984 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
9 | 69.59 | 522.6056 | MARZOLLA | PAOLO | C | S |
10 | 68.88 | 517.2973 | COLLI | GIOVANNI BATTIS | C | S |
11 | 67.44 | 506.5044 | SEVESO | MAURO | B | |
12 | 64.22 | 482.3164 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
13 | 64.05 | 481.0364 | CALABRETTI | FABRIZIO | C | S |
14 | 60.63 | 455.3545 | RIVADOSSI | FABIO | B | |
15 | 58.58 | 439.9186 | PIZIO | VALERIO | C | |
16 | 58.26 | 437.5344 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
17 | 56.69 | 425.7217 | PEDONE | FRANCESCO | D | |
18 | 52.90 | 397.3091 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
19 | 52.07 | 391.0355 | TRENTI | ALFREDO | B | S |
20 | 51.85 | 389.4167 | SALA | LUCA | C | S |
21 | 51.74 | 388.5846 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
22 | 50.07 | 376.0177 | PELENGHI | DAVIDE | D | S |
23 | 49.78 | 373.8329 | BUSCAGLIA | PAOLA | C | L |
24 | 48.36 | 363.1820 | PAVESI | FEDERICA | D | L |
25 | 48.28 | 362.5753 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
26 | 47.74 | 358.5472 | MASTRACCO | COSTANTINO | D | S |
27 | 47.59 | 357.3806 | RAIMONDO | ANTONELLO | D | SS |
28 | 45.59 | 342.3751 | CAVALLARI | MAURIZIO | D | S |
29 | 44.90 | 337.2275 | NOBILE | RICCARDO | C | S |
30 | 42.98 | 322.7578 | COTTINO | SILVIA | D | L |
31 | 40.02 | 300.5498 | PASSIONI | LUCA ALESSANDRO | D | S |
32 | 33.72 | 253.2494 | DUCCOLI | ALBERTO | D | S |
33 | 33.05 | 248.1961 | SOLA | ALFREDO | D | S |
34 | 8.74 | 65.6230 | PASSIONI | MARCUS | D | S |
35 | 0.00 | 0.0000 | PATTI | FRANCESCO | B | |
36 | 0.00 | 0.0000 | CARENA | MARCO | B | S |
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
18 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 690.4002 | FRISIA | MICHELE | C | |
2 | 97.46 | 672.8510 | GUIDI | CLAUDIO | B | S |
3 | 94.31 | 651.1026 | PROCCHIESCHI | NICOLA | B | S |
4 | 90.51 | 624.8684 | IANNANTUONO | CARLO | B | SS |
5 | 89.19 | 615.7726 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
6 | 87.08 | 601.1892 | FORMATO | DIEGO | B | S |
7 | 85.34 | 589.1784 | ORTELLI | ADRIANO | C | S |
8 | 82.79 | 571.5613 | DI PUMA | IRENE | C | L |
9 | 76.91 | 531.0125 | ANNONI | SIMONE | C | |
10 | 74.32 | 513.0837 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
11 | 72.64 | 501.5141 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
12 | 63.91 | 441.2249 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
13 | 60.91 | 420.5277 | VITALI | MIRKO MARINO | D | S |
14 | 49.59 | 342.3789 | ANNIS | PATRIZIO | D | |
15 | 44.21 | 305.1996 | MIRAGLIA | ETTORE | D | S |
16 | 39.64 | 273.6671 | RAMAGLIA | MANUEL MATTIAS | D | |
17 | 34.39 | 237.4186 | COLOMBO | LUCA | D | |
18 | 0.00 | 0.0000 | SUPPO | MARCO | A |
# | GM | A | B | C | D | R | S | SS |
9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 775.0000 | MILORO | SIMONE | GM | |
2 | 80.88 | 626.8028 | PISANU | MARCO | A | S |
3 | 80.51 | 623.9400 | BARBIZZI | DANIELE | GM | S |
4 | 70.71 | 547.9712 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
5 | 67.00 | 519.2268 | PENELLO | CARLO | B | SS |
6 | 66.41 | 514.6409 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIA | B | S |
7 | 63.60 | 492.9317 | VEZZOSI | FRANCO | B | S |
8 | 56.22 | 435.6768 | VALPOLINI | EMILIANO | C | |
9 | 40.08 | 310.6162 | ZARNOLLI | MAURIZIO | D | SS |
# | GM | A | C | R | S | SS |
7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 724.8142 | GRASSI | LUCA | GM | |
2 | 98.00 | 710.3004 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
3 | 87.79 | 636.3117 | COZZI | LEONARDO | A | |
4 | 82.90 | 600.8402 | TESSARI | TIZIANO GIOVANN | A | S |
5 | 76.88 | 557.2643 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
6 | 57.91 | 419.7182 | PERONI | MAURO | C | |
7 | 47.62 | 345.1791 | GEREVINI | LUCIANO | A | SS |
# | C | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 775.0000 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
14 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 732.4864 | CONTI | ANDREA | A | |
2 | 96.94 | 710.0648 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
3 | 96.56 | 707.2880 | PLESCAN | MARIAN | D | |
4 | 86.65 | 634.7057 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
5 | 81.88 | 599.7471 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
6 | 81.48 | 596.8570 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
7 | 78.77 | 576.9703 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
8 | 73.74 | 540.1283 | COLOMBO | STEFANO | A | |
9 | 71.19 | 521.4365 | GUASTELLA | VINCENZO | A | SS |
10 | 70.22 | 514.3564 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
11 | 68.41 | 501.0676 | ONGARELLI | MARIO | C | |
12 | 62.36 | 456.7967 | GRISOLIA | FRANCESCO | D | |
13 | 59.20 | 433.6638 | ROBASTO | MAURIZIO | D | SS |
14 | 27.46 | 201.1739 | RIBONI | GIOVANNI | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | L | R | S |
9 | 9 | 1 | 3 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 739.1081 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | U | S |
2 | 92.93 | 686.8769 | BERGONTI | PARIDE | U | S |
3 | 91.04 | 672.8588 | CASAROLA | GIAN MARIO | U | S |
4 | 88.86 | 656.7670 | PETRÒ | MASSIMO | U | |
5 | 83.22 | 615.0692 | MAGGI | SASCHA LUCA | U | |
6 | 75.38 | 557.1104 | RATTI | ALBERTO | U | S |
7 | 49.83 | 368.3082 | LODI | ANDREA | U | |
8 | 47.41 | 350.3940 | CAREMI | STEFANIA | U | L |
9 | 17.43 | 128.8163 | CAPUANO | ANGELO | U | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025