# | GM | A | B | R | S | SS |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 771.4203 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
2 | 76.99 | 593.9041 | FUSTINONI | MARCO | B | |
3 | 0.00 | 0.0000 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
# | GM | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
54 | 2 | 10 | 6 | 16 | 20 | 6 | 2 | 22 | 17 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 723.7273 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
2 | 99.55 | 720.4731 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
3 | 95.82 | 693.5050 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
4 | 95.58 | 691.7148 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
5 | 86.06 | 622.8037 | RIVADOSSI | FABIO | B | |
6 | 82.83 | 599.4351 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
7 | 82.76 | 598.9823 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
8 | 82.12 | 594.3594 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
9 | 81.05 | 586.6067 | ZAZA | HEGAZY | B | |
10 | 80.82 | 584.9007 | RUSTICI | MAURO | C | S |
11 | 79.42 | 574.7501 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
12 | 78.44 | 567.6781 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
13 | 78.16 | 565.6735 | VICENTINI | MASSIMO | A | |
14 | 77.46 | 560.6028 | GHEDA | SERGIO | B | |
15 | 74.57 | 539.6745 | FRITTOLI | ROBERTO | A | SS |
16 | 74.51 | 539.2585 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
17 | 74.01 | 535.6015 | MANTOVANI | FABIO | C | |
18 | 73.93 | 535.0704 | SEVESO | MAURO | B | |
19 | 71.58 | 518.0363 | DE MEIO | MAURO | C | |
20 | 71.55 | 517.8182 | TOGNONI | VITTORIO RANIER | D | |
21 | 67.84 | 490.9699 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | J |
22 | 66.06 | 478.0942 | CAIA | ANTONIO | B | S |
23 | 65.15 | 471.4842 | DI GIORGIO | ANDREA GIUSEPPE | D | |
24 | 64.85 | 469.3198 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
25 | 64.18 | 464.5175 | TACCHINI | GIORGIO | D | |
26 | 62.80 | 454.5304 | SELVASI | ALBERTO | D | |
27 | 62.41 | 451.6669 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
28 | 61.52 | 445.2717 | LIUZZI | PIETRO | C | S |
29 | 61.04 | 441.7910 | GENNARI | PAOLO | C | S |
30 | 59.23 | 428.6320 | VERLATO | EMIL | D | |
31 | 58.61 | 424.2052 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
32 | 58.01 | 419.8588 | SALA | LUCA | C | S |
33 | 57.75 | 417.9235 | ASSANDRI | DANIELE | C | S |
34 | 53.83 | 389.5770 | BUSCAGLIA | PAOLA | C | L |
35 | 53.32 | 385.8754 | PANZERI | MAURIZIO MARIO | C | SS |
36 | 53.30 | 385.7250 | ASSANDRI | ANDREA | D | J |
37 | 51.53 | 372.9189 | FORZUTTI | MANOLO | D | |
38 | 50.23 | 363.5121 | DUCHI | RITA | D | L |
39 | 49.22 | 356.2302 | CASSOLA | GRAZIANO AURELI | C | |
40 | 49.13 | 355.5841 | SLANZI | STEFANO | C | S |
41 | 49.11 | 355.4180 | BAIO | CRISTINA | D | L |
42 | 47.66 | 344.9433 | MASTRACCO | COSTANTINO | D | S |
43 | 46.01 | 332.9968 | CAVALLERI | PAOLO | D | S |
44 | 44.15 | 319.5158 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
45 | 42.55 | 307.9428 | COTTINO | SILVIA | D | L |
46 | 38.62 | 279.4705 | MARCOTTI | STEFANO | D | S |
47 | 38.06 | 275.4315 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
48 | 31.94 | 231.1563 | CRIPPA | ANTONIO | D | S |
49 | 21.75 | 157.4219 | SALA | GIOVANNI | D | S |
50 | 0.00 | 0.0000 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
51 | 0.00 | 0.0000 | SEVERI | LUCA | A | |
52 | 0.00 | 0.0000 | GENOVESE | CONCETTO DARIO | D | SS |
53 | SQUALIFICATO | LANZI | GAETANA | D | L | |
54 | SQUALIFICATO | SEGRETI | LUCA | D |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
30 | 1 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 10 | 12 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 741.6132 | PATTORI | ALESSANDRO | A | |
2 | 94.34 | 699.6048 | SALA | EMANUELE | A | |
3 | 91.77 | 680.6089 | FERRARETTO | FABIO | A | S |
4 | 87.67 | 650.1613 | SUPPO | MARCO | A | |
5 | 86.27 | 639.8159 | FRISIA | MICHELE | C | |
6 | 84.16 | 624.1237 | GUIDI | CLAUDIO | B | S |
7 | 79.27 | 587.8802 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
8 | 76.95 | 570.6843 | ERNESTINI | NICOLA | B | S |
9 | 74.52 | 552.6746 | BRAGA | GIULIO | B | S |
10 | 74.33 | 551.2749 | CATENACCI | CLAUDIO | C | SS |
11 | 72.84 | 540.1665 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
12 | 71.79 | 532.3840 | BERGAMASCO | WALTER | A | S |
13 | 71.67 | 531.5457 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
14 | 70.94 | 526.0856 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
15 | 68.11 | 505.1304 | MAZZALI | ULISSE | D | S |
16 | 68.00 | 504.3316 | BELLONI | DIEGO | C | |
17 | 65.82 | 488.1568 | SIMONETTI | STEFANO | B | S |
18 | 64.33 | 477.0974 | RIZZI | MARCO | D | S |
19 | 63.09 | 467.8968 | BRAGHETTA | DAVIDE | C | |
20 | 62.75 | 465.3797 | FORMATO | DIEGO | B | S |
21 | 59.72 | 442.9195 | ANNONI | SIMONE | C | |
22 | 59.09 | 438.2004 | VITALI | MIRKO MARINO | D | S |
23 | 58.45 | 433.4729 | DADOMO | MAURO | C | S |
24 | 57.97 | 429.9474 | GALLO | DONATO | C | |
25 | 57.68 | 427.7827 | ABBIATI | ANTONIO | D | SS |
26 | 55.82 | 414.0006 | DELLA GROTTA | VINCENZO | D | |
27 | 52.53 | 389.5676 | TANFOGLIO | ROBERTA | D | L |
28 | 45.97 | 340.9016 | LUPARIA | CLAUDIA | C | L |
29 | 42.12 | 312.3421 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
30 | 39.96 | 296.3463 | RAMAGLIA | MANUEL MATTIAS | D |
# | GM | A | B | C | D | R | S | SS |
8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 780.0000 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 74.31 | 579.6336 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
3 | 68.40 | 533.5231 | PADERNI | GIORDANO | D | |
4 | 66.00 | 514.8377 | CATTONI | DANIELE | B | |
5 | 57.70 | 450.0878 | VALPOLINI | EMILIANO | C | |
6 | 56.78 | 442.8842 | MARCHISIO | GIOVANNI | B | SS |
7 | 56.35 | 439.5585 | D'ELIA | EDGAR | C | |
8 | 50.13 | 390.9874 | ZADRA | MARKUS | C | S |
# | M | A | B | C | D | J | R | S |
10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 746.4282 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
2 | 98.98 | 738.7897 | LORENZINI | LUCA | A | |
3 | 97.58 | 728.3748 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
4 | 89.05 | 664.7310 | TESSARI | TIZIANO GIOVANN | A | S |
5 | 83.04 | 619.8681 | BIFFI | MATTIA | B | |
6 | 79.70 | 594.8816 | CANAL | ELIA | D | J |
7 | 77.92 | 581.6217 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
8 | 69.81 | 521.0488 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | S |
9 | 69.24 | 516.7900 | MAGRI | MICHELE | A | |
10 | 38.40 | 286.6632 | BRANDUARDI | MAURO | C | S |
# | B | C | S | SS |
4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 690.9238 | FASSIONE | PAOLO | C | S |
2 | 98.70 | 681.9562 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
3 | SQUALIFICATO | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS | |
4 | SQUALIFICATO | PECILE | MARCO | B | S |
# | GM | A | B | C | D | L | R | S | SS |
17 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 736.4481 | ROSSI | MASSIMO | A | |
2 | 93.11 | 685.7188 | CONTI | ANDREA | A | |
3 | 84.54 | 622.6289 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
4 | 83.09 | 611.8789 | VILLANI | DANIELE | B | S |
5 | 80.27 | 591.1321 | TOMMASI | CLAUDIO | C | |
6 | 78.49 | 578.0184 | MURA | GAVINO | GM | SS |
7 | 77.80 | 572.9292 | MAPELLI | MARINO ANGELO | A | SS |
8 | 76.00 | 559.7353 | ONGARELLI | MARIO | C | |
9 | 75.51 | 556.0997 | SENO | MIRKO | C | |
10 | 74.35 | 547.5154 | MARZORATI | BARBARA | B | L |
11 | 74.28 | 547.0118 | GUASTELLA | VINCENZO | A | SS |
12 | 71.68 | 527.8645 | CONTINI | ANDREA | B | S |
13 | 71.12 | 523.7446 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
14 | 70.08 | 516.0999 | MONTAGNA | STEFANO | C | S |
15 | 62.56 | 460.7239 | RIZZI | FABIO | B | SS |
16 | 61.38 | 452.0363 | GRISOLIA | FRANCESCO | D | |
17 | 53.24 | 392.1047 | GRILLO | RENATO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | R | S | SS |
7 | 7 | 2 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 726.3614 | DECESARE | ROBERTO | U | SS |
2 | 93.33 | 677.9456 | CAMPANA | VALERIO | U | |
3 | 90.19 | 655.1379 | POIRET | JEROME | U | S |
4 | 90.01 | 653.7749 | PETRÒ | MASSIMO | U | |
5 | 86.18 | 626.0118 | BOMPANI | ANDREA | U | S |
6 | 80.02 | 581.2131 | MARENGO | MAURO | U | S |
7 | 0.00 | 0.0000 | VIOLI | FRANCESCO | U | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025