# | GM | A | C | D | R | S | SS |
7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,020.0447 | SERRI | KEVIN | C | |
2 | 88.25 | 900.2375 | SCAGLIA | MASSIMO | A | S |
3 | 82.80 | 844.5471 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
4 | 82.58 | 842.3916 | ARGIRÒ | ANTONIO | A | |
5 | 79.02 | 806.0481 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
6 | 75.60 | 771.1769 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
7 | 29.09 | 296.7400 | MORIGGIA | MASSIMO | D | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
124 | 9 | 12 | 16 | 33 | 24 | 30 | 10 | 6 | 56 | 41 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 979.7635 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
2 | 93.82 | 919.2500 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
3 | 92.87 | 909.9009 | TOSI | VALENTINO | M | |
4 | 92.11 | 902.4620 | IORFINO | ANDREA | M | |
5 | 91.66 | 898.0579 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
6 | 91.39 | 895.4225 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | |
7 | 89.79 | 879.6968 | PERONGINI | SILVIO MARIA | M | |
8 | 89.15 | 873.4250 | BELLUCCI | MATTEO | M | J |
9 | 89.00 | 871.9788 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
10 | 87.92 | 861.4347 | DE VIVO | GIORGIO | M | |
11 | 86.89 | 851.3327 | GIACOMINI | CRISTIAN | M | |
12 | 86.60 | 848.4524 | MERLI | FEDERICO | M | |
13 | 85.92 | 841.8052 | TISI | MAURO | M | |
14 | 84.04 | 823.3882 | ALMICI | CAMILLA | A | L |
15 | 81.96 | 803.0567 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
16 | 81.77 | 801.1910 | ALESSANDRONI | LEONARDO | D | J |
17 | 81.25 | 796.0959 | DI LEONARDO | EDOARDO | B | |
18 | 80.74 | 791.0707 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
19 | 80.44 | 788.1426 | BOVOLENTA | ALESSIO | B | J |
20 | 79.65 | 780.4165 | MASIERI | LORENZO | A | |
21 | 79.52 | 779.1194 | SEVERI | LUCA | A | |
22 | 78.32 | 767.3428 | TRINGALE | OSCAR | A | J |
23 | 77.84 | 762.6605 | MARASCO | ANTONIO GIOVANN | A | |
24 | 77.64 | 760.7155 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | D | |
25 | 77.07 | 755.1408 | CANZONIERI | EMANUELE | B | J |
26 | 76.76 | 752.0185 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | B | |
27 | 76.29 | 747.5039 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
28 | 76.29 | 747.4394 | NEVIANI | CHIARA | B | L |
29 | 76.19 | 746.4494 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
30 | 76.17 | 746.3342 | SAULINO | EMILIO | M | S |
31 | 76.05 | 745.1305 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
32 | 75.37 | 738.4629 | CARPI | DAVIDE | B | S |
33 | 75.37 | 738.4156 | SARTOR | MARCO | GM | |
34 | 75.35 | 738.2374 | SPERANZA | LORIS | B | |
35 | 75.02 | 734.9796 | FERRI | MARCO | B | |
36 | 74.81 | 732.9222 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
37 | 74.42 | 729.1284 | RICCI | SIMONE | A | S |
38 | 74.05 | 725.4876 | MORETTI | MICHELE | B | J |
39 | 74.00 | 725.0052 | DI PROSPERO | LUCREZIA | A | L |
40 | 73.75 | 722.5516 | BACCHILEGA | MASSIMO | B | S |
41 | 73.53 | 720.3889 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
42 | 73.32 | 718.3280 | CLEMENTE | ANTONIO | D | |
43 | 73.20 | 717.2297 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
44 | 73.01 | 715.3165 | CAPASSO | DOMENICO | M | |
45 | 72.84 | 713.6797 | CANONICO | ANDREA | B | |
46 | 72.61 | 711.4070 | GERMANO | EROS | D | |
47 | 72.06 | 705.9727 | ANGELINI | BRUNO | A | S |
48 | 71.69 | 702.3866 | RANDAZZO | LICIA | B | L |
49 | 70.43 | 690.0861 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
50 | 70.29 | 688.7038 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
51 | 69.05 | 676.5202 | SALVATORE | ALBERTO | B | |
52 | 68.99 | 675.9873 | ZEPPONI | SIMONE | C | |
53 | 68.56 | 671.6836 | PANFILI | MATTEO | B | S |
54 | 67.79 | 664.2011 | DONADEL | MASSIMO | D | |
55 | 67.79 | 664.2006 | COSTA | LUCA | A | S |
56 | 67.74 | 663.6783 | COLOGNOLA | MATTEO | B | |
57 | 67.29 | 659.2728 | GIANNOTTI | LUCA | D | S |
58 | 67.27 | 659.1080 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
59 | 66.90 | 655.4585 | ROMETTI | DANIELE | B | |
60 | 66.61 | 652.6003 | CALZETTA | DANILO | B | S |
61 | 66.51 | 651.6790 | GIORNI | LEONARDO | B | |
62 | 65.84 | 645.1052 | GRILLO | SALVATORE | D | |
63 | 64.15 | 628.5332 | RUSTICI | MAURO | C | S |
64 | 64.09 | 627.9270 | ZANETTI | LIVIO | A | S |
65 | 62.96 | 616.8280 | GERVASI | CLAUDIO | C | |
66 | 62.61 | 613.3847 | CEPPI | IVANO | B | SS |
67 | 62.47 | 612.0250 | GRILLO | ANTONIO | B | S |
68 | 62.42 | 611.5705 | GALIMBERTI | LUCA | B | |
69 | 60.91 | 596.8040 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
70 | 60.35 | 591.3043 | SERVA | LUIGI | D | |
71 | 59.79 | 585.7903 | PENSA | MICHELE | C | |
72 | 59.78 | 585.6963 | LOPES | CARLO | B | S |
73 | 59.23 | 580.3545 | MONTONE | VINCENZA | D | L |
74 | 59.02 | 578.2634 | ZUPI | FRANCO | D | S |
75 | 58.86 | 576.6776 | VENTURA | ANTONIO | B | S |
76 | 58.42 | 572.3691 | BALESTRINI | BARBARA | B | L |
77 | 58.21 | 570.3507 | ABRAMO | MASSIMILIANO | C | S |
78 | 57.70 | 565.2888 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
79 | 57.49 | 563.2796 | SESTRI | MARCO | B | |
80 | 55.71 | 545.8376 | PELLEGRINO | ANTONINO | C | S |
81 | 55.40 | 542.8040 | FOTI | ROBERTO | C | |
82 | 54.75 | 536.4623 | DI FIORE | FABRIZIO | C | S |
83 | 54.71 | 536.0554 | VALERIANI | MARCO | C | S |
84 | 54.71 | 536.0185 | DE MEIO | MAURO | C | |
85 | 54.55 | 534.4922 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
86 | 54.24 | 531.3846 | FILIPPINI | GIUSEPPE | C | SS |
87 | 53.67 | 525.7916 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | D | S |
88 | 52.54 | 514.7739 | CEFALÙ | SALVATORE | C | S |
89 | 51.43 | 503.9353 | SABATINI | SILVERIO | D | S |
90 | 51.39 | 503.4896 | BOLLANTE | ALBERTO | B | S |
91 | 50.80 | 497.7591 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
92 | 50.54 | 495.2118 | PAGANO | LUIGI | D | |
93 | 50.47 | 494.4623 | UZZAUTO | CARLO | D | |
94 | 50.33 | 493.1599 | MASIERI | RENATO | C | S |
95 | 50.12 | 491.0271 | FISCALETTI | IGNAZIO | D | |
96 | 49.53 | 485.2601 | MORGIA | VICTORIA | C | L |
97 | 49.37 | 483.7458 | SEDDIO | DARIO | D | S |
98 | 49.29 | 482.9300 | LANDI | LUCA | C | S |
99 | 48.84 | 478.4841 | PILURZI | FRANCESCO | B | S |
100 | 48.60 | 476.2102 | BAGAGLIA | MARCO | A | S |
101 | 47.81 | 468.3954 | DUCA | PAOLO | C | S |
102 | 46.73 | 457.8542 | VILLELLA | FRANCESCO | D | |
103 | 46.73 | 457.8538 | GRIMALDI | ROSARIO | D | S |
104 | 46.49 | 455.4497 | PAFFARINI | FEDERICO | D | |
105 | 45.28 | 443.6417 | GRETTER | CLAUDIO | C | SS |
106 | 44.92 | 440.0842 | BAIO | CRISTINA | D | L |
107 | 44.38 | 434.8102 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
108 | 43.97 | 430.7776 | VITALI | LUCIO | C | SS |
109 | 43.88 | 429.9229 | PONZIO | FABRIZIO | C | SS |
110 | 42.61 | 417.4662 | CIOCIOLA | MAURO | D | SS |
111 | 42.31 | 414.5597 | TOMASSETTI | LAVINIA | D | L |
112 | 42.08 | 412.2456 | LEONARDI | ROBERTO | D | |
113 | 41.63 | 407.9034 | MENETTI | ALESSIO | D | S |
114 | 40.29 | 394.7878 | BERNARDO CIDDIO | PAOLO | D | |
115 | 40.20 | 393.9013 | PALMERINI | CARLO | C | SS |
116 | 40.12 | 393.0861 | RAFFO | WILLIAM | C | S |
117 | 37.95 | 371.8624 | GOTTI | GIANCARLO | D | S |
118 | 33.74 | 330.6077 | CARFAGNA | FRANCO | D | |
119 | 32.62 | 319.6115 | CASALE | CARMINE | D | |
120 | 12.61 | 123.5011 | BORSELLINI | FRANCESCO MARIA | D | |
121 | SQUALIFICATO | DERVISHAJ | OLTJON | B | ||
122 | SQUALIFICATO | DEL REGNO | ALESSIO | B | ||
123 | SQUALIFICATO | PIGNATTI | ALBERTO | A | ||
124 | SQUALIFICATO | RAFFO | NOEMI | D | L |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
52 | 7 | 10 | 18 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17 | 22 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 998.3858 | BOLZONI | GIACOMO | GM | |
2 | 89.84 | 896.9464 | CICCARELLI | ANDREA | M | |
3 | 88.50 | 883.5771 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
4 | 87.97 | 878.2542 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | S |
5 | 86.81 | 866.7235 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
6 | 86.05 | 859.1338 | VICQUERY | JULIAN | A | J |
7 | 85.67 | 855.3658 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | S |
8 | 82.93 | 827.9253 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
9 | 81.89 | 817.6090 | REGGIMENTI | FEDERICO | M | |
10 | 81.21 | 810.7797 | LIMAROVA | MARIANNA | M | L |
11 | 79.81 | 796.7946 | MARCATO | EMANUELE | M | |
12 | 78.86 | 787.2838 | BOVINO | ALESSANDRO | A | |
13 | 77.02 | 768.9243 | INNOCENTI | BARDAZZI ANDREA | A | |
14 | 76.89 | 767.6939 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
15 | 73.47 | 733.5291 | COMERT | ERGUN | M | S |
16 | 73.25 | 731.3359 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
17 | 72.59 | 724.7031 | SARNO | FIORENTINO | A | |
18 | 72.02 | 718.9939 | ALDOVINO | ANTONIO | A | S |
19 | 69.88 | 697.7036 | FRISIA | MICHELE | C | |
20 | 68.94 | 688.2830 | SALA | EMANUELE | A | |
21 | 68.88 | 687.6803 | DE CARO | LUIGI | A | S |
22 | 68.75 | 686.4101 | ZHONGJIE | JIN | A | |
23 | 67.92 | 678.1534 | MICILLO | GIANFRANCO | A | S |
24 | 65.94 | 658.3721 | ZBULJ | DENIS | B | |
25 | 65.90 | 657.8992 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
26 | 65.41 | 653.0228 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
27 | 62.43 | 623.2454 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
28 | 62.09 | 619.8889 | RICCIARDI | LUCA | GM | S |
29 | 62.04 | 619.4194 | CUGINI | ANTONIO | A | SS |
30 | 62.01 | 619.1362 | MANTOVANI | NICOLA | C | |
31 | 61.70 | 615.9785 | ANSELMI | LUCA | B | S |
32 | 61.50 | 613.9869 | LO BOSCO NICOLETTI | VINCENZO | A | S |
33 | 61.25 | 611.5520 | SCATOLINI | ALESSANDRO | B | S |
34 | 60.66 | 605.6197 | PECORARO | GAETANO | M | |
35 | 60.22 | 601.2148 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | D | |
36 | 59.64 | 595.4223 | LUCCA | PAOLO | B | S |
37 | 58.44 | 583.4235 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
38 | 57.86 | 577.6473 | FERRINI | ROBERTO | D | |
39 | 57.54 | 574.4589 | AGNOLI | DARIO | B | S |
40 | 56.26 | 561.7306 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
41 | 56.14 | 560.5286 | SCIURPI | VITTORIO | B | S |
42 | 55.11 | 550.1956 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
43 | 54.48 | 543.9608 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
44 | 51.79 | 517.0687 | PINTUS | PIETRO | B | SS |
45 | 50.96 | 508.8269 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | S |
46 | 48.19 | 481.1148 | OLIOSI | SERGIO | C | SS |
47 | 48.00 | 479.2009 | GATTI | ANDREA | C | S |
48 | 45.84 | 457.6917 | BOANINI | ALESSIO | B | S |
49 | 41.73 | 416.6706 | TOMA | LUIGI | C | |
50 | 39.13 | 390.6358 | ABBRUZZESE | CARMEN | D | L |
51 | 29.93 | 298.8390 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
52 | SQUALIFICATO | CAERAN | PIETRO | M |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
40 | 1 | 8 | 18 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 12 | 9 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 933.5393 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
2 | 98.07 | 915.4963 | TEODORI | FABIO | A | SS |
3 | 96.94 | 904.9519 | GATTI | ALESSIO | M | J |
4 | 96.49 | 900.7713 | VALENTINO | VINCENZO | A | |
5 | 94.77 | 884.6872 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
6 | 94.44 | 881.6230 | DANIELE | SIMONE | A | |
7 | 93.84 | 876.0792 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | |
8 | 93.04 | 868.5605 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
9 | 91.33 | 852.5796 | STARA | GIOVANNI ANTONI | M | S |
10 | 91.19 | 851.3187 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | |
11 | 90.54 | 845.2531 | GNESINI | PIERO | A | S |
12 | 90.53 | 845.1118 | FRANCHINI | BARBARA | B | L |
13 | 90.02 | 840.3539 | CECCARINI | STEFANO | A | |
14 | 89.77 | 838.0281 | DE LUCA | EMANUELE | A | |
15 | 89.01 | 830.9349 | CONVERSA | NICOLA | A | |
16 | 88.38 | 825.0734 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
17 | 87.00 | 812.1787 | GILI | RICCARDO | A | S |
18 | 86.68 | 809.2050 | MENCARELLI | GINO | A | S |
19 | 86.08 | 803.5902 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
20 | 86.03 | 803.0917 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
21 | 85.42 | 797.4468 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
22 | 83.55 | 779.9843 | CARCIONE | CARLO | B | S |
23 | 83.42 | 778.7898 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
24 | 82.42 | 769.4202 | GIANESSI | GIANLUCA | B | S |
25 | 80.89 | 755.1106 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
26 | 80.33 | 749.8845 | GIANFEROTTI | ROBERTO | B | |
27 | 79.79 | 744.9139 | TROIANI | DOMIZIANA | A | L |
28 | 79.32 | 740.4902 | BONI | LORENZO | B | |
29 | 78.69 | 734.6029 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
30 | 72.77 | 679.3213 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
31 | 72.34 | 675.3630 | FIORETTI | DANIELE | C | |
32 | 71.87 | 670.9407 | CARTOCCI | MARCELLO | A | SS |
33 | 67.90 | 633.8653 | IONÀ | FRANCESCO | A | SS |
34 | 66.61 | 621.8440 | TREVISANI | SONIA | B | L |
35 | 59.90 | 559.1645 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
36 | 55.17 | 515.0008 | VANNINI | GIAMPAOLO | B | SS |
37 | 54.90 | 512.5064 | MINUCCI | LUCA | D | S |
38 | 45.99 | 429.3780 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
39 | SQUALIFICATO | DARDI | MIRCO | A | SS | |
40 | SQUALIFICATO | MARRAI | GIANLUCA | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
44 | 8 | 8 | 11 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 946.2806 | BIONDI | ANDREA | GM | |
2 | 99.71 | 943.5257 | CICCARELLI | GUIDO | GM | S |
3 | 97.52 | 922.7842 | GRASSI | LUCA | GM | |
4 | 93.59 | 885.6187 | ANESA | VITTORIO | GM | |
5 | 92.47 | 875.0719 | MUNDO | VINCENZO | M | J |
6 | 87.84 | 831.1912 | LORENZINI | LUCA | A | |
7 | 86.64 | 819.8481 | DI PROSPERO | MAURO | GM | S |
8 | 86.09 | 814.6908 | COZZI | LEONARDO | A | |
9 | 84.42 | 798.8238 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
10 | 84.39 | 798.5483 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
11 | 84.14 | 796.1689 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
12 | 83.98 | 794.6500 | GIUSTI | UBALDO | GM | |
13 | 82.49 | 780.6283 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
14 | 82.21 | 777.9829 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
15 | 79.64 | 753.6462 | LATELLA | PAOLO | B | |
16 | 78.23 | 740.3156 | BALLARÈ | MASSIMO | M | S |
17 | 77.65 | 734.7551 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
18 | 76.37 | 722.6469 | PEPPOLONI | MARCO | A | |
19 | 76.21 | 721.1569 | TIBERI | MARCO | M | S |
20 | 73.45 | 695.0433 | FIORIN | MASSIMO | M | |
21 | 73.26 | 693.2550 | MAGRI | MICHELE | A | |
22 | 71.44 | 675.9991 | MUNDO | LUIGI | A | S |
23 | 71.31 | 674.8171 | FABIANI | ANDREA | A | S |
24 | 70.36 | 665.7783 | FIORILLO | SALVATORE | A | SS |
25 | 68.82 | 651.2147 | GABRIELLI | LORENZO | B | S |
26 | 68.17 | 645.0820 | CANAL | ELIA | D | J |
27 | 67.74 | 641.0567 | DE GENNARO | GIUSEPPE | B | S |
28 | 66.36 | 627.9131 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
29 | 65.13 | 616.2988 | LUDOVISI | ANDREA | B | |
30 | 61.12 | 578.3915 | AUTORE | MARZIA | B | L |
31 | 61.00 | 577.1850 | PASINI | PAOLO | C | S |
32 | 58.28 | 551.4461 | QUATTRINI | MARINA | B | L |
33 | 52.84 | 499.9955 | ALETTA | ANDREA | A | S |
34 | 51.93 | 491.4008 | FRULLINI | PAOLO | B | S |
35 | 49.91 | 472.2838 | IPPOLITO | LEONARDO | B | SS |
36 | 48.29 | 456.9140 | FONTANELLI | SERGIO | M | SS |
37 | 46.54 | 440.4113 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
38 | 42.45 | 401.7124 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
39 | 38.02 | 359.7573 | SANTIPO | FABIO | D | S |
40 | 36.34 | 343.8495 | GANDINI | ALESSANDRO | D | |
41 | 35.39 | 334.9351 | BRANDUARDI | MAURO | C | SS |
42 | 29.90 | 282.9392 | COVANTI | RODOLFO | D | SS |
43 | 6.49 | 61.4284 | MATARAZZO | ALBERTO | A | S |
44 | SQUALIFICATO | CIPOLLETTA | ROBERTO | C | S |
# | M | B | C | R | S |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 978.0915 | MAGGITTI | JONATA | B | |
2 | 98.79 | 966.2432 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | S |
3 | 69.35 | 678.2753 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
59 | 6 | 9 | 15 | 11 | 12 | 6 | 5 | 2 | 24 | 15 | 13 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,004.4251 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 90.79 | 911.8957 | ORSOLINI | MARCO | M | |
3 | 85.14 | 855.1435 | LAGHI | LORENZO | A | J |
4 | 85.03 | 854.0628 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | |
5 | 84.91 | 852.8981 | PELLEGRIS | MATTEO | GM | |
6 | 84.88 | 852.5987 | RIBINO | FRANCESCO | M | |
7 | 83.94 | 843.0789 | GEMIGNANI | ANDREA | M | |
8 | 81.21 | 815.6516 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
9 | 80.87 | 812.2977 | FACCHIN | FEDERICO | M | |
10 | 80.65 | 810.1046 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCC | GM | |
11 | 79.69 | 800.4442 | VENTURATO | GIULIA | A | L |
12 | 78.82 | 791.7091 | AMIRANDA | CRISTIAN | M | |
13 | 78.29 | 786.3588 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
14 | 78.24 | 785.8240 | DE SANTIS | EMANUELE | B | J |
15 | 75.54 | 758.7066 | BERGAMO | VALENTINO | B | |
16 | 75.46 | 757.9056 | STOLNICU | CRISTIAN | A | |
17 | 73.89 | 742.1333 | CECCATTONI | EDOARDO | B | |
18 | 73.44 | 737.6318 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
19 | 73.26 | 735.8218 | VOLPE | ORONZO | M | S |
20 | 73.07 | 733.9070 | COZZI | PIERLUIGI | A | |
21 | 71.55 | 718.6483 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
22 | 71.46 | 717.7724 | LA BRUNA | BRUNO | GM | S |
23 | 70.81 | 711.2719 | FAZIO | SALVATORE | A | |
24 | 70.37 | 706.8522 | MASSARIZZI | GUIDO | B | |
25 | 69.71 | 700.1904 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
26 | 69.23 | 695.3329 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
27 | 68.33 | 686.2840 | SCIMMI | MARGOT | C | L |
28 | 63.20 | 634.7604 | MARZORATI | BARBARA | B | L |
29 | 62.55 | 628.2933 | MURA | GAVINO | GM | SS |
30 | 61.91 | 621.8405 | BILANCIA | GIAMPAOLO | C | SS |
31 | 61.26 | 615.3111 | LAMBERTI | PASQUALE | A | |
32 | 60.34 | 606.1047 | MECOZZI | MANOLO | C | S |
33 | 60.02 | 602.8341 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
34 | 59.89 | 601.5060 | BERTEI | ALBERTO | B | |
35 | 58.83 | 590.9085 | SAGONI | CRISTIANO | D | S |
36 | 58.00 | 582.5409 | PETRILLO | CARMINE | C | S |
37 | 57.17 | 574.2385 | ROSA | MARCO | B | SS |
38 | 56.92 | 571.7472 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
39 | 56.41 | 566.6138 | FABBIO | MAURO | C | SS |
40 | 55.79 | 560.3901 | PERISSINOTTO | BRUNO | C | S |
41 | 55.14 | 553.8087 | ELISEI | MAURO | B | SS |
42 | 54.66 | 549.0362 | CAZZADOR | DANIELE | B | SS |
43 | 53.43 | 536.6463 | MAPELLI | MARINO ANGELO | A | SS |
44 | 52.00 | 522.3131 | CRISTOFARO | ANTONIO | C | S |
45 | 51.80 | 520.3051 | MARCHI | ROBERTO | A | SS |
46 | 51.14 | 513.6920 | SEBASTIANI | GIUSEPPE | C | SS |
47 | 50.86 | 510.8239 | MASETTI | MIRCO | D | S |
48 | 48.87 | 490.9102 | BERNINI | SONIA | C | L |
49 | 45.16 | 453.5859 | MONTAGNA | STEFANO | C | S |
50 | 45.01 | 452.1093 | SPINELLI | MASSIMILIANO | D | |
51 | 44.70 | 448.9974 | GRISOLIA | FRANCESCO | D | |
52 | 44.45 | 446.4538 | ZAGNI | GIOVANNI | D | S |
53 | 29.38 | 295.1022 | GRATA | GIULIO CESARE | C | SS |
54 | 25.56 | 256.7670 | MARANGONI | ALESSANDRO | D | S |
55 | SQUALIFICATO | IANNUCCI | CLEMENTE | C | S | |
56 | SQUALIFICATO | CONTI | ANDREA | A | ||
57 | SQUALIFICATO | DA ROLD | DEBORAH | B | L | |
58 | SQUALIFICATO | PERUGINI | MAURO | A | SS | |
59 | UF | LINAJA | SEBASTIAN | A |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | J | R | S | SS |
14 | 14 | 1 | 1 | 7 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,016.5029 | MARTINELLI | ANTONIO | U | |
2 | 94.62 | 961.8336 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | U | S |
3 | 92.88 | 944.1263 | BOTTARI | CLAUDIO | U | SS |
4 | 90.94 | 924.3668 | GALEAZZI | MAURIZIO | U | S |
5 | 90.62 | 921.1995 | BARBARESI | MAURO | U | S |
6 | 81.15 | 824.9238 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | U | SS |
7 | 79.37 | 806.7757 | PERUGINI | RICCARDO | U | S |
8 | 78.64 | 799.3767 | CHIAVINI | MAURIZIO | U | S |
9 | 76.29 | 775.5241 | ESPOSITO | LUIGI | U | SS |
10 | 76.27 | 775.2635 | MAZZONI | MARIO | U | S |
11 | 73.15 | 743.5621 | LUDOVISI | LORENZO | U | J |
12 | 62.22 | 632.4328 | MORELLI | MAURO | U | SS |
13 | 55.55 | 564.6664 | GIOVAGNOLI | FRANCO | U | SS |
14 | UF | MARANGI | LUCA | U | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025