# | GM | M | A | C | D | R | S | SS |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 901.7543 | SERRI | KEVIN | C | |
2 | 93.81 | 845.9658 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
3 | 81.49 | 734.8092 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
4 | 77.51 | 698.9419 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
5 | 75.99 | 685.2692 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
6 | 60.88 | 549.0274 | CIRILLI | GIULIO | D |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
126 | 10 | 7 | 17 | 32 | 31 | 29 | 6 | 6 | 59 | 42 | 13 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 929.3349 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
2 | 94.72 | 880.2517 | SARTOR | MARCO | GM | |
3 | 93.75 | 871.2312 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
4 | 93.06 | 864.7972 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | |
5 | 90.93 | 845.0845 | IORFINO | ANDREA | M | |
6 | 87.30 | 811.3461 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | S |
7 | 87.20 | 810.4234 | BELLUCCI | MATTEO | M | J |
8 | 86.43 | 803.2577 | TISI | MAURO | M | |
9 | 86.37 | 802.6380 | TOSI | VALENTINO | M | |
10 | 85.61 | 795.5743 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
11 | 85.02 | 790.1488 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
12 | 84.83 | 788.3829 | GIACOMINI | CRISTIAN | M | |
13 | 82.91 | 770.5019 | IACOMINI | STEFANO | GM | S |
14 | 82.61 | 767.7616 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | J |
15 | 80.13 | 744.7068 | TRINGALE | OSCAR | A | J |
16 | 79.60 | 739.7623 | CARPI | DAVIDE | B | S |
17 | 79.12 | 735.2952 | MARASCO | ANTONIO GIOVANN | A | |
18 | 78.39 | 728.5388 | SPERANZA | LORIS | B | |
19 | 77.14 | 716.8754 | DERVISHAJ | OLTJON | B | |
20 | 75.56 | 702.1682 | DI LEONARDO | EDOARDO | B | |
21 | 74.89 | 696.0208 | SEVERI | LUCA | A | |
22 | 74.57 | 692.9941 | RIILLO | DIEGO | B | |
23 | 73.80 | 685.8399 | MASIERI | LORENZO | A | |
24 | 73.47 | 682.8274 | BOVOLENTA | ALESSIO | B | J |
25 | 72.84 | 676.9480 | URBINI | FABIO | M | |
26 | 72.84 | 676.8971 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
27 | 72.66 | 675.2567 | PALIANI | LEONARDO | B | J |
28 | 72.53 | 674.0417 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
29 | 72.36 | 672.4426 | NEVIANI | CHIARA | B | L |
30 | 72.35 | 672.3481 | ALESSANDRONI | LEONARDO | D | J |
31 | 71.01 | 659.8972 | BACCHILEGA | MASSIMO | B | S |
32 | 70.94 | 659.2702 | CASARIN | IGNAZIO | A | |
33 | 70.82 | 658.1087 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
34 | 70.12 | 651.6667 | LUCANO | VALTER | GM | SS |
35 | 69.95 | 650.0619 | CANONICO | ANDREA | B | |
36 | 69.10 | 642.1559 | ANGELINI | BRUNO | A | S |
37 | 68.54 | 636.9960 | RACCAGNI | MICHAEL | A | |
38 | 67.72 | 629.3106 | CALZETTA | DANILO | B | |
39 | 67.71 | 629.2828 | ABRAMO | FRANCESCO | B | S |
40 | 67.69 | 629.0391 | GIANNOTTI | LUCA | D | S |
41 | 67.65 | 628.7219 | VISINTINI | IVAN | A | SS |
42 | 67.60 | 628.1902 | MASINI | LUCIANO | A | S |
43 | 67.52 | 627.4427 | COZZELLA | STEFANO | B | |
44 | 67.47 | 627.0323 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | D | |
45 | 67.27 | 625.1328 | SAULINO | EMILIO | M | S |
46 | 65.47 | 608.4244 | GERMANO | EROS | D | |
47 | 65.16 | 605.5848 | SERRAINO | MICHEL | A | |
48 | 64.56 | 600.0113 | PERFETTO | ALESSANDRO | B | |
49 | 64.54 | 599.7525 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
50 | 64.33 | 597.8695 | CAMMAROTA | ALARICO | B | S |
51 | 64.12 | 595.8432 | CLEMENTE | ANTONIO | D | |
52 | 63.88 | 593.6932 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
53 | 63.54 | 590.5069 | SCIMMI | MARGOT | C | L |
54 | 63.16 | 586.9571 | STELLA | MARCO | A | |
55 | 62.95 | 584.9811 | PEPE | ANGELO | B | |
56 | 61.66 | 573.0554 | TACCHINI | GIORGIO | D | |
57 | 61.60 | 572.4411 | PANFILI | MATTEO | B | S |
58 | 60.98 | 566.6652 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
59 | 60.90 | 565.9200 | GALLI | IGOR | A | |
60 | 60.68 | 563.8938 | ZAZA | HEGAZY | B | |
61 | 60.61 | 563.2645 | FERRI | MARCO | B | |
62 | 60.34 | 560.7601 | DE MEIO | MAURO | C | |
63 | 60.25 | 559.8832 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | S |
64 | 60.19 | 559.3862 | MAGGITTI | JONATA | B | |
65 | 59.60 | 553.9031 | MOLETTI | MIRKO | B | |
66 | 59.26 | 550.6796 | PENSA | MICHELE | C | |
67 | 59.05 | 548.7877 | CICHELLERO | STEFANO | D | |
68 | 58.59 | 544.5076 | GRILLO | SALVATORE | D | |
69 | 58.54 | 544.0025 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
70 | 58.44 | 543.0906 | RUSTICI | MAURO | C | S |
71 | 58.31 | 541.9041 | PREYET | ALESSIO | B | |
72 | 58.04 | 539.3999 | COLLI | STEFANO | B | |
73 | 57.89 | 537.9901 | BALESTRINI | BARBARA | B | L |
74 | 57.87 | 537.8419 | POGGIOLI | FRANCESCO | C | |
75 | 57.41 | 533.5497 | MONALDINI | ANDREA | C | |
76 | 56.23 | 522.6022 | VALERIANI | MARCO | C | |
77 | 56.20 | 522.3110 | FORTUNATI | EMILIANO | D | |
78 | 56.05 | 520.9179 | PERONI | MAURO | C | |
79 | 55.71 | 517.7008 | BRUGNANO | ADRIANO | D | |
80 | 55.31 | 514.0471 | ROSSETTI | TIZIANO | B | S |
81 | 55.31 | 514.0227 | MINARI | LORENZO | D | |
82 | 53.97 | 501.5390 | PETARLE | PAOLO | C | S |
83 | 53.73 | 499.3197 | CEPPI | IVANO | B | SS |
84 | 53.59 | 497.9949 | VAROTTO | MORENO | C | |
85 | 53.35 | 495.7714 | BIANCO | ANTONIO | D | |
86 | 53.08 | 493.3235 | GEI | ANDREA | B | S |
87 | 52.77 | 490.4048 | MORGIA | VICTORIA | C | L |
88 | 52.49 | 487.8319 | MASIERI | RENATO | C | S |
89 | 52.33 | 486.3324 | CERABONA | FRANCO | C | |
90 | 51.92 | 482.5311 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
91 | 51.37 | 477.4194 | VENTURA | ANTONIO | B | S |
92 | 51.32 | 476.9527 | ROCCHI | DAVIDE | C | S |
93 | 50.68 | 470.9778 | MINARI | CRISTIAN | B | S |
94 | 49.84 | 463.1604 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
95 | 49.72 | 462.1031 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
96 | 49.32 | 458.3526 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
97 | 49.30 | 458.1223 | PAOLETTI | RICCARDO | D | S |
98 | 48.48 | 450.5487 | CEFALÙ | SALVATORE | C | S |
99 | 47.52 | 441.6299 | TONUCCI | LAURA | D | L |
100 | 46.83 | 435.1707 | D'ONOFRIO | MAURIZIO | C | SS |
101 | 46.01 | 427.6113 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
102 | 45.63 | 424.0501 | FARÈ | PAOLO | D | S |
103 | 45.61 | 423.8652 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
104 | 45.07 | 418.8129 | LEONE | GIOVANNI | D | |
105 | 43.94 | 408.3856 | FILIPPI | PAOLO | C | |
106 | 43.48 | 404.0580 | NOBILE | RICCARDO | C | S |
107 | 43.13 | 400.8167 | PAFFARINI | FEDERICO | D | |
108 | 42.89 | 398.5569 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
109 | 42.87 | 398.4147 | BAIO | CRISTINA | D | L |
110 | 41.74 | 387.8665 | DELLA CHIARA | DANILO | C | SS |
111 | 38.94 | 361.8673 | PEDONE | FRANCESCO | D | |
112 | 38.83 | 360.8585 | TOFFANETTI | ANDREA | D | S |
113 | 38.77 | 360.2687 | MENETTI | ALESSIO | D | S |
114 | 38.35 | 356.3688 | DUCA | PAOLO | C | S |
115 | 37.77 | 350.9856 | TEGGI | ANTONIO | C | S |
116 | 37.49 | 348.4083 | GOTTI | GIANCARLO | D | S |
117 | 37.00 | 343.8941 | LANDI | LUCA | C | S |
118 | 36.28 | 337.1702 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
119 | 36.26 | 336.9822 | BERTO | VALERIO | D | S |
120 | 35.99 | 334.4936 | FORZUTTI | MANOLO | D | |
121 | 34.82 | 323.5817 | TAMELLINI | DANILO | C | S |
122 | 34.72 | 322.6938 | CARDACCI | LORIS | D | SS |
123 | 32.64 | 303.3179 | CIOCIOLA | MAURO | D | SS |
124 | 28.15 | 261.6044 | FIORENTI | MARCO | D | SS |
125 | 9.36 | 87.0321 | GORONOK | ROMAN | D | S |
126 | 0.00 | 0.0000 | DI FIORE | FABRIZIO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
76 | 6 | 8 | 18 | 18 | 18 | 8 | 3 | 1 | 32 | 26 | 14 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 911.2133 | BOLZONI | GIACOMO | GM | |
2 | 97.66 | 889.8787 | TASSONE | GREGORIO | GM | |
3 | 88.67 | 807.9806 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | S |
4 | 87.95 | 801.3868 | CICCARELLI | ANDREA | M | |
5 | 85.91 | 782.8032 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
6 | 82.47 | 751.4351 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | |
7 | 81.39 | 741.6425 | MARINUCCI | ANDREA | M | S |
8 | 81.34 | 741.1360 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
9 | 78.60 | 716.2346 | SALA | EMANUELE | A | |
10 | 77.77 | 708.6750 | CAMAIANI | SIMONE | A | S |
11 | 76.48 | 696.8809 | PATTORI | ALESSANDRO | A | |
12 | 75.97 | 692.2340 | INNOCENTI | BARDAZZI ANDREA | A | |
13 | 75.88 | 691.4165 | MARCATO | EMANUELE | M | |
14 | 74.83 | 681.8259 | VICQUERY | JULIAN | A | J |
15 | 74.55 | 679.3042 | REGGIMENTI | FEDERICO | M | |
16 | 74.41 | 678.0714 | LEITER | LUCIO | A | S |
17 | 73.29 | 667.7921 | ZBULJ | DENIS | B | |
18 | 71.89 | 655.1100 | FERRARETTO | FABIO | A | S |
19 | 71.16 | 648.3840 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
20 | 71.14 | 648.1956 | SARNO | FIORENTINO | A | |
21 | 70.67 | 643.9547 | CAERAN | PIETRO | M | |
22 | 70.38 | 641.2696 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
23 | 66.59 | 606.7899 | SANTOLINI | CESARE | B | |
24 | 66.15 | 602.7341 | MENGATO | RENATO | M | SS |
25 | 65.35 | 595.5152 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
26 | 65.30 | 595.0038 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
27 | 65.25 | 594.5906 | VANNACCI | ADRIANO | B | S |
28 | 62.64 | 570.7411 | MONTICELLI | ALEX | A | |
29 | 62.48 | 569.3267 | CUGINI | ANTONIO | A | SS |
30 | 62.23 | 567.0767 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
31 | 61.79 | 563.0073 | MANTOVANI | NICOLA | C | |
32 | 61.38 | 559.2740 | AGNOLI | DARIO | B | S |
33 | 61.30 | 558.6147 | GRUGNETTI | MARCO | D | |
34 | 60.85 | 554.4430 | LUPPI | MARCO | B | |
35 | 60.84 | 554.4194 | FRISIA | MICHELE | C | |
36 | 59.91 | 545.9530 | BERTINI | FRANCESCO | A | |
37 | 59.24 | 539.7793 | ANSELMI | LUCA | B | S |
38 | 58.91 | 536.7652 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
39 | 58.52 | 533.2003 | BERNARD | DANIEL | B | |
40 | 58.35 | 531.6685 | URRO | PIETRO | B | S |
41 | 58.09 | 529.3276 | ERRICO | NICOLÒ | D | |
42 | 57.78 | 526.5311 | ANTIGA | LUCA | C | |
43 | 56.66 | 516.3131 | DAVOLI | DENIS | D | S |
44 | 56.61 | 515.7957 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
45 | 56.60 | 515.7462 | CAVALLARI | MARCO | D | |
46 | 56.45 | 514.3594 | RICCUCCI | MARCO | C | |
47 | 55.89 | 509.2337 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
48 | 55.69 | 507.4871 | SORSI | SHEILA | B | L |
49 | 55.04 | 501.5691 | PISA | GIAMPAOLO | A | SS |
50 | 54.97 | 500.8849 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | D | |
51 | 53.85 | 490.6644 | GIALLI | STEFANIA | C | L |
52 | 53.34 | 486.0497 | FORMATO | DIEGO | B | S |
53 | 52.32 | 476.7566 | STATILE | VINCENZO | C | S |
54 | 51.86 | 472.5907 | GATTI | ANDREA | C | S |
55 | 50.79 | 462.8295 | CAMPORINI | GLAUCO | C | SS |
56 | 50.61 | 461.1342 | LUCCA | PAOLO | B | S |
57 | 50.60 | 461.1067 | MAZZALI | ULISSE | D | S |
58 | 50.42 | 459.4636 | BORTOLASI | DARIO | C | SS |
59 | 48.39 | 440.9439 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
60 | 48.32 | 440.2840 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
61 | 48.05 | 437.8602 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
62 | 47.42 | 432.0523 | CECINI | GABRIELE | C | S |
63 | 47.15 | 429.6548 | GALLO | DONATO | C | |
64 | 45.17 | 411.5636 | PINTUS | PIETRO | B | SS |
65 | 44.75 | 407.7368 | ANNONI | SIMONE | C | |
66 | 43.81 | 399.1983 | MAGHENZANI | ANDREA | D | |
67 | 43.45 | 395.9586 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
68 | 43.23 | 393.9194 | SIMONETTI | STEFANO | B | S |
69 | 42.58 | 388.0263 | DADOMO | MAURO | C | S |
70 | 40.71 | 370.9535 | LIRANGI | PIETRO | C | |
71 | 40.51 | 369.1196 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
72 | 36.98 | 336.9327 | FARNETANI | EUGENIO | C | SS |
73 | 32.24 | 293.7548 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
74 | 30.75 | 280.1616 | DELLA GROTTA | VINCENZO | D | |
75 | UF | DAVOLIO | DANIELE | A | S | |
76 | SQUALIFICATO | MAGNANI | DAVIDE | B |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
49 | 7 | 10 | 18 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 14 | 15 | 11 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 941.2260 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 96.71 | 910.3051 | SCORSONE | GABRIELE | GM | |
3 | 95.32 | 897.1940 | MILORO | SIMONE | GM | |
4 | 86.11 | 810.5038 | GATTI | ALESSIO | M | J |
5 | 85.99 | 809.3657 | TOMAINI | FABIO | M | |
6 | 84.70 | 797.2347 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
7 | 82.70 | 778.4192 | BRAGAGNOLO | MAX | GM | |
8 | 82.41 | 775.6382 | CHECCUCCI | FEDERICO | M | |
9 | 81.48 | 766.8768 | BARBIZZI | DANIELE | GM | S |
10 | 80.95 | 761.9650 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
11 | 80.42 | 756.9790 | SURACE | CARMELO | M | |
12 | 79.74 | 750.4986 | CIOCCONI | MAURIZIO | M | |
13 | 79.15 | 744.9372 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
14 | 79.10 | 744.5088 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
15 | 78.76 | 741.2681 | DE LUCA | EMANUELE | A | |
16 | 78.01 | 734.2962 | CECCARINI | STEFANO | A | |
17 | 77.96 | 733.7593 | TADDEI | ROBERTO | A | S |
18 | 76.52 | 720.2078 | GNESINI | PIERO | A | S |
19 | 76.40 | 719.0820 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
20 | 73.75 | 694.1859 | FRANCHINI | BARBARA | B | L |
21 | 73.15 | 688.4969 | DANIELE | SIMONE | A | |
22 | 72.46 | 681.9656 | PADERNI | GIORDANO | D | |
23 | 72.01 | 677.7918 | DARDI | MIRCO | A | SS |
24 | 71.02 | 668.4949 | BENCIVENNI | IVANO | M | SS |
25 | 70.28 | 661.4856 | BENÀ | FRANCESCO | A | S |
26 | 70.24 | 661.1053 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
27 | 68.71 | 646.6832 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
28 | 68.55 | 645.1811 | ROSSETTO | DENNY | D | L |
29 | 68.52 | 644.9252 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
30 | 67.61 | 636.3883 | TEODORI | FABIO | A | SS |
31 | 67.30 | 633.4700 | GIANESSI | GIANLUCA | B | S |
32 | 67.17 | 632.1841 | BORRACCIA | ROBERTA | A | L |
33 | 66.78 | 628.5420 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
34 | 66.72 | 627.9395 | BIANCHETTI | EMANUELE | M | SS |
35 | 66.66 | 627.4574 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
36 | 66.31 | 624.1405 | MARONGIU | ANDREA | A | L |
37 | 65.76 | 618.9554 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
38 | 65.24 | 614.0953 | LEONI | ANDREA | A | S |
39 | 64.62 | 608.2082 | CARCIONE | CARLO | B | S |
40 | 64.42 | 606.2945 | GIANFEROTTI | ROBERTO | B | |
41 | 59.77 | 562.5924 | TREVISANI | SONIA | B | L |
42 | 58.37 | 549.3788 | TROIANI | DOMIZIANA | A | L |
43 | 57.84 | 544.4078 | CARTOCCI | MARCELLO | A | SS |
44 | 56.22 | 529.1676 | ZADRA | MARKUS | C | S |
45 | 51.72 | 486.7690 | VANNINI | GIAMPAOLO | B | SS |
46 | 50.07 | 471.2345 | IOB | VALTER | C | S |
47 | 49.64 | 467.2383 | SENSI | UGO | B | SS |
48 | 41.97 | 395.0151 | TESTI | MASSIMO | D | S |
49 | 25.76 | 242.4689 | MORSIANI | MASSIMO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
39 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 923.1294 | ANESA | VITTORIO | GM | |
2 | 95.01 | 877.1074 | SCIURPI | ANTONIO | GM | |
3 | 94.31 | 870.6407 | GRASSI | LUCA | GM | |
4 | 94.12 | 868.8224 | LORENZINI | LUCA | A | |
5 | 89.14 | 822.8636 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
6 | 88.60 | 817.8977 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
7 | 87.76 | 810.1426 | BIONDI | ANDREA | GM | |
8 | 87.32 | 806.0392 | DI GIULIO | GIOVANNI | M | |
9 | 86.93 | 802.5025 | COZZI | LEONARDO | A | |
10 | 85.71 | 791.2019 | GIUSTI | UBALDO | GM | |
11 | 84.01 | 775.5027 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
12 | 83.92 | 774.7170 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
13 | 83.37 | 769.5816 | FARNETANI | MARCO | A | |
14 | 82.93 | 765.5753 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
15 | 81.22 | 749.8013 | ANTONELLI | ANDREA | M | S |
16 | 80.16 | 739.9941 | DI PROSPERO | MAURO | GM | S |
17 | 78.68 | 726.3556 | TIBERI | MARCO | M | S |
18 | 77.61 | 716.4029 | MAGRI | MICHELE | A | |
19 | 71.44 | 659.4383 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
20 | 71.05 | 655.8915 | TESSARI | TIZIANO GIOVANN | A | S |
21 | 70.97 | 655.1557 | MORATA | ALESSANDRO | A | S |
22 | 68.89 | 635.9545 | CANAL | ELIA | D | J |
23 | 68.71 | 634.2417 | LATELLA | PAOLO | B | |
24 | 66.38 | 612.7980 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
25 | 65.64 | 605.9611 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
26 | 65.52 | 604.8246 | FABIANI | ANDREA | A | S |
27 | 64.86 | 598.7840 | CORRADINI | VALERIO | M | S |
28 | 61.20 | 564.9979 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
29 | 60.67 | 560.0519 | VALEO | COSIMO PIETRO | C | S |
30 | 57.52 | 530.9581 | FONTANELLI | SERGIO | M | SS |
31 | 55.03 | 507.9865 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
32 | 53.71 | 495.8194 | PASINI | PAOLO | C | S |
33 | 52.20 | 481.8884 | IPPOLITO | LEONARDO | B | SS |
34 | 49.42 | 456.1753 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | C | S |
35 | 48.16 | 444.5803 | GIOVANNINI | GIANNI | C | SS |
36 | 46.50 | 429.2925 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | S |
37 | 44.55 | 411.2802 | BOZZOLI | MICHELE | D | S |
38 | 40.26 | 371.6211 | COVANTI | RODOLFO | D | SS |
39 | 39.79 | 367.2704 | BRANDUARDI | MAURO | C | S |
# | M | B | C | D | S |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 935.9922 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | S |
2 | 92.46 | 865.3844 | LIBERATI | MAURO | B | S |
3 | 66.05 | 618.2626 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
4 | 22.26 | 208.3684 | ARMENI | MAURIZIO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
84 | 8 | 14 | 18 | 20 | 10 | 14 | 7 | 3 | 29 | 27 | 18 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 940.2094 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 92.04 | 865.3474 | GEMIGNANI | ANDREA | M | |
3 | 90.78 | 853.5436 | ORSOLINI | MARCO | M | |
4 | 90.61 | 851.9059 | PELLEGRIS | MATTEO | GM | |
5 | 89.16 | 838.3318 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCC | GM | |
6 | 88.17 | 828.9660 | D'ANGIOLILLO | FEDELE | GM | S |
7 | 87.64 | 824.0443 | FACCHIN | FEDERICO | M | |
8 | 86.33 | 811.7268 | CERNIGLIA | FRANCESCO | M | S |
9 | 84.67 | 796.0872 | CONFENTE | STEFANO | A | S |
10 | 84.64 | 795.7474 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
11 | 84.30 | 792.6429 | VOLPE | ORONZO | M | S |
12 | 83.34 | 783.5461 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | |
13 | 82.61 | 776.7469 | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A | |
14 | 81.94 | 770.4181 | TOGNONI | RICCARDO | M | |
15 | 81.85 | 769.5602 | DE SANTIS | EMANUELE | B | J |
16 | 81.60 | 767.1981 | LINAJA | SEBASTIAN | A | |
17 | 79.41 | 746.6282 | RIBINO | FRANCESCO | M | |
18 | 78.85 | 741.3269 | LAGHI | LORENZO | A | J |
19 | 78.76 | 740.5505 | VENTURATO | GIULIA | A | L |
20 | 78.36 | 736.7495 | CONTI | ANDREA | A | |
21 | 77.49 | 728.5608 | LA BRUNA | BRUNO | GM | S |
22 | 77.32 | 726.9746 | GORR | CHRISTIAN | A | J |
23 | 77.29 | 726.6470 | ORLANDI | MARCO | M | |
24 | 76.37 | 718.0469 | BERGAMO | VALENTINO | B | |
25 | 75.93 | 713.9453 | MONCADA | FLAVIO | M | S |
26 | 75.79 | 712.5803 | CECCATTONI | EDOARDO | B | |
27 | 75.54 | 710.2594 | RAVIZZINI | PAOLO ANDREA | GM | S |
28 | 75.21 | 707.0982 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
29 | 73.03 | 686.6740 | DE FEO | MASSIMILIANO | D | |
30 | 72.15 | 678.3161 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
31 | 71.67 | 673.8137 | DA ROLD | DEBORAH | B | L |
32 | 71.50 | 672.2160 | MASSARIZZI | GUIDO | B | |
33 | 70.82 | 665.8995 | PALAMARA | FRANCESCO | A | S |
34 | 70.03 | 658.4627 | COZZI | PIERLUIGI | A | |
35 | 69.99 | 658.0972 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
36 | 69.16 | 650.2595 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
37 | 68.87 | 647.4954 | TIEGHI | ISABELLA | B | L |
38 | 68.12 | 640.5021 | FINATI | EDOARDO | A | SS |
39 | 67.44 | 634.1073 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
40 | 67.44 | 634.0619 | POGGI | IVAN | B | S |
41 | 66.67 | 626.8670 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
42 | 66.57 | 625.8887 | CONTINI | ANDREA | B | S |
43 | 66.50 | 625.2476 | BROSIO | ANTONIO | A | S |
44 | 66.15 | 621.9784 | ROSI | MARCO | C | S |
45 | 64.56 | 607.0384 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
46 | 64.47 | 606.1566 | MURA | GAVINO | GM | SS |
47 | 64.27 | 604.2788 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
48 | 64.23 | 603.8914 | MARZORATI | BARBARA | B | L |
49 | 64.15 | 603.1375 | VILLANI | DANIELE | B | S |
50 | 62.37 | 586.3925 | MAPELLI | MARINO ANGELO | A | SS |
51 | 62.10 | 583.8993 | BILANCIA | GIAMPAOLO | C | SS |
52 | 61.74 | 580.5206 | BIGI | MARCO LUCIO | D | S |
53 | 61.62 | 579.3619 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
54 | 61.57 | 578.9227 | SEBASTIANI | GIUSEPPE | C | SS |
55 | 61.42 | 577.4548 | CHEUNG | FEDERICO | D | |
56 | 60.95 | 573.0715 | CAZZADOR | DANIELE | B | SS |
57 | 60.63 | 570.0210 | COMERT | ERGUN | M | S |
58 | 59.90 | 563.1401 | BERTEI | ALBERTO | B | |
59 | 59.63 | 560.6475 | BONOMI | MICHELE | B | |
60 | 59.26 | 557.1555 | SAGONI | CRISTIANO | D | S |
61 | 59.25 | 557.0469 | MICHIELOTTO | GIACOMO | D | |
62 | 58.03 | 545.5956 | ROSA | MARCO | B | SS |
63 | 56.86 | 534.6222 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
64 | 56.66 | 532.7135 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | S |
65 | 56.60 | 532.1920 | MONTAGNA | STEFANO | C | S |
66 | 56.34 | 529.7150 | DEGRASSI | ROBERTO | C | SS |
67 | 56.07 | 527.1337 | PERISSINOTTO | BRUNO | C | S |
68 | 55.89 | 525.5106 | MARCHI | ROBERTO | A | SS |
69 | 54.49 | 512.3417 | BISMONDO | LUCA | B | |
70 | 52.40 | 492.6885 | GRISOLIA | FRANCESCO | D | |
71 | 50.72 | 476.8528 | RULLO | MARINELLA | C | L |
72 | 50.21 | 472.1218 | BERNINI | SONIA | C | L |
73 | 47.01 | 442.0349 | IANNUCCI | CLEMENTE | C | S |
74 | 45.35 | 426.3574 | FRATTALLONE | ROBERTO | D | S |
75 | 44.47 | 418.1234 | LOPRESTI | LUCA | D | |
76 | 42.49 | 399.4826 | ZAGNI | GIOVANNI | D | S |
77 | 35.68 | 335.4219 | TASSINARI | EMANUELE | D | SS |
78 | 32.60 | 306.4795 | SPINELLI | MASSIMILIANO | D | |
79 | 30.72 | 288.7987 | GRATA | GIULIO CESARE | C | SS |
80 | 23.41 | 220.1150 | MANNO | GIUSEPPE | D | SS |
81 | 21.86 | 205.5702 | FOCA | NICOLETA | D | L |
82 | SQUALIFICATO | NICOLINI | SANDRO | B | S | |
83 | SQUALIFICATO | SANDRI | CLAUDIO | D | SS | |
