ASD Tiro Dinamico Lamezia Terme 2^ PROVA CAMPIONATO ITALIANO HANDGUN
25/06/2022 - 26/06/2022

Lamezia Terme (CZ)

HANDGUN Revolver

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 977.7973 ARGIRÒ ANTONIO A
2 71.75 701.5521 MARCHESE GIOVANNI A SS

HANDGUN Production

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 901.1242 PASSALIA GIANLUCA GM
2 99.01 892.2392 PASSALIA VALERIO GM J
3 87.40 787.5441 COZZELLA CLAUDIO GM
4 86.42 778.7909 IORFINO ANDREA M
5 83.82 755.3645 SCOPELLITI PASQUALE A S
6 81.99 738.8051 IACOMINI STEFANO GM S
7 81.47 734.1711 ROSOLIA PAOLO M
8 80.90 729.0403 TRINGALE OSCAR A J
9 80.08 721.6093 COZZELLA STEFANO B
10 79.84 719.4523 BENNICI FRANCESCO A
11 79.83 719.3706 TRINGALE EMILIO A S
12 79.26 714.2520 MARASCO ANTONIO GIOVANN A
13 78.33 705.8382 COSENTINO RAFFAELE A
14 77.26 696.2058 ARBITRIO MICHELANGELO A
15 77.11 694.8288 CAPASSO DOMENICO M
16 76.23 686.8951 ALESSANDRONI LEONARDO D J
17 76.22 686.8303 TOSI VALENTINO M
18 75.73 682.4588 CANZONIERI EMANUELE B J
19 75.40 679.4254 LEOPARDI ANTONIO A
20 74.96 675.4579 POLI CAPPELLI TOMMAS A
21 74.16 668.2407 DERVISHAJ OLTJON B
22 72.33 651.7862 COMPAGNONE NICOLA A
23 71.78 646.8705 LO PRETE PANZERA CLAUDIO A
24 71.12 640.8867 ABRAMO FRANCESCO B S
25 70.02 630.9928 CASARIN IGNAZIO A
26 69.24 623.9567 FALASCA FABRIZIO A
27 67.71 610.1405 CRISAFULLI FERDINANDO A
28 66.51 599.3050 SCIMMI MARGOT C L
29 66.37 598.1110 MAGGITTI JONATA B
30 65.93 594.1222 TAIANI SALVATORE B
31 65.56 590.7803 LUCANO VALTER GM SS
32 65.38 589.1166 CAMMAROTA ALARICO B S
33 64.99 585.6785 SAMMATI MARCO B
34 64.57 581.8969 ROSSINI ALESSANDRO B S
35 64.51 581.2939 RENDO VINCENZO D
36 64.08 577.4673 TIRENDI ANTONINO D
37 63.64 573.4707 PITARRESI SIMONE C J
38 62.06 559.2713 GAROFALO VINCENZO A S
39 61.70 555.9865 VENTURA ANTONIO B S
40 61.57 554.8539 ISOPO GIUSEPPE B S
41 61.50 554.1670 GRILLO ANTONIO B S
42 61.24 551.8613 SERVA LUIGI D
43 61.19 551.3928 SESTRI MARCO B
44 61.08 550.3784 CARRARA FRANCESCO D
45 60.54 545.5638 LAMBERTI PASQUALE A
46 59.98 540.5067 INFANTINO GIANMARCO D J
47 59.95 540.2430 TASSONE EMANUELE B
48 59.42 535.4306 ABRAMO MASSIMILIANO C S
49 59.21 533.5947 STRANO GIUSEPPE C
50 59.06 532.1639 ANSELMO LORENZO B S
51 56.27 507.0938 LIGATO VINCENZO A
52 56.25 506.9234 SIMONETTI FRANCO D J
53 55.75 502.3739 ARENGI CARMELO B S
54 55.18 497.2780 MONTONE VINCENZA D L
55 53.59 482.9051 GRANATA GIUSEPPE A
56 53.38 481.0564 PAOLINO ANTONIO D
57 52.80 475.7627 VIGLIANI GIUSEPPE D J
58 52.62 474.1692 MIHALACHE RALUCA SIMONA B L
59 52.10 469.4641 MENICHINI GIOVANNI B
60 51.99 468.4502 FRIZZI ANTONIO B
61 51.82 466.9414 DONADEL MASSIMO D
62 51.24 461.7100 PIGNATARO CARMELO D
63 49.99 450.4960 RAU SIMONE C SS
64 49.78 448.6177 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA D S
65 49.73 448.0950 VOTADORO VALENTINA C L
66 48.94 440.9775 TOMASELLA ARIELE MICHELE C
67 48.93 440.9493 MANISCALCO GIANFRANCO B
68 48.54 437.3891 VILLELLA FRANCESCO D
69 48.27 434.9535 GIORDANO FABRIZIO D J
70 48.13 433.7138 GALBO SANTO C
71 47.59 428.8687 PASCERI PIETRO C S
72 46.73 421.1299 NOBILE RICCARDO C S
73 45.38 408.9695 MASTROIANNI VINCENZO B S
74 45.17 407.0390 PINTO ANTONINO B S
75 45.06 406.0758 DE SANTIS VITO B
76 44.17 398.0271 LO VERDE ORNELLA C L
77 43.06 387.9936 RACO GIOVANNI C
78 42.79 385.6278 GOTTI GIANCARLO D S
79 42.79 385.5746 PAPALIA NATALE D
80 42.72 384.9441 BRUNETTI GIACOMO A SS
81 42.53 383.2289 RACITI SALVATORE C
82 42.19 380.1417 ALBANESE ROBERTO C S
83 40.60 365.8220 FOTI ROBERTO C
84 40.52 365.1791 ANEDDA GIAN MARCO D S
85 40.47 364.6578 VACCARO MARIO C S
86 40.28 362.9292 MIRABILE VINCENZO B SS
87 38.23 344.5190 GUARNACCIA SALVATORE D S
88 37.44 337.3643 PAGANO LUIGI D
89 36.44 328.3873 FERRARELLA FRANCESCO D
90 35.50 319.9079 IPPOLITO GAETANO D
91 35.35 318.5923 COSTANZO ALESSANDRO D
92 35.28 317.9332 PUGLISI AURELIO D
93 34.77 313.3632 BERNARDO CIDDIO PAOLO D
94 33.55 302.2863 SHKURASHIVSKA DOROTA D L
95 32.38 291.8008 LOMBARDI SANTO FLAVIO D
96 31.75 286.0781 GARIANO GIULIANO D S
97 31.70 285.6794 COSENZA GIANNI D
98 30.96 279.0258 PISANO MARIA GRAZIA D L
99 19.09 172.0053 IODICE NICOLA D S
100 17.73 159.8066 SANTORO FRANCESCO D S
101 SQUALIFICATO ALFANO ROSARIO B SS
102 SQUALIFICATO AGNELLO GIANFRANCESCO D S
103 SQUALIFICATO COVANTI RODOLFO D SS
104 SQUALIFICATO SALADINO GIANLUCA D

HANDGUN Standard

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 943.3675 DEL ROSARIO GIULIO GM
2 90.74 856.0475 BETTONI LEONARDO GM S
3 85.07 802.5005 D'AMICO RAFFAELE A S
4 83.05 783.4587 LIMAROVA MARIANNA M L
5 81.87 772.3640 BOVINO ALESSANDRO A
6 77.24 728.6462 ZHONGJIE JIN A
7 76.48 721.4683 GRILLETTO ULIANO A
8 74.30 700.9358 MICILLO GIANFRANCO A S
9 73.56 693.9711 LO BOSCO NICOLETTI VINCENZO A S
10 72.60 684.8926 FRISONE GIANCARLO A
11 64.46 608.0803 BELLASSAI GAETANO M SS
12 60.59 571.6025 GALANDRINI MASSIMO A SS
13 59.53 561.5988 SPIRI MARCO D
14 57.98 546.9773 ZIPARO SALVATORE D
15 53.04 500.3465 BOMBA UMILE D
16 52.14 491.8632 ABBRUZZESE CARMEN D L
17 49.79 469.6824 FORESTA MARCO B
18 47.91 451.9799 TOMA LUIGI C
19 47.35 446.6754 CUCINOTTA SALVATORE C S
20 47.04 443.7664 CARDILE FRANCESCO B
21 45.92 433.2285 ESPOSITO LUIGI C S
22 44.86 423.1578 LIRANGI PIETRO C
23 39.93 376.6961 SETTEMBRINI ANTONIO ROCCO D S
24 37.39 352.7281 FARNETANI EUGENIO C SS
25 0.00 0.0000 LANZILLOTTA RAFFAELE C S

HANDGUN Open

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 954.6061 STARA GIOVANNI ANTONI M S
2 92.92 887.0082 VALENTINO VINCENZO A
3 89.43 853.6613 MONTESANTO FRANCESCO PAOLO M SS
4 86.42 824.9762 LANTERI ANDREA A
5 79.88 762.5565 MIRABELLA ANGELO U S
6 77.12 736.1620 GUGLIELMINO DOMENICO B S
7 69.20 660.5721 IONÀ FRANCESCO A SS
8 67.94 648.5967 PACELLA IPPAZIO B S
9 60.81 580.5170 LUMIA VERONICA BENEDE B L
10 56.99 544.0618 FODERÀ STEFANO C SS
11 54.57 520.9491 CONTE SALVATORE B SS
12 52.00 496.3576 PERRONE ANTONIO A SS
13 49.15 469.1580 SARACENO MELI PAOLO C
14 45.63 435.5631 AMENDOLA FRANCESCO C S
15 42.96 410.0795 CASELLA PIETRO ETTORE C SS
16 SQUALIFICATO MAZZARA DAVIDE M S

HANDGUN Classic

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 899.9185 PAVAN BERNACCHI FILIPPO M S
2 97.70 879.2185 MUNDO VINCENZO M J
3 92.96 836.5662 TRANQUILLI VALTER GM S
4 90.14 811.1627 FARNETANI MARCO A
5 87.89 790.9016 FIORIN MASSIMO M
6 86.44 777.8759 MUNDO LUIGI A S
7 82.30 740.6203 TESSARI TIZIANO GIOVANN A S
8 75.10 675.8493 DE GENNARO GIUSEPPE B S
9 72.75 654.6782 GAUDIOSO ANTONINO B
10 70.12 630.9986 CANU ANDREA B S
11 68.94 620.4331 METE FRANCESCO B SS
12 66.74 600.6056 AUTORE MARZIA B L
13 62.96 566.5934 FELICI LUIGI A
14 56.60 509.3178 ORRÙ ANDREA B S
15 51.10 459.8707 STRANGES GIOVANNI B S
16 47.79 430.0314 QUATTRINI MARINA B L

HANDGUN Production Optics Light

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 939.8572 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
2 94.19 885.2761 FACCHIN FEDERICO M
3 89.99 845.7382 CERNIGLIA FRANCESCO M S
4 89.92 845.0874 AMIRANDA CRISTIAN M
5 85.82 806.5796 COSTANTINO ANTONIO A
6 79.37 745.9318 STOLNICU CRISTIAN A
7 77.16 725.1633 MONCADA FLAVIO M S
8 76.03 714.5329 COZZI PIERLUIGI A
9 74.98 704.7220 SORRENTINO FRANCESCO B
10 72.62 682.4923 GRANDINETTI VALENTINO D
11 72.00 676.7108 SPORTATO CARLO B
12 71.48 671.8368 DESTITO CLAUDIO B
13 70.26 660.3872 CANNISTRÀ FRANCESCO B S
14 68.25 641.4237 SALVATI FRANCESCO A
15 68.07 639.7820 MAROTTA GIUSEPPE B S
16 66.31 623.2246 BERTEI ALBERTO B
17 65.73 617.7290 CASTIGLIA GIOVANNI D
18 60.76 571.0671 MADONIA GIUSEPPE B S
19 60.38 567.5014 CAZZADOR DANIELE B SS
20 59.64 560.5560 LIZIO MICHELE C
21 57.68 542.1164 EMIDI CESARE B SS
22 56.84 534.1848 NANFITÒ PAOLO C SS
23 56.25 528.6342 IMBROGNO GIANLUCA C
24 54.11 508.5148 CAPALBO FABIO C S
25 53.95 507.0213 TORRISI FRANCESCO B SS
26 49.84 468.3836 CRASTULLO PAOLO B SS
27 49.30 463.3732 PALADINO MARIO GIUSEPPE C S
28 46.96 441.3772 PESSINA RAFFAELLA B L
29 45.39 426.5782 CATALANO FILIPPO D
30 43.33 407.2542 BOTTAUSCI MARINELLA ALBIN D L
31 41.82 393.0589 MIDULLA ALESSANDRA D L

PCC Iron

% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 959.6780 GALEAZZI MAURIZIO U S
2 90.26 866.2260 MINACORI MICHELE U
3 89.66 860.4343 ERRANTE PARRINO FRANCESCO U S
4 89.37 857.6529 COSTANZO GIUSEPPE U SS
5 84.89 814.7016 PALADINO PASQUALE U
6 78.66 754.9221 MARGARONE GIOVANNI U SS
7 73.79 708.1298 INTURRISI CARLO SEBASTIAN U SS
8 73.76 707.8509 FALDETTA SERGIO U SS
9 66.98 642.8242 D'ANTONA SALVATORE U SS