# | M | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | CONTI | PAOLO | M | SS |
# | A | B | C | D | L | J | R | S | SS |
64 | 6 | 8 | 20 | 30 | 7 | 3 | 28 | 18 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 771.8703 | PIGNATTI | ALBERTO | A | |
2 | 85.60 | 660.6835 | MAGNONI | FRANCESCO | A | |
3 | 83.65 | 645.6607 | UNTERKOFLER | PHILIPP | C | |
4 | 83.25 | 642.6105 | LOSI | FRANCESCO | D | J |
5 | 83.21 | 642.2578 | DE BENEDETTO | ANDREA | B | |
6 | 82.81 | 639.1636 | GHEDA | SERGIO | B | |
7 | 82.52 | 636.9732 | CECCATO | ALBERTO | B | |
8 | 82.24 | 634.7889 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
9 | 79.08 | 610.3828 | ZAZA | HEGAZY | B | |
10 | 78.91 | 609.0872 | RIVADOSSI | FABIO | B | |
11 | 77.51 | 598.2769 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | B | |
12 | 74.65 | 576.2348 | VICENTINI | MASSIMO | A | |
13 | 74.28 | 573.3525 | VAROTTO | MORENO | C | |
14 | 74.06 | 571.6256 | RUSTICI | MAURO | C | S |
15 | 72.16 | 556.9612 | GIACOMAZZI | DAVIDE | C | |
16 | 71.79 | 554.1326 | MANTOVANI | DIEGO | C | |
17 | 71.41 | 551.1821 | MANTOVANI | FABIO | C | |
18 | 71.17 | 549.3722 | BOSCHINI | MIRKO | A | |
19 | 70.65 | 545.2991 | CAVALLARI | MARCO | D | |
20 | 70.27 | 542.4044 | DE MEIO | MAURO | C | |
21 | 70.19 | 541.8037 | SPURIO | PIERMARCO | C | S |
22 | 68.32 | 527.3488 | ANSELMI | ANDREA | A | S |
23 | 67.94 | 524.4182 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
24 | 66.80 | 515.5722 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | J |
25 | 64.80 | 500.1934 | BENEVELLI | IURY | C | |
26 | 64.67 | 499.1645 | TIRLONI | RUGGERO | C | S |
27 | 64.12 | 494.8851 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
28 | 63.89 | 493.1317 | CASARI | MAURIZIO | C | S |
29 | 63.60 | 490.9277 | TACCHINI | GIORGIO | D | |
30 | 63.08 | 486.9003 | BASSINI | ANDREA | D | |
31 | 62.96 | 485.9566 | SELVASI | ALBERTO | D | |
32 | 62.87 | 485.3075 | FORZUTTI | MANOLO | D | |
33 | 62.50 | 482.4376 | TONUCCI | LAURA | D | L |
34 | 62.27 | 480.6423 | CAIA | ANTONIO | B | S |
35 | 61.59 | 475.4244 | LEONARDELLI | LAURA | C | L |
36 | 61.30 | 473.1298 | D'ATTIMIS | BUSOLINI PIERNI | D | |
37 | 61.08 | 471.4392 | CADUCO | GLAUCO MASSIMO | D | |
38 | 61.01 | 470.8853 | MAZZALI | ULISSE | D | S |
39 | 60.49 | 466.9041 | VERLATO | EMIL | D | |
40 | 60.29 | 465.3845 | VAROTTO | SUSANNA | C | L |
41 | 58.85 | 454.2581 | DE FEO | ALESSANDRA | D | L |
42 | 57.89 | 446.8683 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
43 | 57.26 | 441.9364 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
44 | 56.28 | 434.4292 | TRENTINI | KATIA | D | L |
45 | 55.06 | 425.0159 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
46 | 54.73 | 422.4749 | CRICCA | MANUELE | D | |
47 | 54.56 | 421.1176 | SLANZI | STEFANO | C | S |
48 | 49.66 | 383.3101 | VICENTINI | GIORGIO | C | S |
49 | 49.55 | 382.4724 | BAIO | CRISTINA | D | L |
50 | 49.05 | 378.5834 | ROIDI | VALERIO | D | SS |
51 | 47.48 | 366.5142 | MALAGUTTI | LORENZO | D | |
52 | 46.79 | 361.1648 | MASTRACCO | COSTANTINO | D | S |
53 | 45.05 | 347.6944 | MERZI | MARCO | D | |
54 | 44.57 | 344.0342 | MARCOTTI | STEFANO | D | S |
55 | 43.86 | 338.5436 | LORENZI | GABRIELE | D | J |
56 | 40.60 | 313.3998 | CHIUSI | CLAUDIO | D | SS |
57 | 40.36 | 311.4950 | PATUZZO | ELENA | D | L |
58 | 39.64 | 305.9603 | COLLEDAN | EMIDIO | C | SS |
59 | 38.71 | 298.7910 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
60 | 34.86 | 269.0643 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
61 | 32.23 | 248.7360 | PISINO | MATTEO | D | S |
62 | 30.68 | 236.8395 | FADINI | STEFANO NICOLA | D | S |
63 | 28.30 | 218.4024 | MARTINELLI | ALESSANDRO | D | SS |
64 | 25.92 | 200.0559 | BERTO | VALERIO | D | S |
# | A | B | C | D | L | R | S | SS |
20 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 795.4974 | PATTORI | ALESSANDRO | A | |
2 | 91.27 | 726.0399 | FERRARETTO | FABIO | A | S |
3 | 87.23 | 693.9175 | FRISIA | MICHELE | C | |
4 | 85.65 | 681.3766 | VANNACCI | ADRIANO | B | S |
5 | 82.56 | 656.7842 | ANTIGA | LUCA | C | |
6 | 80.48 | 640.2150 | SANTOLINI | CESARE | B | |
7 | 78.28 | 622.7140 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
8 | 74.26 | 590.7434 | BRAGA | GIULIO | B | S |
9 | 69.01 | 548.9490 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
10 | 68.57 | 545.4599 | PIERI | DANIELE | C | SS |
11 | 62.41 | 496.4401 | EZECHIELE | SALVATORE | A | S |
12 | 61.82 | 491.7745 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
13 | 61.58 | 489.8903 | GALLO | DONATO | C | |
14 | 60.42 | 480.6319 | STATILE | VINCENZO | C | S |
15 | 58.84 | 468.0730 | MORI | FABIO | C | S |
16 | 52.99 | 421.5098 | TANFOGLIO | ROBERTA | D | L |
17 | 47.78 | 380.0660 | GRESELIN | LORENZO | D | S |
18 | 47.52 | 377.9830 | DELLA GROTTA | VINCENZO | D | |
19 | 46.34 | 368.6027 | ZANELLA | LUCIO | C | S |
20 | 40.44 | 321.7055 | VISCO | FABIO | D | SS |
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
16 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 788.3604 | TOMAINI | FABIO | M | |
2 | 81.36 | 641.4113 | DANIELE | SIMONE | A | |
3 | 80.41 | 633.8853 | GNESINI | PIERO | A | S |
4 | 79.99 | 630.5875 | CONVERSA | NICOLA | A | |
5 | 79.88 | 629.7304 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
6 | 79.08 | 623.4501 | PADERNI | GIORDANO | D | |
7 | 75.78 | 597.4454 | BENCIVENNI | IVANO | M | SS |
8 | 74.29 | 585.7030 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | A | L |
9 | 72.91 | 574.7546 | CATTONI | DANIELE | B | |
10 | 72.71 | 573.2347 | BENÀ | FRANCESCO | A | S |
11 | 67.24 | 530.1261 | FLOCCA | CLAUDIO | B | S |
12 | 66.80 | 526.6524 | LEONI | ANDREA | A | S |
13 | 62.93 | 496.1275 | MORSIANI | MASSIMO | C | S |
14 | 60.80 | 479.3078 | ZADRA | MARKUS | C | S |
15 | 56.34 | 444.1734 | MANTOVANI | FRANCO | C | SS |
16 | 54.85 | 432.4522 | D'ELIA | EDGAR | C |
# | M | A | B | C | D | J | R | S | SS |
19 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 779.7888 | LORENZINI | LUCA | A | |
2 | 98.22 | 765.9120 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | A | S |
3 | 92.16 | 718.6540 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
4 | 76.29 | 594.8828 | MAGRI | MICHELE | A | |
5 | 73.95 | 576.6814 | HOCHSTETTER | FRANK | B | S |
6 | 73.22 | 570.9939 | CANAL | ELIA | D | J |
7 | 72.70 | 566.9305 | D'ORAZIO | MIRKO | B | |
8 | 71.44 | 557.0653 | MORETTI | STEFANO | B | S |
9 | 70.23 | 547.6184 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
10 | 68.05 | 530.6604 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
11 | 67.95 | 529.9054 | PAOLINI | ANDREA | B | |
12 | 66.90 | 521.6659 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
13 | 66.04 | 514.9903 | FABIANI | ANDREA | A | S |
14 | 65.28 | 509.0125 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
15 | 65.20 | 508.4274 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
16 | 64.77 | 505.0421 | GOBBI | VALTIERO | B | SS |
17 | 55.95 | 436.3055 | BELLAVERE | UGO | C | SS |
18 | 53.98 | 420.9148 | BRANDI | STEFANO | B | S |
19 | 36.90 | 287.7620 | BRANDUARDI | MAURO | C | S |
# | C | D | R | S |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 750.9601 | BIANCO | ANTONIO | D | |
2 | 83.26 | 625.2193 | OTTOBONI | STEFANO | C | S |
3 | 45.94 | 344.9860 | PIGER | VALENTIN | D |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
27 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 10 | 9 | 10 | 8 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 790.3714 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 90.82 | 717.7915 | ROSSI | MASSIMO | A | |
3 | 84.73 | 669.6731 | LINAJA | SEBASTIAN | A | |
4 | 79.76 | 630.3938 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
5 | 78.97 | 624.1790 | SALVATO | GIANLUCA | C | S |
6 | 77.50 | 612.5257 | BONOMI | MICHELE | B | |
7 | 73.41 | 580.2035 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
8 | 73.10 | 577.7358 | LEGGI | ENZO | B | SS |
9 | 72.50 | 572.9975 | CONTINI | ANDREA | B | S |
10 | 71.81 | 567.5700 | MAPELLI | MARINO ANGELO | A | SS |
11 | 68.99 | 545.2410 | AVEROLDI | MICHELE | D | |
12 | 66.48 | 525.4305 | MARTINIELLO | DONATO | D | S |
13 | 65.22 | 515.5111 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | S |
14 | 63.85 | 504.6483 | MICHIELOTTO | GIACOMO | D | |
15 | 63.76 | 503.9568 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
16 | 63.53 | 502.1161 | TOMMASI | CLAUDIO | C | |
17 | 61.91 | 489.3131 | SENO | MIRKO | C | |
18 | 56.59 | 447.2486 | BAGLIERI | FRANCESCO | D | S |
19 | 56.58 | 447.1964 | BENCINI | MATTEO | D | S |
20 | 56.04 | 442.9240 | VILLANI | DANIELE | B | S |
21 | 52.73 | 416.7869 | RIZZI | FABIO | B | SS |
22 | 52.00 | 410.9747 | GRISOLIA | FRANCESCO | D | |
23 | 49.90 | 394.4274 | ZAGNI | GIOVANNI | D | S |
24 | 48.17 | 380.7561 | TERZIOTTI | GIANCARLO | D | SS |
25 | 45.43 | 359.0637 | GRILLO | RENATO | D | SS |
26 | 42.88 | 338.9482 | SAMMARCO | GIORGIO | B | SS |
27 | 27.33 | 216.0466 | DEGAN | MORENO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | U | R | S | SS |
8 | 8 | 3 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 737.3714 | BOMPANI | ANDREA | U | S |
2 | 99.62 | 734.5804 | PENITENTI | IVAN | U | |
3 | 95.83 | 706.6296 | PETRÒ | MASSIMO | U | |
4 | 94.11 | 693.9587 | QUAGLIATI | MIRKO | U | S |
5 | 91.11 | 671.7905 | SANTACHIARA | MARCO | U | |
6 | 88.36 | 651.5674 | RIGHETTI | MAURIZIO | U | S |
7 | 85.84 | 632.9554 | ANESE | RENATO | U | SS |
8 | 84.29 | 621.5520 | BERGONTI | PARIDE | U | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025