Dynamic Shooting Club Napoli ASD MASTER SERIES 2022
08/04/2022 - 10/04/2022

Campo di tiro di Giugliano (NA)

HANDGUN Revolver

# A S
2 2 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,718.2346 DI COSTANZO ANTONIO A S
2 99.03 1,701.6127 SCAGLIA MASSIMO A S

HANDGUN Production

# GM M A B C D L J R S SS
70 8 3 13 16 15 15 10 7 38 13 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,745.6646 PERONGINI SILVIO MARIA M
2 99.76 1,741.4321 PERAZZOLI FRANCESCO GM
3 93.87 1,638.7055 PASSALIA VALERIO GM J
4 92.46 1,614.1275 COZZELLA CLAUDIO GM
5 92.28 1,610.8155 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM S
6 91.79 1,602.3966 PETTINELLI ALESSANDRO GM
7 91.44 1,596.2371 CARAPACCHI MIRKO GM
8 90.82 1,585.4153 TRIONFETTI FEDERICO GM J
9 84.64 1,477.5531 COSENTINO RAFFAELE A
10 83.39 1,455.7829 BELLUCCI MATTEO M J
11 83.32 1,454.5363 SCOPELLITI PASQUALE A S
12 79.39 1,385.8743 PIERUCCI FRANCESCO D J
13 78.55 1,371.1764 ALMICI CAMILLA A L
14 78.41 1,368.6956 SEVERI LUCA A
15 78.28 1,366.5222 BOVOLENTA ALESSIO B J
16 77.67 1,355.8082 NEVIANI CHIARA B L
17 76.25 1,331.0508 VACCARI ANDREA B
18 75.05 1,310.1840 COMPAGNONE NICOLA A
19 74.02 1,292.1638 DI PROSPERO LUCREZIA A L
20 73.92 1,290.4074 GERMANO EROS D
21 73.57 1,284.2920 COZZELLA STEFANO B
22 72.80 1,270.9046 MANZINI ALESSANDRO B
23 72.61 1,267.5276 LAMBERTI PASQUALE A
24 71.11 1,241.3562 RASI CALDOGNO MONICA B L
25 70.39 1,228.7736 CORDELLA FILIPPO D
26 70.33 1,227.7640 BENNICI FRANCESCO A
27 69.77 1,217.9610 LO PRETE PANZERA CLAUDIO A
28 69.44 1,212.2364 PALIANI LEONARDO B J
29 69.42 1,211.8061 RANDAZZO LICIA B L
30 67.68 1,181.5448 BOTTA MARCO B
31 67.55 1,179.1367 CHITTÒ PAOLO B S
32 66.80 1,166.1185 MENICHINI GIOVANNI B
33 66.42 1,159.5477 DALLA VEDOVA FABIO A SS
34 65.82 1,148.9731 SAMMATI MARCO B
35 65.50 1,143.4585 ZEPPONI SIMONE C
36 64.61 1,127.8572 LOSI FRANCESCO D J
37 64.38 1,123.7903 SOVIERO SALVATORE B
38 61.98 1,081.9700 FERRARA DANIELE D
39 60.85 1,062.2390 RENDO VINCENZO D
40 60.44 1,055.1602 MINOPOLI CIRO A S
41 59.93 1,046.2059 SESTRI MARCO B
42 58.18 1,015.6398 PETRILLO CARMINE C S
43 56.53 986.8971 CARRARA FRANCESCO D
44 55.36 966.3169 SANTO ERCOLE C
45 54.20 946.1846 DE SANTIS VITO B
46 53.28 930.0447 FIORETTI DANIELE C
47 52.62 918.5623 DI FIORE FABRIZIO C S
48 50.50 881.5930 MASIERI RENATO C S
49 48.62 848.8035 MONTONE VINCENZA D L
50 47.89 835.9386 CAPASSO DOMENICO M
51 46.19 806.2849 LANZILLOTTA RAFFAELE C S
52 46.05 803.8391 MORGIA VICTORIA C L
53 45.89 801.1601 PISCONTI ANNARITA C L
54 44.22 771.8924 GUARRELLA CLAUDIO C S
55 42.90 748.8293 MARINO DARIO D
56 41.59 725.9581 D'AVERIO MARIANNA C L
57 40.80 712.2736 CUSMÀ PICCIONE CADETTO TINDARO C S
58 37.22 649.7565 MORRA SALVATORE D
59 35.20 614.4887 PISANO MARIA GRAZIA D L
60 29.50 515.0478 CAPOZZOLI DANILO D
61 28.67 500.4908 ESPOSITO FABIO D
62 16.20 282.7259 CIGLIANO TOMMASO D SS
63 SQUALIFICATO RACO GIOVANNI C
64 SQUALIFICATO GALBO SANTO C
65 SQUALIFICATO TRIVISONNO EUGENIO D S
66 SQUALIFICATO IACOMINI STEFANO GM S
67 SQUALIFICATO MAGLIO MAURO NATALE DO C S
68 SQUALIFICATO MASIERI LORENZO A
69 SQUALIFICATO GIANNI ALDO B
70 SQUALIFICATO ARBITRIO MICHELANGELO A

HANDGUN Standard

# GM M A B C D L J R S SS
49 4 5 12 6 12 10 3 2 20 17 7
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,848.2814 BOLZONI GIACOMO GM
2 81.55 1,507.2762 PAOLETTI PAOLO GM S
3 80.79 1,493.2785 DEL ROSARIO GIULIO GM
4 80.19 1,482.1680 REGGIMENTI FEDERICO M
5 79.21 1,464.0657 BETTONI LEONARDO GM S
6 78.88 1,457.8600 SALA EMANUELE A
7 77.57 1,433.6198 COMERT ERGUN M S
8 76.26 1,409.5059 D'ALESSANDRO MAURO M SS
9 74.72 1,381.0948 LIMAROVA MARIANNA M L
10 73.06 1,350.2703 FERRARETTO FABIO A S
11 68.44 1,265.0521 FIORE MICHELE A S
12 66.56 1,230.1266 DE CARO LUIGI A S
13 64.24 1,187.3794 CARBOTTI DOMENICO B S
14 63.06 1,165.5838 CAVICCHI MAURIZIO B S
15 62.80 1,160.7614 FRISIA MICHELE C
16 62.29 1,151.3099 DELLI CURTI ANDREA A
17 62.02 1,146.3093 BOVINO ALESSANDRO A
18 60.73 1,122.4154 AGNOLI DARIO B S
19 58.75 1,085.8885 FRAGOMENA ANTONIO A SS
20 58.57 1,082.5510 MONTEFORTE VINCENZO A
21 58.55 1,082.2359 RABUANO ANTONIO C
22 56.77 1,049.1818 ZIPARO SALVATORE D
23 53.34 985.9567 GRANDE SALVATORE B S
24 52.93 978.3730 SIMEONE LEONARDO C S
25 50.77 938.4483 MORANO DOMENICO C
26 47.68 881.2784 NICODEMO PAOLO D
27 47.54 878.6773 LIRANGI PIETRO C
28 47.26 873.4315 PALANO MATTEO D
29 47.02 869.1056 CASTIGLIONE FRANCESCO C S
30 46.02 850.6093 AMENDOLA FRANCESCO C S
31 44.74 826.9292 SZYMCZAK ANNA ALEKSANDR D L
32 42.91 793.1217 GRAVINO RAFFAELE D S
33 42.18 779.5651 SANGINETO GIUSEPPE B SS
34 41.19 761.2503 RICCI FILIPPO D S
35 40.59 750.3085 ESPOSITO LUIGI C S
36 39.40 728.2635 CARDEA MAURIZIO C SS
37 33.24 614.2782 ABBRUZZESE CARMEN D L
38 31.98 591.0350 FARGNOLI ALFONSO C SS
39 26.68 493.1961 DI IORIO SALVATORE D SS
40 20.96 387.4063 PECORARO GAETANO M
41 0.00 0.0000 DEL CANUTO ANDREA C S
42 SQUALIFICATO SUPPO MARCO A
43 SQUALIFICATO MARMO PASQUALE D J
44 SQUALIFICATO BRUNO GAETANO D J
45 SQUALIFICATO BRUNETTI GIACOMO A SS
46 SQUALIFICATO CALABRO ALESSANDRO B
47 SQUALIFICATO TRENTADUE FRANCESCO A
48 SQUALIFICATO FRISONE GIANCARLO A
49 SQUALIFICATO TURCHIARULO LUIGI C

HANDGUN Open

# GM M A B C U L R S SS
18 3 4 5 3 2 1 1 5 4 8
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,843.4291 MILORO SIMONE GM
2 91.44 1,685.5607 BARBIZZI DANIELE GM S
3 85.84 1,582.3297 SURACE CARMELO M
4 82.91 1,528.3745 LUPPI MARCO B
5 81.94 1,510.5663 STARA GIOVANNI ANTONI M S
6 79.61 1,467.5314 PATRIA GIORGIO GM S
7 75.41 1,390.0505 PRAGLIOLA MATTIA M SS
8 75.37 1,389.3714 MONTESANTO FRANCESCO PAOLO M SS
9 74.31 1,369.8661 TELESE ENZO U SS
10 74.08 1,365.6165 LANTERI ANDREA A
11 74.00 1,364.0480 TROIANI DOMIZIANA A L
12 70.61 1,301.5629 CARCIONE CARLO B S
13 65.64 1,210.0078 FIORILLO SALVATORE A SS
14 59.28 1,092.8120 IONÀ FRANCESCO A SS
15 49.02 903.7010 VANNINI GIAMPAOLO B SS
16 44.07 812.3881 CASELLA PIETRO ETTORE C SS
17 23.09 425.6318 PERRONE ANTONIO A SS
18 SQUALIFICATO DI LORENZO GUGLIELMO C

HANDGUN Classic

# GM M A B C D L J R S SS
24 5 6 3 3 6 1 1 1 9 12 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,687.7423 GRASSI LUCA GM
2 96.64 1,631.0568 SCIURPI ANTONIO GM
3 96.55 1,629.5709 MUNDO VINCENZO M J
4 93.65 1,580.5050 ANESA VITTORIO GM
5 88.66 1,496.3192 PERUCCACCI FILIPPO GM S
6 87.15 1,470.8913 BIONDI ANDREA GM
7 86.14 1,453.7738 BALDELLI MARCELLO M S
8 79.06 1,334.3389 FIORIN MASSIMO M
9 76.40 1,289.4944 TIBERI MARCO M S
10 74.22 1,252.6514 CASTELLANO LUIGI A
11 73.98 1,248.5552 MAGRI MICHELE A
12 73.30 1,237.0768 ALETTA ANDREA A S
13 73.29 1,237.0124 ANTONELLI ANDREA M S
14 67.05 1,131.6388 GAUDIOSO ANTONINO B
15 66.63 1,124.5997 BIANCUCCI GIANLUCA M S
16 66.57 1,123.5801 DE GENNARO GIUSEPPE B S
17 63.60 1,073.3942 PERONE LUCIO C
18 60.79 1,025.9281 QUATTRINI MARINA B L
19 52.76 890.4031 PASINI PAOLO C S
20 51.66 871.8405 AUCIELLO FRANCESCO C S
21 47.42 800.3176 TRENTI LORENZO C S
22 42.79 722.1208 GATTAVECCHIA LUCIANO C S
23 42.71 720.8657 SANTIPO FABIO D S
24 18.58 313.6408 SABATINO LUIGI C SS

HANDGUN Production Optics Light

# A SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,860.0000 UCCI FERNANDO A SS

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D L J R S SS
35 2 5 5 8 10 5 4 1 14 13 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,755.1100 ORSOLINI MARCO M
2 96.63 1,695.9828 SANTOLINI FABIO GM S
3 92.72 1,627.4203 ROSOLIA PAOLO M
4 91.61 1,607.8998 VOLPE ORONZO M S
5 91.37 1,603.7279 MONCADA FLAVIO M S
6 89.47 1,570.2616 LINAJA SEBASTIAN A
7 87.52 1,536.0062 DE SANTIS EMANUELE B J
8 86.53 1,518.7060 LA BRUNA BRUNO GM S
9 81.15 1,424.2738 GAMBONE MASSIMO A S
10 80.87 1,419.2873 RUTIGLIANO NICOLA M SS
11 80.64 1,415.2818 SALVATI FRANCESCO A
12 79.92 1,402.7614 ROSSI MASSIMO A
13 79.71 1,398.9499 MANCHI JOSHUA A
14 76.37 1,340.4372 SABATINI MAURIZIO B S
15 75.09 1,317.8339 SORRENTINO FRANCESCO B
16 72.42 1,271.0009 POGGI IVAN B S
17 72.31 1,269.0979 BILANCIA GIAMPAOLO C SS
18 68.86 1,208.6031 DELLA BINA DAVID B S
19 64.05 1,124.2285 CUOCO MICHELE C S
20 63.64 1,116.8766 MAZZI CLAUDIO B S
21 63.14 1,108.2451 VADALÀ GIUSEPPE ANDREA B
22 63.12 1,107.8118 MONTAGNA STEFANO C S
23 60.89 1,068.6896 GRANDINETTI VALENTINO D
24 59.39 1,042.3605 CASTIGLIA GIOVANNI D
25 57.50 1,009.2102 RULLO MARINELLA C L
26 56.64 994.1258 CAPALBO FABIO C S
27 53.61 940.8330 PALADINO MARIO GIUSEPPE C S
28 51.18 898.3413 GRISOLIA FRANCESCO D
29 43.38 761.3354 PESSINA RAFFAELLA B L
30 41.98 736.8692 ATTANZIO GIUSEPPE C
31 35.26 618.8683 CATALANO FLAVIA D L
32 27.53 483.1042 CATALANO FILIPPO D
33 SQUALIFICATO SACCHETTI CARLO C
34 SQUALIFICATO ROSSETTI AMEDEO C SS
35 SQUALIFICATO BERNINI SONIA C L

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# U R S SS
14 14 4 3 7
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,747.7453 MENNA GIUSEPPE U
2 92.65 1,619.3615 MOLLUZZO MASSIMILIANO U S
3 85.07 1,486.7729 SESSA AMEDEO U SS
4 81.95 1,432.2194 PANTALEO GIUSEPPE U
5 81.75 1,428.7291 COSTANZO GIUSEPPE U SS
6 76.49 1,336.8103 INTURRISI CARLO SEBASTIAN U SS
7 76.33 1,334.0192 TORRISI FRANCESCO U SS
8 70.95 1,239.9629 CASAROLA GIAN MARIO U S
9 70.39 1,230.2509 GEBBIA ANTONINO U
10 68.60 1,198.8978 ERBAGGIO STEFANO U
11 63.83 1,115.5531 SIBILIO ANGELO U S
12 62.24 1,087.7361 D'ANTONA SALVATORE U SS
13 52.57 918.7187 BARBELLA PIETRO PAOLO U SS
14 32.57 569.2973 PASSETTI EUGENIO U SS

HANDGUN Standard Optics

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.