# | A | B | S |
2 | 1 | 1 | 2 |
Cognome, Nome | % | %
Avanz. Classe [applicazione coeff. correzione 16 punti. RS CAP XXI ART. 5] |
Classe | Cat. | Gare | 1 MA3B [800] |
2 MA3B [770] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASANELLI , UGO | 100.00 | 84.00 | B | S | 2 | 100.00 791.2585 |
100.00 750.4088 |
2 | MENCARINI, DARIO | 72.79 | 56.79 | A | S | 1 | 72.79 546.2472 |
# | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
105 | 11 | 18 | 33 | 43 | 5 | 1 | 3 | 33 | 40 | 21 | 2 |
Cognome, Nome | % | %
Avanz. Classe [applicazione coeff. correzione 16 punti. RS CAP XXI ART. 5] |
Classe | Cat. | Gare | 1 MA3B [800] |
2 MA3B [770] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMENTE, ANTONIO | 97.50 | 81.50 | A | 2 | 100.00 687.1385 |
95.00 662.1111 |
|
2 | BEDESCHI, DAVIDE | 96.46 | 80.46 | A | 2 | 92.93 638.5430 |
100.00 696.9942 |
|
3 | RICCARDI, FRANCESCO | 95.85 | 79.85 | A | 2 | 99.84 686.0203 |
91.87 640.3121 |
|
4 | MALVICINI, EDOARDO | 91.53 | 75.53 | B | 2 | 93.50 642.4767 |
89.55 624.1757 |
|
5 | SEMINO, VALTER | 85.70 | 69.70 | A | 2 | 92.89 638.2627 |
78.51 547.2258 |
|
6 | ANGELINI, BRUNO | 83.98 | 67.98 | A | SS | 2 | 85.47 587.2948 |
82.50 574.9898 |
7 | DI NASSO, STEFANO | 80.30 | 64.30 | B | S | 2 | 82.41 566.2583 |
78.20 545.0428 |
8 | GRITTI, CRISTIANO | 79.26 | 63.26 | A | S | 2 | 81.90 562.7760 |
76.62 534.0293 |
9 | BIZZI, LEONARDO | 75.90 | 59.90 | B | 2 | 80.95 556.2181 |
70.85 493.8502 |
|
10 | PECCHIOLI, MASSIMO | 75.63 | 59.63 | A | S | 2 | 83.71 575.2009 |
67.55 470.8093 |
11 | BERNARDINI, GABRIELE | 75.08 | 59.08 | B | S | 2 | 75.79 520.8053 |
74.36 518.3099 |
12 | TANASI, ALESSANDRO | 75.06 | 59.06 | D | 2 | 75.21 516.7905 |
74.90 522.0832 |
|
13 | MARUELLI, EDOARDO | 74.25 | 58.25 | C | 2 | 76.91 528.4557 |
71.60 499.0699 |
|
14 | RICOTTA, FILIPPO | 73.88 | 57.88 | B | 2 | 74.59 512.5193 |
73.17 509.9891 |
|
15 | DAVOLIO, DANIELE | 73.78 | 57.78 | A | S | 2 | 72.92 501.0798 |
74.64 520.2324 |
16 | LONGO, LUIGI MASSIMO | 72.44 | 56.44 | B | SS | 2 | 77.06 529.5164 |
67.82 472.7188 |
17 | OLMI, CRISTIAN | 72.38 | 56.38 | B | S | 2 | 73.19 502.8946 |
71.58 498.9189 |
18 | MENONI, DAVIDE | 70.18 | 54.18 | C | 2 | 69.57 478.0413 |
70.79 493.3871 |
|
19 | CAVIOLA, LUCIANO | 62.35 | 46.35 | C | S | 2 | 62.88 432.0887 |
61.81 430.7989 |
20 | FIASCHI, MARCO | 62.23 | 46.23 | C | S | 2 | 63.99 439.7073 |
60.46 421.4359 |
21 | LEONE, GIOVANNI | 61.93 | 45.93 | C | 2 | 61.50 422.6192 |
62.36 434.6582 |
|
22 | MENETTI, ALESSIO | 60.93 | 44.93 | C | S | 2 | 61.97 425.8340 |
59.89 417.4216 |
23 | FORZUTTI, MANOLO | 58.99 | 42.99 | C | S | 2 | 62.72 430.9604 |
55.27 385.2372 |
24 | SCHILLACI, EMANUELE | 58.57 | 42.57 | C | 2 | 58.12 399.3547 |
59.01 411.3077 |
|
25 | ROIDI, VALERIO | 58.45 | 42.45 | C | SS | 2 | 56.41 387.6327 |
60.48 421.5450 |
26 | CIPOLLA, RICCARDO | 55.09 | 39.09 | D | SS | 2 | 52.67 361.8894 |
57.52 400.9091 |
27 | SANGUINETI, MARIO ALESSANDRO | 54.57 | 38.57 | D | S | 2 | 46.68 320.7653 |
62.45 435.2671 |
28 | LAURI, TIBERIO | 49.16 | 33.16 | D | SS | 2 | 44.54 306.0576 |
53.78 374.8089 |
29 | PODESTA, ERNESTO | 43.00 | 27.00 | D | SS | 2 | 38.80 266.6037 |
47.20 328.9626 |
30 | CONTINI, ANDREA | 39.84 | 23.84 | D | S | 2 | 44.12 303.1686 |
35.57 247.8956 |
31 | SERRA, MASSIMO | 31.97 | 15.97 | D | SS | 2 | 29.16 200.3558 |
34.78 242.4297 |
32 | SINISGALLI, LUCA | 31.46 | 15.46 | D | 2 | 35.59 244.5531 |
27.34 190.5319 |
|
33 | BELCARI, FRANCO | 26.19 | 10.19 | D | S | 2 | 9.88 67.9094 |
42.49 296.1852 |
34 | SEVERI, LUCA | 97.89 | 81.89 | A | 1 | 97.89 672.6716 |
||
35 | REMITTI, STEFANO | 86.24 | 70.24 | B | 1 | 86.24 592.6059 |
||
36 | CAVALLARI, MARCO | 85.33 | 69.33 | C | 1 | 85.33 586.3408 |
||
37 | CERABONA, FRANCO | 83.85 | 67.85 | C | 1 | 83.85 576.1494 |
||
38 | SAVONA, ALESSANDRO | 80.98 | 64.98 | A | S | 1 | 80.98 564.4049 |
|
39 | CHIROLLI, SILVIO | 79.26 | 63.26 | B | 1 | 79.26 544.6585 |
||
40 | BARALDI, ALESSIO | 76.04 | 60.04 | B | 1 | 76.04 522.5113 |
||
41 | URRO, PIETRO | 75.50 | 59.50 | B | SS | 1 | 75.50 526.2428 |
|
42 | RUINI, DANIELE | 74.67 | 58.67 | B | S | 1 | 74.67 513.0783 |
|
43 | IACOPINO, SIMON | 73.81 | 57.81 | A | S | 1 | 73.81 514.4377 |
|
44 | CONTINI, ALESSANDRO | 72.18 | 56.18 | C | SS | 1 | 72.18 496.0010 |
|
45 | PAOLETTI, RICCARDO | 71.12 | 55.12 | C | SS | 1 | 71.12 495.6829 |
|
46 | AZZOLINI, ALBERTO | 69.35 | 53.35 | B | S | 1 | 69.35 476.5372 |
|
47 | RUINI, CLAUDIO | 68.99 | 52.99 | B | S | 1 | 68.99 480.8878 |
|
48 | BASSINI, ANDREA | 68.38 | 52.38 | C | 1 | 68.38 469.8856 |
||
49 | CALLAI, ALESSANDRO | 68.31 | 52.31 | C | SS | 1 | 68.31 469.3889 |
|
50 | PACIFICO, COSIMO | 67.19 | 51.19 | C | S | 1 | 67.19 468.3071 |
|
51 | GALLO, DONATO | 65.68 | 49.68 | C | 1 | 65.68 451.3081 |
||
52 | GANDINI, ALESSANDRO | 65.24 | 49.24 | B | S | 1 | 65.24 454.7295 |
|
53 | LORETI, MAURIZIO | 64.67 | 48.67 | C | SS | 1 | 64.67 444.3919 |
|
54 | MINARI, CRISTIAN | 63.90 | 47.90 | B | S | 1 | 63.90 439.0889 |
|
55 | CARMINA, MATTIA | 63.58 | 47.58 | D | 1 | 63.58 436.8587 |
||
56 | TIBERI, DAMIANO | 63.40 | 47.40 | D | J | 1 | 63.40 441.8930 |
|
57 | ARRAS, ENRICO | 63.14 | 47.14 | C | 1 | 63.14 440.0710 |
||
58 | BAIO, CRISTINA | 62.26 | 46.26 | C | SL | 1 | 62.26 427.8245 |
|
59 | DE BERNARDI, ROBERTO | 61.76 | 45.76 | B | SS | 1 | 61.76 430.4303 |
|
60 | BARBAGIOVANNI GASPARO, STEFANO | 60.91 | 44.91 | D | 1 | 60.91 424.5574 |
||
61 | ACAMPORA, MARCO ANDREA | 60.67 | 44.67 | C | 1 | 60.67 416.8919 |
||
62 | MUZZIOLI, GIOVANNI | 60.53 | 44.53 | C | S | 1 | 60.53 421.8734 |
|
63 | GUERZONI, MASSIMO | 60.36 | 44.36 | C | SS | 1 | 60.36 420.7175 |
|
64 | DEPIETRI, STEFANO | 58.37 | 42.37 | C | SS | 1 | 58.37 401.0507 |
|
65 | TOGNINI, SAURO | 58.34 | 42.34 | C | SS | 1 | 58.34 406.6371 |
|
66 | DE MARTINO, LUCA | 58.33 | 42.33 | D | 1 | 58.33 406.5259 |
||
67 | TOFFANETTI, ANDREA | 58.32 | 42.32 | D | S | 1 | 58.32 400.7693 |
|
68 | GIANNONI, SIMONE | 57.68 | 41.68 | C | S | 1 | 57.68 402.0330 |
|
69 | GUARRELLA, CLAUDIO | 56.63 | 40.63 | C | S | 1 | 56.63 394.7305 |
|
70 | MAGLI, ROBERTO | 56.40 | 40.40 | D | S | 1 | 56.40 387.5716 |
|
71 | ROCCHI, GOFFREDO | 55.36 | 39.36 | C | S | 1 | 55.36 385.8444 |
|
72 | FILIPPI VISCONTI, LUCA | 54.66 | 38.66 | C | 1 | 54.66 380.9871 |
||
73 | MARRANO, GIOVANNA | 54.32 | 38.32 | D | L | 1 | 54.32 373.2629 |
|
74 | GIARDINA, SALVATORE | 54.07 | 38.07 | D | SS | 1 | 54.07 376.8678 |
|
75 | MARIOTTI, MARIO | 53.94 | 37.94 | B | SS | 1 | 53.94 375.9913 |
|
76 | MANDRELLI, MARCO | 52.60 | 36.60 | D | S | 1 | 52.60 361.4338 |
|
77 | PAITA, DIEGO | 50.91 | 34.91 | D | 1 | 50.91 354.8593 |
||
78 | RUINI, MARCO | 49.42 | 33.42 | D | J | 1 | 49.42 344.4699 |
|
79 | DUMITRESCU, SANDRA SYBEL | 48.44 | 32.44 | D | L | 1 | 48.44 337.6221 |
|
80 | MARIANI+IT014353, MARCO | 48.39 | 32.39 | C | S | 1 | 48.39 337.2974 |
|
81 | QUERCIOLI, IVAN | 48.24 | 32.24 | D | S | 1 | 48.24 331.4584 |
|
82 | VIROLI, MAICOL | 46.97 | 30.97 | D | 1 | 46.97 322.7293 |
||
83 | TASSI, FRANCESCO | 46.64 | 30.64 | D | 1 | 46.64 325.1088 |
||
84 | MAGLIONE, RICCARDO | 45.65 | 29.65 | D | S | 1 | 45.65 318.1732 |
|
85 | ARCALENI, FABIO | 45.57 | 29.57 | D | S | 1 | 45.57 317.6060 |
|
86 | VIVIANI, GIACOMO | 45.56 | 29.56 | D | J | 1 | 45.56 313.0479 |
|
87 | POZZI, GRETA | 44.80 | 28.80 | D | L | 1 | 44.80 307.8553 |
|
88 | MACCHIAVELLO, MARCO | 44.75 | 28.75 | D | 1 | 44.75 311.8956 |
||
89 | VANCINI, RICCARDO | 43.58 | 27.58 | D | S | 1 | 43.58 299.4775 |
|
90 | CALANDRI, MAURIZIO | 42.04 | 26.04 | D | S | 1 | 42.04 293.0414 |
|
91 | BERTI, DANIELE | 41.49 | 25.49 | D | SS | 1 | 41.49 285.0906 |
|
92 | TORELLI, GIANLUCA | 41.44 | 25.44 | D | SS | 1 | 41.44 288.8387 |
|
93 | VENTRONI, PAOLO ROBERTO | 41.39 | 25.39 | D | S | 1 | 41.39 288.5174 |
|
94 | ZACCONI, ROBERTO | 39.92 | 23.92 | C | S | 1 | 39.92 278.2241 |
|
95 | BOLACCIO, MICHELE | 39.46 | 23.46 | D | GS | 1 | 39.46 275.0003 |
|
96 | PAVALOAE, NICOLETA | 38.36 | 22.36 | D | L | 1 | 38.36 267.3555 |
|
97 | CASTAGNOLA, ANDREA ALDO | 37.16 | 21.16 | C | S | 1 | 37.16 258.9861 |
|
98 | BALAN, ION | 37.11 | 21.11 | D | S | 1 | 37.11 258.6526 |
|
99 | CAVANNA, STEFANO | 32.82 | 16.82 | D | S | 1 | 32.82 228.7229 |
|
100 | SOLARI, LUIGINO | 32.11 | 16.11 | C | SS | 1 | 32.11 223.8294 |
|
101 | SEGRETI, LUCA | 32.01 | 16.01 | D | 1 | 32.01 223.1399 |
||
102 | LENZI, ELENA | 31.80 | 15.80 | D | L | 1 | 31.80 221.6408 |
|
103 | PEDEMONTE, MAURO | 17.87 | 1.87 | D | GS | 1 | 17.87 124.5649 |
|
104 | GOSIO, ALFREDO | 13.46 | -2.54 | D | S | 1 | 13.46 93.7932 |
|
105 | FRANCIA, MANUEL | 0.00 | -16.00 | D | 1 | 0.00 0.0000 |
# | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
36 | 8 | 11 | 8 | 9 | 1 | 1 | 6 | 14 | 12 | 2 |
Cognome, Nome | % | %
Avanz. Classe [applicazione coeff. correzione 16 punti. RS CAP XXI ART. 5] |
Classe | Cat. | Gare | 1 MA3B [800] |
2 MA3B [770] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIOTTI, TOMMASO | 97.22 | 81.22 | D | 2 | 94.43 660.3192 |
100.00 666.4484 |
|
2 | ZBULJ, DENIS | 96.41 | 80.41 | A | 2 | 100.00 699.2584 |
92.81 618.5548 |
|
3 | DASSERETO, MASSIMO | 94.09 | 78.09 | A | S | 2 | 91.16 637.4128 |
97.02 646.5954 |
4 | FLOCCA, CLAUDIO | 91.72 | 75.72 | B | S | 2 | 93.50 653.8266 |
89.93 599.3411 |
5 | BATTAGLIA, ROBERTO | 90.90 | 74.90 | A | SS | 2 | 94.99 664.2303 |
86.80 578.4904 |
6 | DOLCEMASCHIO, DAVIDE | 90.59 | 74.59 | A | 2 | 91.32 638.5896 |
89.86 598.8794 |
|
7 | MONTEFORTE, VINCENZO | 90.44 | 74.44 | A | S | 2 | 91.14 637.3348 |
89.74 598.0893 |
8 | MASSAROTTI, ROBERTO | 89.52 | 73.52 | B | S | 2 | 90.04 629.6372 |
89.00 593.1308 |
9 | ANSELMI, LUCA | 89.43 | 73.43 | A | S | 2 | 89.13 623.2446 |
89.72 597.9425 |
10 | CAVICCHI, MAURIZIO | 89.25 | 73.25 | B | S | 2 | 90.93 635.8302 |
87.58 583.6666 |
11 | CASARI, MAURIZIO | 78.99 | 62.99 | C | SS | 2 | 78.89 551.6174 |
79.10 527.1832 |
12 | ALBERICI, ANDREA | 77.95 | 61.95 | B | SS | 2 | 74.80 523.0784 |
81.09 540.3962 |
13 | DEBBI, MARCO | 77.25 | 61.25 | B | S | 2 | 78.44 548.5087 |
76.05 506.8378 |
14 | MARIANI, MARCO | 76.20 | 60.20 | C | S | 2 | 74.82 523.2187 |
77.58 517.0032 |
15 | SAVU, SORIN GABRIEL | 73.16 | 57.16 | D | 2 | 72.73 508.5975 |
73.58 490.3667 |
|
16 | BOANINI, ALESSIO | 70.71 | 54.71 | B | S | 2 | 74.40 520.2558 |
67.01 446.6059 |
17 | MONTALI, CESARE | 68.37 | 52.37 | C | S | 2 | 74.64 521.9150 |
62.10 413.8566 |
18 | GARDENGHI, ROBERTO | 59.65 | 43.65 | C | SS | 2 | 58.50 409.0483 |
60.80 405.2254 |
19 | NICOLETTI, ANGELO | 58.05 | 42.05 | C | S | 2 | 55.80 390.1552 |
60.31 401.9344 |
20 | CIMORELLI, GABRIELE | 57.83 | 41.83 | D | S | 2 | 52.81 369.2603 |
62.85 418.8750 |
21 | BORRELLI, SONIA | 49.87 | 33.87 | D | SL | 2 | 51.10 357.3443 |
48.63 324.1181 |
22 | BARBAROSSA, ALESSANDRO | 23.17 | 7.17 | D | SS | 2 | 46.33 323.9993 |
0.00 0.0000 |
23 | BERTINI, FRANCESCO | 99.52 | 83.52 | A | 1 | 99.52 663.2539 |
||
24 | TEGGI, ANTONIO | 87.37 | 71.37 | B | S | 1 | 87.37 610.9463 |
|
25 | CAPELLI, EGIDIO | 85.47 | 69.47 | A | SS | 1 | 85.47 569.6091 |
|
26 | LODI, MATTEO | 82.90 | 66.90 | B | 1 | 82.90 552.5084 |
||
27 | MAZZALI, ULISSE | 81.68 | 65.68 | B | SS | 1 | 81.68 571.1563 |
|
28 | COCCHI, DAVID | 75.47 | 59.47 | C | S | 1 | 75.47 527.6984 |
|
29 | IPPOLITO, LEONARDO | 69.26 | 53.26 | B | GS | 1 | 69.26 484.2784 |
|
30 | DE FEO, ALESSANDRA | 68.38 | 52.38 | C | L | 1 | 68.38 478.1732 |
|
31 | PINTUS, PIETRO | 56.32 | 40.32 | B | SS | 1 | 56.32 375.3273 |
|
32 | CHIUSI, CLAUDIO | 55.92 | 39.92 | D | SS | 1 | 55.92 390.9964 |
|
33 | CANNATARO, PAOLO | 55.60 | 39.60 | D | SS | 1 | 55.60 388.7957 |
|
34 | SARTORI, GILBERTO | 52.82 | 36.82 | C | SS | 1 | 52.82 369.3407 |
|
35 | KUSHCHIYENKO, YEVGEN | 47.53 | 31.53 | D | SS | 1 | 47.53 316.7692 |
|
36 | BICCHIERINI, FABIO | 45.24 | 29.24 | D | GS | 1 | 45.24 301.5153 |
# | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
20 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 |
Cognome, Nome | % | %
Avanz. Classe [applicazione coeff. correzione 16 punti. RS CAP XXI ART. 5] |
Classe | Cat. | Gare | 1 MA3B [800] |
2 MA3B [770] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILIPRANDI, REMO | 96.98 | 80.98 | A | SS | 2 | 100.00 724.3260 |
93.95 595.5922 |
2 | RAIMONDI, DANIELE | 90.71 | 74.71 | A | SS | 2 | 81.42 589.7820 |
100.00 633.9343 |
3 | LEONI, ANDREA | 86.13 | 70.13 | A | SS | 2 | 78.80 570.8000 |
93.46 592.4907 |
4 | FRANCHINI, BARBARA | 85.13 | 69.13 | A | SL | 2 | 81.75 592.1680 |
88.51 561.1045 |
5 | MADONIA, LUCA | 80.29 | 64.29 | A | 2 | 76.09 551.1738 |
84.49 535.6122 |
|
6 | ORSATTI, CLAUDIO | 75.15 | 59.15 | B | SS | 2 | 67.13 486.2628 |
83.17 527.2562 |
7 | MARONGIU, ANDREA | 99.24 | 83.24 | A | L | 1 | 99.24 629.1043 |
|
8 | GNESINI, PIERO | 96.13 | 80.13 | A | S | 1 | 96.13 696.3186 |
|
9 | MARRAI, GIANLUCA | 91.39 | 75.39 | B | SS | 1 | 91.39 579.3712 |
|
10 | PENITENTI, IVAN | 85.69 | 69.69 | A | 1 | 85.69 620.6984 |
||
11 | AMATRUDA, GIUSEPPE | 84.83 | 68.83 | A | SS | 1 | 84.83 537.7776 |
|
12 | TADDEI, ROBERTO | 81.96 | 65.96 | A | SS | 1 | 81.96 593.6664 |
|
13 | BERNINI, SONIA | 76.34 | 60.34 | C | SL | 1 | 76.34 483.9323 |
|
14 | MARSIGLI, EMANUELE | 75.99 | 59.99 | D | S | 1 | 75.99 550.4075 |
|
15 | BERTOLA, CLAUDIO | 70.70 | 54.70 | C | S | 1 | 70.70 448.2056 |
|
16 | SOFFRITTI, MATTEO | 65.65 | 49.65 | B | S | 1 | 65.65 416.1588 |
|
17 | PERNIGOTTI, GEROLAMO | 59.93 | 43.93 | C | GS | 1 | 59.93 379.9037 |
|
18 | MANTOVANI, FRANCO | 55.33 | 39.33 | C | GS | 1 | 55.33 400.7934 |
|
19 | MIGLIORI, DANIELE | 44.76 | 28.76 | D | SS | 1 | 44.76 324.2442 |
|
20 | PAOLINI, LORENO | 0.00 | -16.00 | C | SS | 1 | 0.00 0.0000 |
# | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
23 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 |
Cognome, Nome | % | %
Avanz. Classe [applicazione coeff. correzione 16 punti. RS CAP XXI ART. 5] |
Classe | Cat. | Gare | 1 MA3B [800] |
2 MA3B [770] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LATELLA, PAOLO | 100.00 | 84.00 | A | 2 | 100.00 709.9068 |
100.00 604.0094 |
|
2 | FRULLINI, PAOLO | 80.14 | 64.14 | A | S | 2 | 80.75 573.2830 |
79.52 480.2967 |
3 | MALACARNE, ANDREA | 79.71 | 63.71 | B | SS | 2 | 71.49 507.5418 |
87.92 531.0320 |
4 | CEPPI, IVANO | 77.06 | 61.06 | B | SS | 2 | 75.95 539.1930 |
78.16 472.0905 |
5 | VEZZELLI, FABRIZIO | 73.55 | 57.55 | C | S | 2 | 70.85 502.9366 |
76.25 460.5804 |
6 | TRENTI, LORENZO | 65.64 | 49.64 | C | S | 2 | 63.86 453.3719 |
67.42 407.1966 |
7 | ALFANO, ERNESTO ARMANDO | 56.81 | 40.81 | C | 2 | 59.24 420.5544 |
54.38 328.4313 |
|
8 | ROSSI, ADRIANO | 46.65 | 30.65 | D | SS | 2 | 44.51 315.9483 |
48.79 294.6837 |
9 | MAZZONI, ANDREA | 89.25 | 73.25 | A | S | 1 | 89.25 539.0926 |
|
10 | PAOLINI, ANDREA | 87.03 | 71.03 | A | 1 | 87.03 617.8116 |
||
11 | BREGANTE, VITTORIO | 85.18 | 69.18 | A | S | 1 | 85.18 514.5052 |
|
12 | MASINI, LUCIANO | 80.69 | 64.69 | A | S | 1 | 80.69 572.8453 |
|
13 | BELLI, PAOLO | 79.19 | 63.19 | B | SS | 1 | 79.19 478.3353 |
|
14 | VALEO, COSIMO PIETRO | 75.15 | 59.15 | B | S | 1 | 75.15 453.8974 |
|
15 | PERROTTA, UMBERTO | 74.47 | 58.47 | C | SS | 1 | 74.47 449.7911 |
|
16 | GATTAVECCHIA, LUCIANO | 73.05 | 57.05 | B | SS | 1 | 73.05 441.2471 |
|
17 | DI MARCO, GIACOMO | 62.81 | 46.81 | C | SS | 1 | 62.81 379.3643 |
|
18 | FAVETO, PIERLUIGI | 58.99 | 42.99 | C | SS | 1 | 58.99 356.3287 |
|
19 | PIEGAIA, RODOLFO | 56.06 | 40.06 | C | GS | 1 | 56.06 338.5829 |
|
20 | ALBERTAZZI, ANDREA | 54.45 | 38.45 | D | SS | 1 | 54.45 386.5301 |
|
21 | GIANNUZZI, DOMENICO | 49.77 | 33.77 | D | SS | 1 | 49.77 353.3547 |
|
22 | BIAGIOTTI, MAURIZIO | 44.36 | 28.36 | C | GS | 1 | 44.36 267.9251 |
|
23 | MUSTACCHIA, ANTONIO | 35.81 | 19.81 | C | S | 1 | 35.81 216.3038 |
# |
0 |
Cognome, Nome | % | %
Avanz. Classe [applicazione coeff. correzione 16 punti. RS CAP XXI ART. 5] |
Classe | Cat. | Gare | 1 MA3B [800] |
2 MA3B [770] |
---|
# | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
54 | 10 | 19 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14 | 19 | 14 | 4 |
Cognome, Nome | % | %
Avanz. Classe [applicazione coeff. correzione 16 punti. RS CAP XXI ART. 5] |
Classe | Cat. | Gare | 1 MA3B [800] |
2 MA3B [770] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZZIERI, ANDREA | 99.10 | 83.10 | A | S | 2 | 100.00 688.9295 |
98.19 629.4373 |
2 | FERRI, MARCO | 96.39 | 80.39 | A | S | 2 | 92.78 639.1833 |
100.00 641.0202 |
3 | GIANNOTTI, LUCA | 95.91 | 79.91 | B | S | 2 | 94.63 651.9358 |
97.18 622.9635 |
4 | GRILLO, SALVATORE | 93.85 | 77.85 | B | 2 | 92.81 639.4109 |
94.89 608.2361 |
|
5 | ESPOSTO, LUCA | 92.92 | 76.92 | B | 2 | 87.99 606.1967 |
97.85 627.2087 |
|
6 | ROSI, MARCO | 92.74 | 76.74 | B | S | 2 | 85.87 591.6093 |
99.61 638.5346 |
7 | FONTANAROSA, FEDERICO | 92.10 | 76.10 | B | 2 | 86.75 597.6345 |
97.44 624.6247 |
|
8 | BONI, LORENZO | 90.37 | 74.37 | A | 2 | 86.52 596.0387 |
94.22 603.9906 |
|
9 | BERTEI, ALBERTO | 87.07 | 71.07 | A | 2 | 93.01 640.7404 |
81.13 520.0855 |
|
10 | POLLICE, ALESSIO | 85.54 | 69.54 | B | S | 2 | 83.49 575.1562 |
87.60 561.5112 |
11 | IANNUCCI, CLEMENTE | 84.26 | 68.26 | B | SS | 2 | 77.70 535.2787 |
90.82 582.1935 |
12 | BACCI, PAOLO | 82.50 | 66.50 | B | SS | 2 | 79.91 550.5495 |
85.08 545.3712 |
13 | FRATTALLONE, ROBERTO | 81.34 | 65.34 | B | S | 2 | 75.12 517.5198 |
87.56 561.2916 |
14 | SENO, MIRKO | 80.55 | 64.55 | B | S | 2 | 80.58 555.1286 |
80.52 516.1485 |
15 | RANDAZZO , PASQUALE | 77.85 | 61.85 | B | S | 2 | 72.11 496.7817 |
83.59 535.8398 |
16 | REMONDINI, PAOLO | 74.23 | 58.23 | B | SS | 2 | 65.68 452.5233 |
82.78 530.6299 |
17 | LASAGNI, ANDREA | 67.09 | 51.09 | A | S | 2 | 70.40 485.0328 |
63.78 408.8206 |
18 | PIZZORNO, ENRICO PIO | 61.41 | 45.41 | D | S | 2 | 64.85 446.7864 |
57.98 371.6488 |
19 | PEZZOLI RUINI, ANTONIO | 47.96 | 31.96 | C | S | 2 | 45.82 315.6867 |
50.11 321.1973 |
20 | NICOLINI, SANDRO | 39.77 | 23.77 | B | S | 2 | 0.00 0.0000 |
79.54 509.8414 |
21 | MAGLIULO, FULVIO | 33.98 | 17.98 | D | S | 2 | 31.57 217.4832 |
36.39 233.2559 |
22 | BETTERELLI, ALESSIO | 92.99 | 76.99 | A | 1 | 92.99 640.6058 |
||
23 | CATINELLA, FABIO | 88.88 | 72.88 | A | S | 1 | 88.88 612.2948 |
|
24 | BONOMI, MICHELE | 86.69 | 70.69 | B | 1 | 86.69 597.2415 |
||
25 | MARTINETTI, GIOVANNI MARIA | 85.31 | 69.31 | A | S | 1 | 85.31 546.8351 |
|
26 | PENITENTI, IVAN | 84.05 | 68.05 | A | 1 | 84.05 538.8072 |
||
27 | CECCANTI, DAVIDE | 83.58 | 67.58 | D | J | 1 | 83.58 535.7773 |
|
28 | QUINTARIO, GIANANTONIO | 82.30 | 66.30 | B | SS | 1 | 82.30 566.9602 |
|
29 | LANDINI, ELENA | 79.84 | 63.84 | D | L | 1 | 79.84 550.0753 |
|
30 | COVATO, SILVIO | 78.79 | 62.79 | A | SS | 1 | 78.79 505.0797 |
|
31 | CARRIERO, LUCIO | 77.53 | 61.53 | B | SS | 1 | 77.53 496.9757 |
|
32 | BALESTRI, ROBERTO | 76.92 | 60.92 | D | 1 | 76.92 493.0617 |
||
33 | FABBIO, MAURO | 70.81 | 54.81 | C | GS | 1 | 70.81 487.8450 |
|
34 | CARAMALLI, EMILIANO | 69.54 | 53.54 | B | S | 1 | 69.54 479.1068 |
|
35 | BERTONI, ENRICO | 67.66 | 51.66 | D | 1 | 67.66 466.1543 |
||
36 | BOZZOLI, MICHELE | 67.55 | 51.55 | C | S | 1 | 67.55 465.3864 |
|
37 | PIAZZINI, MARCO | 67.04 | 51.04 | B | SS | 1 | 67.04 429.7377 |
|
38 | MANTEGAZZINI, CARLO | 66.84 | 50.84 | C | SS | 1 | 66.84 460.4994 |
|
39 | PRUZZO, MASSIMO | 66.69 | 50.69 | B | SS | 1 | 66.69 427.4801 |
|
40 | TESTONI, RONNIE | 66.66 | 50.66 | D | 1 | 66.66 459.2061 |
||
41 | MOCELLIN, ANTONIO | 60.96 | 44.96 | D | S | 1 | 60.96 419.9715 |
|
42 | SANDRI, CLAUDIO | 60.58 | 44.58 | C | SS | 1 | 60.58 417.3464 |
|
43 | GUERZONI, MASSIMO | 59.76 | 43.76 | C | SS | 1 | 59.76 411.6727 |
|
44 | CECCANTI, MARIO | 59.53 | 43.53 | C | GS | 1 | 59.53 381.5978 |
|
45 | DREI, STEFANO | 56.39 | 40.39 | C | SS | 1 | 56.39 388.5023 |
|
