# | GM | A | B | C | D | R | S |
6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Cognome, Nome | % | Classe | Cat. | Gare | [580] |
[800] |
[800] |
[980] |
-- [795] |
3TS [1065] |
DM [800] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERRI, KEVIN | 100.00 | GM | 2 | 100.00 800.0000 |
100.00 795.0000 |
||||||
2 | MARTINELLI, MARCO | 73.44 | C | 2 | 46.88 375.0049 |
100.00 740.0000 |
||||||
3 | FUSTINONI, MARCO | 100.00 | B | S | 1 | 100.00 800.0000 |
||||||
4 | BUSSACCHINI, CHRISTIAN | 78.09 | D | 1 | 78.09 624.6856 |
|||||||
5 | DAL BOSCO, SIMONE | 65.51 | A | 1 | 65.51 524.0479 |
|||||||
6 | TRAVAINI, GIORGIO | 0.00 | B | S | 1 | 0.00 0.0000 |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
214 | 3 | 6 | 22 | 38 | 47 | 96 | 2 | 10 | 9 | 5 | 75 | 62 | 42 | 11 |
Cognome, Nome | % | Classe | Cat. | Gare | [580] |
[800] |
[800] |
[980] |
-- [795] |
3TS [1065] |
DM [800] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIGNATTI, ALBERTO | 99.52 | M | 3 | 100.00 766.7743 |
100.00 784.8746 |
98.56 725.6023 |
|||||
2 | SEVERI, LUCA | 96.38 | A | 3 | 91.40 700.8044 |
97.75 767.2063 |
100.00 736.2306 |
|||||
3 | MAGNONI, FRANCESCO | 88.24 | A | 3 | 87.21 668.7372 |
84.71 664.8965 |
92.79 683.1821 |
|||||
4 | BEDESCHI, DAVIDE | 87.80 | B | 3 | 95.29 730.6553 |
83.38 654.4523 |
84.74 623.8961 |
|||||
5 | REMITTI, STEFANO | 77.28 | D | 3 | 72.33 554.6248 |
83.43 654.7906 |
76.09 560.1844 |
|||||
6 | CHIROLLI, SILVIO | 71.51 | D | 3 | 66.74 511.7323 |
74.26 582.8805 |
73.53 541.3587 |
|||||
7 | CERABONA, FRANCO | 65.45 | C | 3 | 67.12 514.6660 |
64.71 507.8692 |
64.51 474.9218 |
|||||
8 | CAIA, ANTONIO | 63.39 | B | S | 4 | 56.93 436.5330 |
66.04 518.3317 |
67.20 494.7455 |
54.87 437.7903 |
|||
9 | DEPIETRI, STEFANO | 56.54 | C | SS | 3 | 52.91 405.6677 |
53.94 423.3793 |
62.76 462.0948 |
||||
10 | BAIO, CRISTINA | 56.13 | C | SL | 3 | 52.98 406.2363 |
54.24 425.7195 |
61.17 450.3701 |
||||
11 | CARLESSO, MICHELE | 52.22 | D | S | 3 | 46.04 353.0442 |
52.44 411.5731 |
58.18 428.3149 |
||||
12 | PALMERINI, CARLO | 50.09 | C | GS | 3 | 49.00 375.7341 |
56.16 440.8158 |
45.11 332.1396 |
||||
13 | CARMINA, MATTIA | 49.07 | D | 3 | 48.79 374.1462 |
47.56 373.3249 |
50.84 374.3005 |
|||||
14 | TRIONFETTI, FEDERICO | 100.00 | GM | 2 | 100.00 977.3741 |
100.00 1,027.4765 |
||||||
15 | COMPAGNONE, NICOLA | 84.45 | A | 2 | 79.95 781.4499 |
88.95 913.9002 |
||||||
16 | CASSANELLI, PAOLO GIOVANNI | 79.56 | A | 2 | 73.08 714.2468 |
86.04 884.0138 |
||||||
17 | RISI, PIETRO | 76.03 | A | 2 | 71.09 694.8486 |
80.97 831.9469 |
||||||
18 | GRITTI, CRISTIANO | 75.11 | A | S | 2 | 71.08 544.9932 |
79.14 621.1523 |
|||||
19 | PERRINO, MIRKO | 68.99 | D | 2 | 67.16 656.3986 |
70.83 727.7257 |
||||||
20 | GOLIA, PIETRO | 65.67 | D | 2 | 62.24 608.3647 |
69.10 709.9537 |
||||||
21 | DAVOLIO, DANIELE | 63.86 | A | S | 2 | 64.07 502.8426 |
63.65 468.6194 |
|||||
22 | BRUGNANO, ADRIANO | 63.52 | D | 2 | 63.79 489.1188 |
63.25 496.4576 |
||||||
23 | TANASI, ALESSANDRO | 62.65 | D | 2 | 62.23 477.1957 |
63.06 464.2456 |
||||||
24 | MONACO, PASQUALE | 61.75 | B | 2 | 62.32 609.0709 |
61.17 628.5379 |
||||||
25 | DE SANTIS, VITO | 61.47 | B | 2 | 56.63 553.5075 |
66.31 681.3029 |
||||||
26 | LOPES, CARLO | 60.84 | B | S | 2 | 59.04 577.0448 |
62.65 643.6635 |
|||||
27 | BIAGIOLI, ALESSANDRO | 60.81 | D | J | 2 | 57.92 566.0639 |
63.71 654.5738 |
|||||
28 | MINARI, CRISTIAN | 59.11 | B | S | 2 | 58.80 450.8907 |
59.41 466.3257 |
|||||
29 | DE GENNARO, GIUSEPPE | 51.57 | A | SS | 2 | 52.32 511.3948 |
50.83 522.2317 |
|||||
30 | POZZI, GRETA | 44.54 | D | L | 2 | 46.77 358.5953 |
42.31 311.5298 |
|||||
31 | GIORDANO, DOMENICO | 44.30 | C | SS | 2 | 42.62 416.5322 |
45.99 472.5135 |
|||||
32 | GIRELLI, GABRIELE | 44.09 | D | 2 | 43.87 336.4092 |
44.30 353.4852 |
||||||
33 | AIARDO ESPOSITO, LUIGI | 43.43 | C | S | 2 | 44.10 431.0065 |
42.76 439.3950 |
|||||
34 | PARISI, ANGELO | 36.81 | D | SS | 2 | 33.18 324.3271 |
40.44 415.4668 |
|||||
35 | TRINGALE, OSCAR | 100.00 | M | J | 1 | 100.00 563.1429 |
||||||
36 | ANTONIOTTI, DANIELE | 100.00 | U | 1 | 100.00 797.8815 |
|||||||
37 | ZUCCOLO, GIOVANNI | 96.98 | GM | S | 1 | 96.98 743.6342 |
||||||
38 | RICCARDI, FRANCESCO | 94.57 | B | 1 | 94.57 696.2554 |
|||||||
39 | GERMANO, EROS | 92.49 | A | 1 | 92.49 950.3561 |
|||||||
40 | PETTINELLI, ALESSANDRO | 91.31 | GM | 1 | 91.31 938.2062 |
|||||||
41 | ALMICI, CAMILLA | 91.01 | A | L | 1 | 91.01 726.1367 |
||||||
42 | TOSI, VALENTINO | 84.31 | M | 1 | 84.31 824.0080 |
|||||||
43 | COSENTINO, RAFFAELE | 84.22 | A | 1 | 84.22 865.3534 |
|||||||
44 | DE VIVO, GIORGIO | 81.36 | M | S | 1 | 81.36 649.1605 |
||||||
45 | TAGLIABUE, STEFANO | 80.52 | B | 1 | 80.52 642.4809 |
|||||||
46 | DI NICOLANTONIO, ALFONSO | 79.57 | A | 1 | 79.57 817.5694 |
|||||||
47 | ALESSANDRIA, SIMONE | 76.65 | A | 1 | 76.65 611.5798 |
|||||||
48 | TASSONE, EMANUELE | 73.75 | A | 1 | 73.75 757.7316 |
|||||||
49 | SPINA, LUIGI FRANCESCO CARMINE | 72.98 | B | S | 1 | 72.98 411.0005 |
||||||
50 | SARTOR, DARIO | 71.73 | M | GS | 1 | 71.73 572.3062 |
||||||
51 | ARCHETTO, ALBERTO | 71.65 | A | S | 1 | 71.65 571.7158 |
||||||
52 | DALLA VEDOVA, FABIO | 71.45 | A | SS | 1 | 71.45 570.0757 |
||||||
53 | RUSTICI, MAURO | 69.72 | B | S | 1 | 69.72 547.1773 |
||||||
54 | SERVA, LUIGI | 69.46 | B | 1 | 69.46 678.8893 |
|||||||
55 | SAMMATI, MARCO | 68.90 | B | 1 | 68.90 707.9720 |
|||||||
56 | PILURZI, FRANCESCO | 68.52 | A | S | 1 | 68.52 385.8846 |
||||||
57 | ZANETTI, LIVIO | 68.34 | A | SS | 1 | 68.34 545.2369 |
||||||
58 | PERONI, MAURO | 68.07 | B | 1 | 68.07 543.1213 |
|||||||
59 | GIOVINAZZI, GIANPAOLO | 67.91 | C | S | 1 | 67.91 697.7099 |
||||||
60 | PIÑEIRO REY, GUILLERMO | 67.77 | U | 1 | 67.77 519.6603 |
|||||||
61 | GRIGOLI, ANGELO | 67.50 | B | S | 1 | 67.50 529.7700 |
||||||
62 | ROSSI, MICHELE | 67.01 | D | 1 | 67.01 493.3747 |
|||||||
63 | MURA, GIAN PIERO | 66.97 | M | SS | 1 | 66.97 377.1103 |
||||||
64 | CAMPUS, MASSIMO | 66.86 | B | S | 1 | 66.86 376.5335 |
||||||
65 | TOMASSINI, KLAUS | 66.42 | C | S | 1 | 66.42 374.0645 |
||||||
66 | GUIDI, CLAUDIO | 66.18 | B | SS | 1 | 66.18 528.0064 |
||||||
67 | URRATA, MATTEO | 65.48 | B | S | 1 | 65.48 522.4791 |
||||||
68 | PENSA, MICHELE | 64.75 | B | 1 | 64.75 516.6031 |
|||||||
69 | ANGELINI, BRUNO | 64.24 | A | SS | 1 | 64.24 512.5984 |
||||||
70 | CARENA, MARCO | 63.98 | B | S | 1 | 63.98 510.4669 |
||||||
71 | ORLANDI, GIACOMO | 63.73 | D | 1 | 63.73 469.1731 |
|||||||
72 | BRAGAGNOLO, MAURO | 63.22 | C | S | 1 | 63.22 504.4325 |
||||||
73 | MOLETTI, MIRKO | 63.20 | B | 1 | 63.20 504.2566 |
|||||||
74 | GANDINI, ALESSANDRO | 62.74 | C | S | 1 | 62.74 500.5726 |
||||||
75 | SEVESO, MAURO | 62.41 | B | 1 | 62.41 497.9404 |
|||||||
76 | FACCONI, GRAZIANO | 61.96 | C | S | 1 | 61.96 494.3903 |
||||||
77 | PREYET, ALESSIO | 61.78 | B | 1 | 61.78 492.9428 |
|||||||
78 | IPPOLITO, LEONARDO | 61.61 | B | GS | 1 | 61.61 453.5886 |
||||||
79 | GELFUSA, FRANK | 61.29 | C | S | 1 | 61.29 481.0306 |
||||||
80 | MADONNA, MICHELE | 61.28 | C | 1 | 61.28 629.6370 |
|||||||
81 | MARRONE, ISIDORO MASSIMO | 61.15 | C | 1 | 61.15 487.9302 |
|||||||
82 | MARTINO, VINCENZO EZIO | 60.73 | B | 1 | 60.73 484.5431 |
|||||||
83 | RIBOLDI, ROBERTO | 60.60 | B | S | 1 | 60.60 483.5089 |
||||||
84 | UZZAUTO, CARLO | 59.94 | B | 1 | 59.94 615.8842 |
|||||||
85 | CALABRETTI, FABRIZIO | 59.79 | B | S | 1 | 59.79 477.0442 |
||||||
86 | MANGANARO, FEDERICO | 59.52 | D | J | 1 | 59.52 474.9237 |
||||||
87 | LONGO, LUIGI MASSIMO | 59.37 | B | SS | 1 | 59.37 473.6757 |
||||||
88 | MASIERI, RENATO | 59.06 | C | SS | 1 | 59.06 471.1905 |
||||||
89 | ARDESI, ROBERTO | 59.04 | C | S | 1 | 59.04 471.0798 |
||||||
90 | GAZZOLA, OSCAR | 58.81 | D | 1 | 58.81 469.2633 |
|||||||
91 | FORTUNATI, EMILIANO | 58.24 | B | 1 | 58.24 464.6883 |
|||||||
92 | STEVANO, MARCO | 58.08 | B | 1 | 58.08 463.4343 |
|||||||
93 | BARONE, NICOLA | 57.62 | D | S | 1 | 57.62 592.0720 |
||||||
94 | MANZOTTI, GABRIELE | 56.91 | C | SS | 1 | 56.91 454.1061 |
||||||
95 | NOBILE, RICCARDO | 56.72 | C | SS | 1 | 56.72 452.5466 |
||||||
96 | BERTOCCHI, STEFANO | 56.07 | C | SS | 1 | 56.07 447.3808 |
||||||
97 | DE RUSSI, ALBERTO | 56.01 | B | GS | 1 | 56.01 446.9044 |
||||||
98 | SALEMI, ALBERTO | 55.35 | C | S | 1 | 55.35 441.6494 |
||||||
99 | DE ROSA, ANDREA | 55.24 | A | 1 | 55.24 539.8826 |
|||||||
100 | MORI, MARCO | 55.17 | D | 1 | 55.17 566.8730 |
|||||||
101 | ANGELINO, ENRICO | 55.01 | C | SS | 1 | 55.01 438.9071 |
||||||
102 | PASINI, GUIDO | 54.95 | D | S | 1 | 54.95 438.4542 |
||||||
103 | DI GIROLAMO, CARLA | 54.91 | C | SL | 1 | 54.91 564.2015 |
||||||
104 | MONTONE, VINCENZA | 54.90 | B | L | 1 | 54.90 536.5896 |
||||||
105 | PEZZOTTA, LUISA | 54.79 | C | SL | 1 | 54.79 437.1421 |
||||||
106 | COSTA, RICCARDO | 54.54 | D | 1 | 54.54 401.5661 |
|||||||
107 | NAPOLITANO, RAFFAELE | 53.48 | C | S | 1 | 53.48 522.7399 |
||||||
108 | MENNA, GERARDO SALVATORE | 53.19 | D | 1 | 53.19 424.4129 |
|||||||
109 | GALLOTTI, FABIO | 52.97 | D | S | 1 | 52.97 422.6443 |
||||||
110 | ATTANASIO, ANGELO | 52.66 | B | GS | 1 | 52.66 420.1990 |
||||||
111 | COSTA, RICCARDO | 52.03 | D | 1 | 52.03 408.3411 |
|||||||
112 | DUCCOLI, ALBERTO | 51.59 | D | S | 1 | 51.59 411.6556 |
||||||
113 | PANACCI, MATTEO | 51.37 | D | J | 1 | 51.37 502.0739 |
||||||
114 | TARTAGLIA, DAVIDE | 50.90 | D | 1 | 50.90 406.1612 |
|||||||
115 | MALANGONE, PAOLA | 50.81 | C | L | 1 | 50.81 522.1083 |
||||||
116 | ANGELI, STEFANO | 50.71 | D | SS | 1 | 50.71 373.3561 |
||||||
117 | ELIA, MICHELE | 50.48 | D | 1 | 50.48 518.7035 |
|||||||
118 | PIZIO, VALERIO | 50.47 | C | 1 | 50.47 402.6579 |
|||||||
119 | LUBINO, ANDREA | 50.45 | D | J | 1 | 50.45 284.1146 |
||||||
120 | IONÀ, FRANCESCO | 50.29 | A | GS | 1 | 50.29 491.5079 |
||||||
121 | GRASSO, VITO PASQUALE | 49.95 | C | SS | 1 | 49.95 513.2463 |
||||||
122 | SESTRI, MARCO | 49.85 | B | 1 | 49.85 512.2155 |
|||||||
123 | NIEDDU, ANGELO | 49.49 | D | 1 | 49.49 278.6764 |
|||||||
124 | CALABRESE, RAFFAELE | 49.33 | C | S | 1 | 49.33 506.8221 |
||||||
125 | PEIRANO, FABRIZIO | 49.25 | C | S | 1 | 49.25 392.9666 |
||||||
126 | PETARLE, PAOLO | 49.05 | C | S | 1 | 49.05 391.3691 |
||||||
127 | SCOVENNA, FABIO | 48.44 | C | S | 1 | 48.44 386.5183 |
||||||
128 | CAVAZZUTI, DARIO | 48.38 | C | S | 1 | 48.38 386.0520 |
||||||
129 | POZZATI, IVAN | 48.30 | C | S | 1 | 48.30 271.9941 |
||||||
130 | SOLA, ALFREDO | 48.08 | D | SS | 1 | 48.08 383.6348 |
||||||
131 | DE PASCALE, MICHELE | 47.94 | C | S | 1 | 47.94 492.5893 |
||||||
132 | FAGGIOLI, ENRICO | 47.63 | C | SS | 1 | 47.63 268.2093 |
||||||
133 | BECCARIA, SILVIO | 47.59 | B | S | 1 | 47.59 379.7401 |
||||||
134 | LA ROCCA, ROBERTO | 47.43 | C | S | 1 | 47.43 378.4557 |
||||||
135 | PAGANO, CARMINE | 47.22 | C | SS | 1 | 47.22 461.4872 |
||||||
136 | VILLANO, GIUSEPPE | 46.98 | D | 1 | 46.98 459.1877 |
|||||||
137 | GIOVANNINI, GIANNI | 46.79 | C | GS | 1 | 46.79 344.4763 |
||||||
138 | SANGUINETI, MARIO ALESSANDRO | 46.57 | D | S | 1 | 46.57 371.5981 |
||||||
139 | SARBENISHKI, HRISTO BORISLAVOV | 46.47 | D | 1 | 46.47 477.4902 |
|||||||
140 | PARANCOLA, DANILO | 46.46 | C | SS | 1 | 46.46 370.6835 |
||||||
141 | MAGLI, ROBERTO | 46.04 | D | S | 1 | 46.04 338.9426 |
||||||
142 | PIACENTINI, FEDERICO | 45.81 | D | SS | 1 | 45.81 365.5414 |
||||||
143 | CATALINI, GIORGIO | 45.61 | D | SS | 1 | 45.61 363.9331 |
||||||
144 | PAGLIA, GIANLUCA | 45.47 | B | S | 1 | 45.47 334.7710 |
||||||
145 | BORTOLASI, DARIO | 45.44 | C | GS | 1 | 45.44 362.5891 |
||||||
146 | PERRONE, ANTONIO | 45.03 | A | SS | 1 | 45.03 440.1332 |
||||||
147 | UNGARETTI, MARCELLO | 45.01 | D | 1 | 45.01 359.1645 |
|||||||
148 | CATTANEO, MARTA | 44.93 | D | L | 1 | 44.93 358.5242 |
||||||
149 | PAVESI, FEDERICA | 44.91 | D | SL | 1 | 44.91 358.3243 |
||||||
150 | ZACCARO, FAUSTO | 44.61 | D | S | 1 | 44.61 458.3697 |
||||||
151 | CALIA, ALESSANDRO | 44.55 | D | S | 1 | 44.55 435.3970 |
||||||
152 | VOLPINI, MARCO | 44.51 | D | SS | 1 | 44.51 355.1427 |
||||||
153 | VERDE, GENNARO | 44.01 | D | 1 | 44.01 452.1906 |
|||||||
154 | PEANO, PIERFRANCO | 43.99 | D | S | 1 | 43.99 351.0101 |
||||||
155 | BEFFA, MARTA | 43.75 | D | L | 1 | 43.75 349.0963 |
||||||
156 | CARTA, PAOLO | 43.61 | D | S | 1 | 43.61 347.9806 |
||||||
157 | MARINO, LUCIDO | 43.58 | D | 1 | 43.58 425.9802 |
|||||||
158 | RASERO, GIANLUCA | 43.12 | D | S | 1 | 43.12 344.0304 |
||||||
159 | ORTECA, FABIO | 43.08 | D | 1 | 43.08 421.0748 |
|||||||
160 | LIRANGI, PIETRO | 42.82 | B | 1 | 42.82 439.9979 |
|||||||
161 | TANZI, GERMANO | 42.62 | B | S | 1 | 42.62 340.0358 |
||||||
162 | BALDUCCI, SABRINA | 42.17 | C | SL | 1 | 42.17 336.4943 |
||||||
163 | VALLINI, ROBERTO | 41.97 | D | S | 1 | 41.97 321.8234 |
||||||
164 | CECCHINI, LUIGI | 41.65 | D | S | 1 | 41.65 332.3388 |
||||||
165 | CARVELLI, ROBERTO | 41.51 | D | 1 | 41.51 331.1895 |
|||||||
166 | IMBRIANI, GIUSEPPE | 40.26 | C | 1 | 40.26 393.5007 |
|||||||
167 | MUSELLA, GIUSEPPE | 40.20 | D | 1 | 40.20 392.9448 |
|||||||
168 | DALLAGIACOMA, PATRIZIO | 40.09 | C | SS | 1 | 40.09 319.8420 |
||||||
169 | PILA, ROBERTO | 40.04 | D | S | 1 | 40.04 319.4807 |
||||||
170 | BARBAGIOVANNI GASPARO, STEFANO | 39.96 | D | 1 | 39.96 294.2270 |
|||||||
171 | DELLA RAGIONE, CRESCENZO | 39.79 | C | 1 | 39.79 408.7816 |
|||||||
172 | MAGLIONE, RICCARDO | 38.75 | D | S | 1 | 38.75 304.1698 |
||||||
173 | MARCOTTI, STEFANO | 38.34 | D | S | 1 | 38.34 305.9411 |
||||||
174 | SCHERTEL, ELEONORA | 38.16 | D | L | 1 | 38.16 372.9439 |
||||||
175 | BALAN, ION | 37.51 | D | S | 1 | 37.51 299.2549 |
||||||
176 | MELACARNE, RAFFAELE | 37.46 | D | SS | 1 | 37.46 384.8423 |
||||||
177 | LOSCO, ALESSANDRO | 36.78 | D | SS | 1 | 36.78 359.4880 |
||||||
178 | FERRABÒ, FRANCESCO | 36.60 | D | SS | 1 | 36.60 292.0611 |
||||||
179 | PANZERI, MAURIZIO MARIO RENZO | 35.17 | C | SS | 1 | 35.17 280.6157 |
||||||
180 | NATALE, GIUSEPPE | 35.14 | D | 1 | 35.14 343.4300 |
|||||||
181 | RIGOLI, SALVATORE | 34.48 | D | SS | 1 | 34.48 354.2457 |
||||||
182 | MARCHESI, LORENZO | 34.33 | D | S | 1 | 34.33 273.9089 |
||||||
183 | MAESTRI, GIOVANNI | 33.52 | D | SS | 1 | 33.52 256.9923 |
||||||
184 | GIOVANI, MASSIMILIANO | 33.11 | D | S | 1 | 33.11 264.1629 |
||||||
185 | CAPASSO, FRANCESCO | 32.93 | D | S | 1 | 32.93 338.3661 |
||||||
186 | MASI, FRANCESCO | 31.61 | D | 1 | 31.61 308.9278 |
|||||||
187 | GOFFI, STEFANO | 31.57 | D | 1 | 31.57 177.7857 |
|||||||
188 | DI MASO , GENNARO | 31.07 | D | SS | 1 | 31.07 303.6999 |
||||||
189 | TREZZI, MASSIMO | 30.92 | D | SS | 1 | 30.92 246.7199 |
||||||
190 | LOLLINO, LUIGI | 30.67 | D | SS | 1 | 30.67 299.7272 |
||||||
191 | NEBIANTE, ANTONIO | 30.10 | D | GS | 1 | 30.10 309.2520 |
||||||
192 | CANNAVIELLO, LUCIO | 29.40 | D | GS | 1 | 29.40 287.3948 |
||||||
193 | DEAC, MARIA IONELA | 29.10 | D | L | 1 | 29.10 232.1522 |
||||||
194 | NAPPI, GIUSEPPE | 29.01 | D | S | 1 | 29.01 283.5673 |
||||||
195 | SCOGNAMIGLIO, GABRIELLA | 27.71 | D | SL | 1 | 27.71 284.7121 |
||||||
196 | DERIU, CRISTIAN | 27.63 | D | 1 | 27.63 155.5729 |
|||||||
197 | MORANDO, PARIS | 27.24 | D | SS | 1 | 27.24 217.3440 |
||||||
198 | FRATI, ELENA | 23.96 | D | SL | 1 | 23.96 191.1356 |
||||||
199 | CANTORE, ANNA | 23.60 | D | SL | 1 | 23.60 188.2713 |
||||||
200 | BUZZO, TOMMASO | 22.92 | C | 1 | 22.92 224.0403 |
|||||||
201 | VITALE, GIUSEPPE | 21.87 | D | S | 1 | 21.87 213.7802 |
||||||
202 | DE VITA, BERNARDINO | 21.34 | D | SS | 1 | 21.34 208.5572 |
||||||
203 | CAMPUS, TIZIANA | 20.61 | D | L | 1 | 20.61 201.4620 |
||||||
204 | VECCHI, RINALDO | 20.01 | D | GS | 1 | 20.01 112.6669 |
||||||
205 | BORGONOVO, DAVIDE | 18.20 | D | S | 1 | 18.20 145.1755 |
||||||
206 | SBRICCOLI, SARA | 18.01 | D | SL | 1 | 18.01 185.0680 |
||||||
207 | CICCARELLI, PAOLO | 17.74 | D | SS | 1 | 17.74 141.5497 |
||||||
208 | INFANTE, MANUELA | 16.24 | D | L | 1 | 16.24 158.7617 |
||||||
209 | ITALIANO, MARCO | 12.57 | D | SS | 1 | 12.57 100.3292 |
||||||
210 | DI LORENZO, AGOSTINO | 6.46 | D | SS | 1 | 6.46 63.1506 |
||||||
211 | ABATE, MARCO | 2.56 | D | 1 | 2.56 25.0381 |
|||||||
212 | CUCONATO, MICHELE | 0.00 | D | SS | 1 | 0.00 0.0000 |
||||||
213 | FERRILLO, RAFFAELE | 0.00 | C | 1 | 0.00 0.0000 |
|||||||
214 | SAGLIMBENI, GIUSEPPE | 0.00 | D | SS | 1 | 0.00 0.0000 |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS | GS |
105 | 2 | 3 | 20 | 16 | 38 | 26 | 2 | 3 | 27 | 40 | 29 | 4 |
Cognome, Nome | % | Classe | Cat. | Gare | [580] |
[800] |
[800] |
[980] |
-- [795] |
3TS [1065] |
DM [800] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORENZINI, LUCA | 100.00 | M | 3 | 100.00 744.7772 |
100.00 695.5704 |
100.00 753.6620 |
|||||
2 | BATTAGLIA, ROBERTO | 87.76 | A | SS | 3 | 85.33 635.4983 |
94.87 659.9086 |
83.08 626.1219 |
||||
3 | AGNOLI, DARIO | 85.73 | A | S | 3 | 90.57 674.5261 |
91.19 634.2892 |
75.45 568.6188 |
||||
4 | FLOCCA, CLAUDIO | 76.09 | B | S | 3 | 72.63 540.9274 |
86.04 598.4682 |
69.61 524.5910 |
||||
5 | MAZZALI, ULISSE | 70.61 | B | SS | 3 | 77.18 574.8492 |
68.14 473.9355 |
66.52 501.3626 |
||||
6 | ALBERICI, ANDREA | 70.18 | B | SS | 3 | 71.14 529.8189 |
74.88 520.8384 |
64.51 486.2100 |
||||
7 | MONTALI, CESARE | 61.07 | D | S | 3 | 59.74 444.8969 |
66.01 459.1449 |
57.48 433.1896 |
||||
8 | LA PORTA , LORENZO | 36.08 | D | 3 | 40.78 303.7002 |
29.28 203.6542 |
38.17 287.6850 |
|||||
9 | DAVOLI, DENIS | 91.58 | B | S | 2 | 84.07 626.1562 |
99.08 689.1968 |
|||||
10 | ARBITRIO, MICHELANGELO | 91.34 | A | 2 | 82.68 747.4261 |
100.00 1,017.1000 |
||||||
11 | EZECHIELE, SALVATORE | 90.74 | A | SS | 2 | 83.60 622.6010 |
97.89 680.9241 |
|||||
12 | SALA, EMANUELE | 90.34 | M | 2 | 96.51 727.3385 |
84.17 636.9066 |
||||||
13 | CAPELLI, EGIDIO | 86.07 | A | SS | 2 | 81.33 605.7459 |
90.82 631.6902 |
|||||
14 | ANSELMI, LUCA | 80.95 | A | S | 2 | 81.47 606.7362 |
80.43 606.1659 |
|||||
15 | RUSTICI, MAURO | 79.22 | B | S | 2 | 83.85 624.5278 |
74.59 562.1878 |
|||||
16 | TEGGI, ANTONIO | 73.92 | C | S | 2 | 76.07 566.5510 |
71.77 499.2165 |
|||||
17 | CASARI, MAURIZIO | 73.02 | C | SS | 2 | 68.44 509.7161 |
77.61 539.8081 |
|||||
18 | DEBBI, MARCO | 71.23 | B | S | 2 | 65.93 491.0316 |
76.52 532.2710 |
|||||
19 | SOLERA, GIANCARLO | 64.88 | D | SS | 2 | 62.64 466.4948 |
67.13 466.9253 |
|||||
20 | SACCONE, ANTONIO | 55.49 | C | SS | 2 | 56.31 508.9802 |
54.68 556.1376 |
|||||
21 | NICODEMO, PAOLO | 54.54 | C | 2 | 48.72 440.4295 |
60.35 613.8572 |
||||||
22 | NICOLETTI, ANGELO | 52.75 | C | S | 2 | 50.23 374.1229 |
55.27 384.4262 |
|||||
23 | DI TELLA, SEBASTIANO | 52.35 | C | 2 | 53.53 483.8597 |
51.18 520.5323 |
||||||
24 | CARDEA, MAURIZIO | 37.72 | C | SS | 2 | 31.00 280.2076 |
44.45 452.0818 |
|||||
25 | CIANCIULLI, GIANCARLO | 37.47 | A | 2 | 74.95 677.4996 |
0.00 0.0000 |
||||||
26 | DI IORIO, SALVATORE | 33.92 | D | SS | 2 | 31.11 281.2007 |
36.73 373.5521 |
|||||
27 | ASCIONE, CIRO | 25.73 | C | S | 2 | 0.00 0.0000 |
51.45 523.3012 |
|||||
28 | GUARINO, ALESSANDRO | 9.28 | D | GS | 2 | 1.37 12.3780 |
17.19 174.7969 |
|||||
29 | GIACOBBE, LUIGI | 100.00 | A | S | 1 | 100.00 564.3570 |
||||||
30 | FRISIA, MICHELE | 100.00 | A | 1 | 100.00 756.7039 |
|||||||
31 | BELLUCCI, MATTEO | 100.00 | M | J | 1 | 100.00 903.9467 |
||||||
32 | SANTARCANGELO, ADRIANO CIRO | 98.28 | GM | SS | 1 | 98.28 888.4288 |
||||||
33 | PETRUCCI, DAVID | 91.81 | B | 1 | 91.81 933.8125 |
|||||||
34 | SIMULA, SALVATORE | 90.69 | GM | SS | 1 | 90.69 630.8021 |
||||||
35 | GRUGNETTI , MARCO | 90.13 | A | 1 | 90.13 682.0018 |
|||||||
36 | CHIARLETTI, DARIO EMILIO | 88.31 | C | SS | 1 | 88.31 498.3753 |
||||||
37 | PIZZINI, MORGAN | 87.15 | D | 1 | 87.15 659.4858 |
|||||||
38 | LAVORGNA, LUIGI | 87.06 | C | 1 | 87.06 885.4569 |
|||||||
39 | PACELLA, IPPAZIO | 86.13 | A | S | 1 | 86.13 876.0129 |
||||||
40 | VAILATI, STEFANO | 85.77 | C | J | 1 | 85.77 649.0544 |
||||||
41 | BALBONI, ALESSANDRO | 85.22 | C | J | 1 | 85.22 644.8466 |
||||||
42 | MENICHINI, GIOVANNI | 84.17 | B | 1 | 84.17 856.1160 |
|||||||
43 | MEREU, FRANCESCO ANTONIO | 83.54 | A | SS | 1 | 83.54 471.4811 |
||||||
44 | PASSERÒ, PATRIZIO | 82.65 | A | S | 1 | 82.65 466.4462 |
||||||
45 | LUCIONI, ANDREA | 80.23 | A | 1 | 80.23 607.0957 |
|||||||
46 | PARETO, MARCO | 78.82 | A | SS | 1 | 78.82 596.4219 |
||||||
47 | TACCA, MASSIMILIANO | 78.27 | B | S | 1 | 78.27 592.2449 |
||||||
