Giornata 01/08/2026 -> PCC: PCC
Giornata 02/08/2026 -> RIFLE: RIFLE
Gara Tipo Combinata: Prezzo seconda iscrizione 55.00 €
(Se il pagamento delle iscrizioni non avviene in contemporenea, saranno aggiunte le commissioni
ad ogni transazione)
Apertura Iscrizioni Riservata: 10/06/2026 20:00 - INTERNATIONAL
| # | GM | M | A | B | C | D | U | Lady | Lady Senior | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | |
| PCC Iron | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PCC Optics | 51 | 10 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 21 | 11 | 8 |
| RIFLE Minirifle Open | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RIFLE Semiauto Open | 22 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 |
| RIFLE Semiauto Standard | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026