NB:
Si informa che la disponibilità di slot per il Main Match è limitata e che la priorità sarà riservata agli atleti convocati per rappresentare la Nazionale.
Tuttavia, IPSC ha già confermato lo svolgimento del Pre-Match, che si terrà una settimana prima del Main Match, con gli stessi standard organizzativi e competitivi, articolato su cinque turni, esattamente come il Main Match.
Pertanto, la scelta di iscriversi al Pre-Match offre i seguenti vantaggi:
• Maggiori probabilità di conferma della partecipazione
• Invariata qualità dell’esperienza sportiva
• Piena validità ai fini di punteggio, classifica e visibilità
| # | GM | M | A | B | C | D | Lady | Lady Senior | Regular | Senior | Super Senior | |
| HANDGUN Classic | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HANDGUN Open | 15 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| HANDGUN Production | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| HANDGUN Production Optics | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| HANDGUN Revolver | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HANDGUN Standard | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HANDGUN Standard Optics | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025