Giornata 03/05/2025 -> PCC -> RIS. TIN: Tipo Atleta TIN PCC 2025, PCC
Giornata 03/05/2025 -> PCC -> RIS. TIN: Tipo Atleta TIN PCC 2025, PCC
Giornata 03/05/2025 -> PCC -> RIS. TIN: Tipo Atleta TIN PCC 2025, PCC
Giornata 03/05/2025 -> PCC: PCC
Giornata 04/05/2025 -> RIFLE: RIFLE
Gara Tipo Combinata: Prezzo seconda iscrizione 55.00 €
(Se il pagamento delle iscrizioni non avviene in contemporenea, saranno aggiunte le commissioni
ad ogni transazione)
# | GM | M | A | B | C | D | U | Lady | Lady Senior | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
PCC Optics | 78 | 17 | 14 | 17 | 8 | 5 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 28 | 24 | 18 | 1 |
RIFLE Manual Action Bolt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RIFLE Minirifle Open | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
RIFLE Semiauto Open | 30 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 17 | 5 | 6 | 0 |
RIFLE Semiauto Standard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025