 
                                            Giornata 06/07/2024: PCC
Giornata 07/07/2024: RIFLE
Gara Tipo Combinata: Prezzo seconda iscrizione 60.00 €
 (Se il pagamento delle iscrizioni non avviene in contemporenea, saranno aggiunte le commissioni 
 ad ogni transazione)
| # | GM | M | A | B | C | D | U | Lady | Lady Senior | Juniores | Regular | Senior | Super Senior | Grand Senior | |
| PCC Optics | 64 | 10 | 9 | 15 | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 20 | 13 | 2 | 
| RIFLE Manual Action Bolt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RIFLE Manual Action Contemporary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| RIFLE Semiauto Open | 40 | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 13 | 7 | 3 | 
| RIFLE Semiauto Standard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025